Mest brugte sider

Spring til navigation Spring til søgning

Herunder vises op til 250 resultater fra nummer 1 til nummer 250.

Se (forrige 250 | næste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Skabelon:Fl‏‎ (52 kategorier)
  2. Anneberg 8. aug. 1942 Nordatlanten‏‎ (48 kategorier)
  3. Boringia 7. okt. 1942 Østlige Sydatlant‏‎ (48 kategorier)
  4. Afrika 7. feb. 1943 Østlige Nordatlant‏‎ (47 kategorier)
  5. Amerika 22. april 1943 Irmingerhavet‏‎ (45 kategorier)
  6. Peter Mærsk 7. dec. 1942 Nordatlanten‏‎ (45 kategorier)
  7. Alssund/Bold Venture 16. okt. 1941 Østlige Nordatlant‏‎ (44 kategorier)
  8. Sally Mærsk 10. sep. 1941 Irmingerhavet‏‎ (44 kategorier)
  9. Brosund/Crusader 14. nov. 1941 Vestlige Nordatlant‏‎ (44 kategorier)
  10. Margrete 31. okt. 1917 Nordlige Nordsø‏‎ (42 kategorier)
  11. Malaya 27. juni 1941 Irmingerhavet‏‎ (42 kategorier)
  12. Lifland 29. sep. 1942 Nordatlanten‏‎ (41 kategorier)
  13. Pompoon 12. nov. 1942 Caribiske Hav ved Colombia‏‎ (41 kategorier)
  14. Baltonia 7. feb. 1943 Tanger i Marokko‏‎ (41 kategorier)
  15. Nora/Halma 3. juni 1943 Nova Scotia‏‎ (41 kategorier)
  16. Hans Egede 6. marts 1942 Newfoundland‏‎ (41 kategorier)
  17. Lexa Mærsk/Buchanan 12. nov. 1942 Østlige Nordatlant‏‎ (40 kategorier)
  18. Har Zion 31. aug. 1940 Hebriderne‏‎ (40 kategorier)
  19. Gurre 20. marts 1917 Nordlige Nordsø‏‎ (40 kategorier)
  20. South America 6. april 1944 Nordatlanten‏‎ (40 kategorier)
  21. Nancy og Saxo 11. april 1917 Nordsøen ud for Vestland‏‎ (39 kategorier)
  22. Leise Mærsk 23. nov. 1940 Østlige Nordatlant‏‎ (39 kategorier)
  23. Danmark 30. juli 1942 Sierra Leone‏‎ (39 kategorier)
  24. Baltallinn 20. sep. 1941 Østlige Nordatlant‏‎ (39 kategorier)
  25. Susan Mærsk 12. juni 1941 Nordatlanten‏‎ (38 kategorier)
  26. Tasmania 30. okt. 1942 Madeira‏‎ (38 kategorier)
  27. Erna 25. sep. 1941 Irmingerhavet‏‎ (38 kategorier)
  28. Mexico 6. marts 1941 Themsens Munding‏‎ (38 kategorier)
  29. VA.82 Nyggjaberg 7. marts 1942 Nordatlanten sydøst for Island‏‎ (38 kategorier)
  30. Hermod 1927 Østlige Nordsø‏‎ (38 kategorier)
  31. Hjortholm 1935 Swansea‏‎ (38 kategorier)
  32. Boreas 1909 Smålandsfarvandet‏‎ (37 kategorier)
  33. Jessie Mærsk 7. okt. 1942 Vestlige Nordsø‏‎ (37 kategorier)
  34. Flora 2. aug. 1942 Nordatlanten syd for Island‏‎ (37 kategorier)
  35. Daphne 4. dec. 1940 Portugal‏‎ (37 kategorier)
  36. Merian 1977 Othoni i Otrantostrædet‏‎ (37 kategorier)
  37. Vidar 1. feb. 1940 Nordlige Nordsø‏‎ (37 kategorier)
  38. Paula/Montana 11. sep. 1941 Danmarksstrædet‏‎ (37 kategorier)
  39. Tanja/Alcedo 28. feb. 1945 Reykjanes‏‎ (37 kategorier)
  40. Anglo Mærsk 27. okt. 1942 El Hierro‏‎ (37 kategorier)
  41. Silesia 25. sep. 1939 Nordsøen ud for Rogaland‏‎ (37 kategorier)
  42. Beacon Light 19. feb. 1918 Minch ved Hebriderne‏‎ (36 kategorier)
  43. Hòlar 11. aug. 1917 Vestlige Nordsø‏‎ (36 kategorier)
  44. Dwinsk 18. juni 1918 Sargassohavet‏‎ (36 kategorier)
  45. Uniwaleco 7. marts 1942 Caribiske Hav‏‎ (36 kategorier)
  46. Dagmar 9. feb. 1941 Nordatlanten ud for Portugal‏‎ (36 kategorier)
  47. Dorchester 3. feb. 1943 Labradorhavet ved Sydgrønland‏‎ (36 kategorier)
  48. Alexander Newsky 1868 Knopper‏‎ (36 kategorier)
  49. Columbia/Sir Huon 30. aug. 1942 Vestlige Nordatlant‏‎ (36 kategorier)
  50. Margit 8. feb. 1944 Nordatlanten vest for Færøerne‏‎ (36 kategorier)
  51. Kalø 13. juni 1918 Vestlige Nordsø‏‎ (36 kategorier)
  52. Neva 22. jan. 1943 Nordatlanten vest for Færøerne‏‎ (36 kategorier)
  53. Gustaf Wasa 1936 Arkö‏‎ (35 kategorier)
  54. Goðafoss 10. nov. 1944 Østlige Nordatlant‏‎ (35 kategorier)
  55. St. Croix 12. dec. 1917 Bristolkanalen‏‎ (35 kategorier)
  56. Siri 27. jan. 1949 Bælthavet ved Gedser‏‎ (35 kategorier)
  57. Norden/Firethorn 7. okt. 1942 Østlige Sydatlant‏‎ (35 kategorier)
  58. Marconi 21. maj 1941 Irmingerhavet‏‎ (35 kategorier)
  59. Herleve 1907 Engelske Kanal‏‎ (35 kategorier)
  60. Inger Toft 16. marts 1945 Little Minch ved Hebriderne‏‎ (35 kategorier)
  61. Havda 9. dec. 1944 Askvoll‏‎ (35 kategorier)
  62. Agnete Mærsk 23. marts 1941 Østlige Nordatlant‏‎ (35 kategorier)
  63. Marie Mærsk februar 1944 Trieste‏‎ (35 kategorier)
  64. Ceres 13. juli 1917 Østlige Nordatlant‏‎ (35 kategorier)
  65. Lolland 1909 Vestlige Nordsø‏‎ (35 kategorier)
  66. Gorm 1885 Strandby‏‎ (35 kategorier)
  67. Hoheweg 1955 Doverstrædet‏‎ (35 kategorier)
  68. Corvus 27. feb. 1945 Cornwall‏‎ (34 kategorier)
  69. Yngaren 12. jan. 1942 Nordatlanten‏‎ (34 kategorier)
  70. Tirrenia 1953 Port Sudan‏‎ (34 kategorier)
  71. Bragdø 1921 Vrist‏‎ (34 kategorier)
  72. Ajax 25. dec. 1917 Finistère‏‎ (34 kategorier)
  73. Sveaborg og Tosca 10. april 1940 nord for Færøerne‏‎ (34 kategorier)
  74. København 1928 Sydatlanten‏‎ (34 kategorier)
  75. Jonna/Pillory 5. juni 1944 Puerto Rico‏‎ (34 kategorier)
  76. Esbo 1935 Firth of Clyde‏‎ (34 kategorier)
  77. Margaretha 13. okt. 1916 Tarantobugten‏‎ (34 kategorier)
  78. Nora Mærsk/Terukawa Maru 21. dec. 1943 Carolinerne‏‎ (34 kategorier)
  79. Samsø 1. maj 1918 Vestlige Nordsø‏‎ (34 kategorier)
  80. Vistula 8. okt. 1939 Shetlandsøerne‏‎ (34 kategorier)
  81. Kongshavn 1974 Læsø Rende‏‎ (34 kategorier)
  82. Karen Toft 26. marts 1943 Kattegat‏‎ (34 kategorier)
  83. Rhône og Sleipner 16. feb. 1940 Moray Firth‏‎ (34 kategorier)
  84. Svanen 23. april 1917 Østlige Nordatlant‏‎ (33 kategorier)
  85. Gulnes 1936 Sevilla‏‎ (33 kategorier)
  86. Adele Ohlrogge 27. feb. 1941 Tyske Bugt‏‎ (33 kategorier)
  87. Marie 4. maj 1917 Moray Firth‏‎ (33 kategorier)
  88. Canadian Reefer 18. jan. 1940 Østlige Nordatlant‏‎ (33 kategorier)
  89. Anna Maria Schwalbe 1897 Sydvestautralien‏‎ (33 kategorier)
  90. Excelsior 1896 Østersøen vest for Ystad‏‎ (33 kategorier)
  91. Bonneville 9. marts 1943 Østlige Nordatlant‏‎ (33 kategorier)
  92. Visborg 27. nov. 1916 Engelske Kanal‏‎ (33 kategorier)
  93. Margareta 9. juni 1940 Biscayen‏‎ (33 kategorier)
  94. Norge 1904 Rockall‏‎ (33 kategorier)
  95. Dora 10. juni 1918 Vestlige Nordsø‏‎ (33 kategorier)
  96. Bent 18. sep. 1946 Sletterhage‏‎ (33 kategorier)
  97. Robert 1969 Othoni i Otrantostrædet‏‎ (33 kategorier)
  98. St. George og Defence 24. dec. 1811 Thorsminde‏‎ (33 kategorier)
  99. Dansted 23. nov. 1916 Bretagne‏‎ (33 kategorier)
  100. Ove Toft 3. dec. 1939 Vestlige Nordsø‏‎ (33 kategorier)
  101. Sigrun 3. nov. 1940 Ydre Oslofjord‏‎ (33 kategorier)
  102. N.J. Fjord 5. april 1917 Vestlige Nordsø‏‎ (33 kategorier)
  103. Southport 1964 Sydwales‏‎ (33 kategorier)
  104. Gudveig 25. jan. 1940 Vestlige Nordsø‏‎ (32 kategorier)
  105. Panagathos 1965 Ameland‏‎ (32 kategorier)
  106. Astra II 29. aug. 1940 Østlige Nordatlant‏‎ (32 kategorier)
  107. Inger Margrethe 1902 Nordsøen‏‎ (32 kategorier)
  108. Victoria 1880 Hirtshals‏‎ (32 kategorier)
  109. Maj 1951 Aggersund‏‎ (32 kategorier)
  110. Ilse 1925 Østersøen ved Rygen‏‎ (32 kategorier)
  111. Timaru 1907 Fjaltring‏‎ (32 kategorier)
  112. Caroline Mærsk/Ben Brush 12. april 1942 Vestlige Sydatlant‏‎ (32 kategorier)
  113. Lars Kruse 4. feb. 1917 Engelske Kanal‏‎ (32 kategorier)
  114. Martha 19. okt. 1917 Shetlandsøerne‏‎ (32 kategorier)
  115. Karna og Kodan 29. maj 1917 Shetlandsøerne‏‎ (32 kategorier)
  116. Vestland 14. april 1915 Nordlige Nordsø‏‎ (32 kategorier)
  117. Kyholm/Armeni 1987 Bosporus‏‎ (32 kategorier)
  118. VN.238 Emanuel 6. maj 1941 Mykines‏‎ (32 kategorier)
  119. Vesta 16. juli 1917 syd for Suðuroy‏‎ (32 kategorier)
  120. Risøy 20. marts 1942 Bristolkanalen‏‎ (32 kategorier)
  121. Flynderborg 3. nov. 1941 Newfoundland‏‎ (32 kategorier)
  122. Anna Mærsk/Lookout 12. dec. 1944 Sydlige Nordsø‏‎ (32 kategorier)
  123. Begonia 29. april 1940 Aurlandsfjorden‏‎ (32 kategorier)
  124. Ragnhild 3. sep. 1917 Vestlige Nordsø‏‎ (32 kategorier)
  125. Chr. J. Kampmann 3. nov. 1942 Caribiske Hav‏‎ (32 kategorier)
  126. Cambodia 1910 Fevik‏‎ (32 kategorier)
  127. Annam 10. juni 1917 Joniske Hav‏‎ (32 kategorier)
  128. Skandia 24. dec. 1917 Rønne‏‎ (32 kategorier)
  129. Ulfsborg 24. okt. 1917 Biscayen‏‎ (32 kategorier)
  130. Viking og Bothal 20. marts 1940 Moray Firth‏‎ (32 kategorier)
  131. Dettifoss 21. feb. 1945 Irske Hav‏‎ (32 kategorier)
  132. Timac 1992 Saint-Malo‏‎ (32 kategorier)
  133. Hansia 1998 Kattegat øst for Anholt‏‎ (32 kategorier)
  134. H.P. Hanssen 25. maj 1941 Schiermonnikoog‏‎ (32 kategorier)
  135. Nora 10. dec. 1916 Humber‏‎ (32 kategorier)
  136. Rex 1910 Sønderho‏‎ (31 kategorier)
  137. Georgios Matsas 1955 Galicien‏‎ (31 kategorier)
  138. Santa Maria 10. juni 1917 Berlengas‏‎ (31 kategorier)
  139. Novillo 22. okt. 1917 Vestlige Nordsø‏‎ (31 kategorier)
  140. Torpedobåd S 62, S 66 og A 79 Doggerbanke 10. juli 1918‏‎ (31 kategorier)
  141. Feddy 5. april 1942 Orkneyøerne‏‎ (31 kategorier)
  142. Patra 1976 Suez‏‎ (31 kategorier)
  143. Asta 26. juli 1918 Nordatlanten syd for Island‏‎ (31 kategorier)
  144. Chilean Reefer 16. marts 1941 Vestlige Nordatlant‏‎ (31 kategorier)
  145. Burgundia 1958 Hammeren‏‎ (31 kategorier)
  146. Hecla 1885 Thorsminde‏‎ (31 kategorier)
  147. Storaa 3. nov. 1943 Engelske Kanal‏‎ (31 kategorier)
  148. Malene Slotø 1985 Hesselø Bugt‏‎ (31 kategorier)
  149. Belgia 25. sep. 1942 Nordatlanten syd for Island‏‎ (31 kategorier)
  150. Runhild 2. nov. 1916 Ålandshavet‏‎ (31 kategorier)
  151. Klampenborg 19. jan. 1917 Finistère‏‎ (31 kategorier)
  152. Danmark 13. dec. 1917 Höganäs‏‎ (31 kategorier)
  153. Erik 22. sep. 1918 Cádizbugten‏‎ (31 kategorier)
  154. Kronprins Olav 1950 Sydlige Kattegat‏‎ (31 kategorier)
  155. Arctic 1860 Knopper‏‎ (31 kategorier)
  156. Marsk Stig 23. juni 1944 Helsingfors‏‎ (31 kategorier)
  157. Niobe 1932 Femern Bælt‏‎ (31 kategorier)
  158. Orkney 9. aug. 1918 Nordatlanten ud for Portugal‏‎ (31 kategorier)
  159. Estonia 1994 Finske Bugt‏‎ (31 kategorier)
  160. Anglo Dane 21. okt. 1917 Lerwick‏‎ (31 kategorier)
  161. Αθανάσιος 26. jan. 1968 Sporaderne‏‎ (31 kategorier)
  162. Oregon Express 23. sep. 1943 Nordatlanten‏‎ (31 kategorier)
  163. Sirius 1921 Lyngby‏‎ (31 kategorier)
  164. Ronald 15. marts 1917 Biscayen‏‎ (31 kategorier)
  165. E.114 P. Sabroe 1918 Skalling Ende‏‎ (31 kategorier)
  166. PG.391 Helmi Söhle 5. april 1945 Kattegat syd for Anholt‏‎ (31 kategorier)
  167. Cap Villano 1975 Nordsøen‏‎ (31 kategorier)
  168. Taarnholm 4. maj 1942 Nordholland‏‎ (31 kategorier)
  169. Doriana 4. okt. 1944 Femernsund‏‎ (31 kategorier)
  170. Columbia 1. aug. 1918 Levantiske Hav ved Nildeltaet‏‎ (31 kategorier)
  171. Sarmatia 18. juni 1940 Keltiske Hav‏‎ (31 kategorier)
  172. Tien Chee & Royston Grange 1972 Río de la Plata‏‎ (31 kategorier)
  173. Manicia 1920 Thyborøn Kanal‏‎ (31 kategorier)
  174. Irene Maria 27. nov. 1940 Østlige Nordatlant‏‎ (31 kategorier)
  175. Areiacores 2001 Azorerne‏‎ (31 kategorier)
  176. Nyholt 17. jan. 1942 Sargassohavet ved Newfoundland‏‎ (31 kategorier)
  177. Sleipner 1880 Ørhage‏‎ (31 kategorier)
  178. Alexander Hamilton 30. jan. 1942 Faxaflói‏‎ (31 kategorier)
  179. Fredensborg og England 27. jan. 1940 Orkneyøerne‏‎ (31 kategorier)
  180. Sjælland 25. maj 1917 Engelske Kanal‏‎ (30 kategorier)
  181. Solarina 1952 Buenaventura i Colombia‏‎ (30 kategorier)
  182. Calluna 23. april 1917 Keltiske Hav‏‎ (30 kategorier)
  183. Toyokawa Maru 5. juli 1945 Shimonoseki‏‎ (30 kategorier)
  184. Marianne Toft 1945 Isle of Man‏‎ (30 kategorier)
  185. Activ 1869 Haurvig‏‎ (30 kategorier)
  186. Gunda Wal 1948 Lappegrund‏‎ (30 kategorier)
  187. Vera Elisabeth 5. juli 1918 syd for Suðuroy‏‎ (30 kategorier)
  188. Ellen Larsen 24. feb. 1945 Warnemünde‏‎ (30 kategorier)
  189. Argus 2. juni 1918 Østlige Nordatlant‏‎ (30 kategorier)
  190. Helle Rask 1970 Horns Rev‏‎ (30 kategorier)
  191. Bintang 22. feb. 1942 Levantiske Hav ved Egypten‏‎ (30 kategorier)
  192. Carl 7. juli 1918 Biscayen‏‎ (30 kategorier)
  193. Rosborg 3. marts 1917 Nordlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  194. Jenny 6. aug. 1917 Vestlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  195. Fanny 19. sep. 1918 Raz de Sein‏‎ (30 kategorier)
  196. Fort Richepanse 3. sep. 1941 Østlige Nordatlant‏‎ (30 kategorier)
  197. Tennessee 22. sep. 1942 Irmingerhavet‏‎ (30 kategorier)
  198. Martina 2000 Kullen‏‎ (30 kategorier)
  199. Queen Mary 31. maj 1916 Nordøstlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  200. Assel 1932 Finske Bugt‏‎ (30 kategorier)
  201. Sjofna 23. nov. 1944 Devon‏‎ (30 kategorier)
  202. Falcodoro 1961 Sidrabugten‏‎ (30 kategorier)
  203. Invincible 31. maj 1916 Nordøstlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  204. Hammarby 1925 Biskopsön‏‎ (30 kategorier)
  205. Jægersborg 4. aug. 1916 Vestlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  206. Egholm 25. feb. 1945 Vestlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  207. Svava 10. marts 1944 Vestlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  208. Dah Pu 28. juni 1943 Muscat‏‎ (30 kategorier)
  209. Maracaibo/Enrichetta Maddalena 8. okt. 1944 Piræus‏‎ (30 kategorier)
  210. Svanholm 16. aug. 1917 Nordsøen ud for Vestland‏‎ (30 kategorier)
  211. Tysk fiskerflåde 15. april 1918 Kattegat ved Anholt‏‎ (30 kategorier)
  212. Bjärke 1889 Anholt Østerrev‏‎ (30 kategorier)
  213. O.B. Suhr 25. jan. 1917 Nordsøen‏‎ (30 kategorier)
  214. Manuvai 1988 Cookøerne‏‎ (30 kategorier)
  215. Birgitte 19. nov. 1942 Engelske Kanal‏‎ (30 kategorier)
  216. Braut Team 1991 Bengalske Bugt‏‎ (30 kategorier)
  217. Iris 1924 Finske Bugt‏‎ (30 kategorier)
  218. Kurzsee 9. april 1942 Kvænangen‏‎ (30 kategorier)
  219. Dansk passagerflyulykke‏‎ (30 kategorier)
  220. Kjøbenhavn 11. juni 1948 Ålborg Bugt‏‎ (30 kategorier)
  221. Holger 27. jan. 1945 Kattegat nordøst for Djurs‏‎ (30 kategorier)
  222. Koldinghuus 1903 Sønderho‏‎ (30 kategorier)
  223. Bertha 28. marts 1942 Tyske Bugt‏‎ (30 kategorier)
  224. Frisk 20. marts 1917 Vestlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  225. Christiansborg 1899 Kvarken‏‎ (30 kategorier)
  226. Alexander Shukoff 22. aug. 1917 Nordsøen ud for Vestland‏‎ (30 kategorier)
  227. Sterling 1922 Seyðisfjörður‏‎ (30 kategorier)
  228. Minsk og Charkow 19. marts 1940 Moray Firth‏‎ (30 kategorier)
  229. Norah Moller 3. feb. 1942 Bangkastrædet‏‎ (30 kategorier)
  230. Albuera 24. juni 1940 Doverstrædet‏‎ (30 kategorier)
  231. E.11 Hanne Gasberg 1989 Sydlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  232. Messina 19. nov. 1916 Boulmer i Northumberland‏‎ (30 kategorier)
  233. Perm 28. nov. 1917 Engelske Kanal‏‎ (30 kategorier)
  234. Faros 2000 Østlige Nordsø‏‎ (30 kategorier)
  235. Elie 24. nov. 1944 Østlige Bagpommern‏‎ (30 kategorier)
  236. Chile 7. juni 1942 Liberia‏‎ (30 kategorier)
  237. Louisiana 18. april 1917 Moray Firth‏‎ (30 kategorier)
  238. Peru 13. nov. 1941 Liberia‏‎ (30 kategorier)
  239. Helle 1950 Nordøstdjurs‏‎ (30 kategorier)
  240. Martti Ragnar 23. sep. 1939 Skagerrak‏‎ (30 kategorier)
  241. Skopelos Sky 1979 Cornwall‏‎ (29 kategorier)
  242. Fyrskib №XX 1909 Bjerregård‏‎ (29 kategorier)
  243. Freja 10. nov. 1916 Østandalusien‏‎ (29 kategorier)
  244. Niel Mærsk/Johnstown 5. juni 1942 Mozambique-kanalen‏‎ (29 kategorier)
  245. Robert Lea 1914 Shetlandsøerne‏‎ (29 kategorier)
  246. Götha og C. Thorén 5. juni 1917 Nordlige Nordsø‏‎ (29 kategorier)
  247. E.50 Willy 1904 Vyl‏‎ (29 kategorier)
  248. Excellence Pleske 31. marts 1918 Doverstrædet‏‎ (29 kategorier)
  249. Odense 5. maj 1917 St Abb's Head‏‎ (29 kategorier)
  250. Kirsten 1946 Kattegat nordvest for Anholt‏‎ (29 kategorier)

Se (forrige 250 | næste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)