Kategori:Martsstormen 1822: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Martsstormen 1822 - artikel - avis - vrag
Storm: 1767 • 1775 • 1777 • 1792 • 1795 • 1801 • 1803 • 1819 • 1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1831 • 1832 • 1833 • 1835 • 1839 • 1840 • 1841 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1850 • 1852 • 1853 • 1854 • 1856 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1869 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1888 • 1890 • 1893 • 1894 • 1895 • 1898 • 1909 • 1916 • 1921 • 1923 • 1936 – Dansk Vestindien
HP (diskussion | bidrag) m (1 version importeret) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
# britisk ''Messenger'' sank ud for Skagen | # britisk ''Messenger'' sank ud for Skagen | ||
# en tremaster og en brig forgik under Skagen i mange menneskers påsyn | # en tremaster og en brig forgik under Skagen i mange menneskers påsyn | ||
# norsk postskonnert forlist på [[Hirsholm]], da den tove sprang, mandskab og postsækken i behold | |||
# fiskerkvase fra Bornholm drev løs og gik aldeles i stykker på [[Deget]] | |||
# stor yacht fra Skagen på vej til Altona lastet med huder og skind drev i land for anker og tove på [[Deget]], ladning til værdi af 10000 rd. opbjærges våd | |||
# engelsk '''''[[Brutus 1822 Læsø|Brutus]]''''', Læsø | # engelsk '''''[[Brutus 1822 Læsø|Brutus]]''''', Læsø | ||
# slup fra Ålborg med skipper Christiansen lastet med saltet sild drev på land ved Hals, kæntrede og sloges i stykker, mandskab bjærget | # slup fra Ålborg med skipper Christiansen lastet med saltet sild drev på land ved Hals, kæntrede og sloges i stykker, mandskab bjærget | ||
# '''''[[Fiskerkåg 1822 Sebbersund|fiskerkåg]]''''', Sebbersund | # '''''[[Fiskerkåg 1822 Sebbersund|fiskerkåg]]''''', Sebbersund | ||
# yacht ''Herkules'' lastet med sild fra Limfjorden forlist ved [[Halmstad]] | # yacht ''Herkules'' lastet med sild fra Limfjorden forlist ved [[Halmstad]] | ||
# norsk Faken med skipper Frederickson af Moss totalforliste 10. marts på | # norsk Faken med skipper Frederickson af Moss totalforliste 10. marts på den danske kyst [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226328&view=1up&seq=106] | ||
# svensk Freden med skipper | # svensk Freden med skipper Swartström på vej fra Malmø til Stockholm strandede ca. 15. marts på Saltholm, det forventedes at få skibet flot ved at kappe masten [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226328&view=1up&seq=114&skin=2021] | ||
# norsk ''Kron Prindsen von Denmark'' på vej fra Bergen til | # norsk ''Kron Prindsen von Denmark'' på vej fra Bergen til [[Trieste]] forlist i Nordsøen ud for Bergen | ||
}} | }} | ||
[[Kategori:Jævndøgnsstorm]] | [[Kategori:Jævndøgnsstorm]] |
Versionen fra 28. nov. 2021, 16:15
Storm: 1767 • 1775 • 1777 • 1792 • 1795 • 1801 • 1803 • 1819 • 1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1831 • 1832 • 1833 • 1835 • 1839 • 1840 • 1841 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1850 • 1852 • 1853 • 1854 • 1856 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1869 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1888 • 1890 • 1893 • 1894 • 1895 • 1898 • 1909 • 1916 • 1921 • 1923 • 1936 – Dansk Vestindien
8.-12. marts 1822, orkanbyge med torden og hagl og vestlig vind 11. marts.
Sider i kategorien "Martsstormen 1822"
De 12 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 12: