Kategori:Martsstormen 1822: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Martsstormen 1822 - artikel - avis - vrag
Storm: 1767 • 1775 • 1777 • 1792 • 1795 • 1801 • 1803 • 1819 • 1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1831 • 1832 • 1833 • 1835 • 1839 • 1840 • 1841 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1850 • 1852 • 1853 • 1854 • 1856 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1869 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1888 • 1890 • 1893 • 1894 • 1895 • 1898 • 1909 • 1916 • 1921 • 1923 • 1936 – Dansk Vestindien
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
Omkring mandag den 11. marts 1822, vestlig orkanbyge med torden og hagl. | Omkring mandag den 11. marts 1822, vestlig orkanbyge med torden og hagl. | ||
# engelsk brig | # engelsk brig '''[[Fairless 1822 Nymindegab]] | ||
# galease | # galease '''[[Charlotte 1822 Haurvig]] | ||
# engelsk snau | # engelsk snau '''[[Chance 1822 Bovbjerg]] | ||
# skonnert | # skonnert '''[[Haabet 1822 Ferring]] | ||
# | # '''[[norsk skib 1822 Klitmøller]]''' (Stenbjerg?) | ||
# tremastet skib strandet ved Hanstholm | # tremastet skib strandet ved Hanstholm | ||
# | # hollandsk (papenborgsk) tjalk eller smakke med 3 mand besætning sat højt op på land ved Vigsø | ||
# svensk brig | # svensk brig '''[[Ulrica 1822 Rødhus]] | ||
# engelsk brig | # engelsk brig '''[[Jane 1822 Lyngby]] | ||
# engelsk snau | # engelsk snau '''[[Crimonmogate 1822 Rubjerg Knude]] | ||
# engelsk brig | # engelsk brig '''[[Glory 1822 Lønstrup]] | ||
# holstensk brig | # holstensk brig '''[[Flora 1822 Tversted]]''' ([[Råbjerg]]) | ||
# stettiner forlist på Råbjerg strand | # stettiner forlist på Råbjerg strand | ||
# engelsk brig lastet med kul indstrandet ved Skagen kom ved behørig bistand af igen og satte kurs mod Sverige | # engelsk brig lastet med kul indstrandet ved Skagen kom ved behørig bistand af igen og satte kurs mod Sverige | ||
# britisk ''Messenger'' sank ud for Skagen | # britisk '''Messenger''' sank ud for Skagen | ||
# en tremaster og en brig forgik under Skagen i mange menneskers påsyn | # en tremaster og en brig forgik under Skagen i mange menneskers påsyn | ||
# norsk postskonnert forlist på [[Hirsholm]], da dens tove sprang, mandskab og postsækken i behold | # norsk postskonnert forlist på [[Hirsholm]], da dens tove sprang, mandskab og postsækken i behold | ||
# fiskerkvase fra Bornholm drev løs og gik aldeles i stykker på [[Deget]] | # fiskerkvase fra Bornholm drev løs og gik aldeles i stykker på [[Deget]] | ||
# stor yacht fra Skagen på vej til Altona lastet med huder og skind drev i land for anker og tove på [[Deget]], ladning til værdi af 10000 rd. opbjærges våd | # stor yacht fra Skagen på vej til Altona lastet med huder og skind drev i land for anker og tove på [[Deget]], ladning til værdi af 10000 rd. opbjærges våd | ||
# engelsk | # engelsk '''[[Brutus 1822 Læsø]] | ||
# slup fra Ålborg med skipper Christiansen lastet med saltet sild drev på land ved Hals, kæntrede og sloges i stykker, mandskab bjærget | # slup fra Ålborg med skipper Christiansen lastet med saltet sild drev på land ved Hals, kæntrede og sloges i stykker, mandskab bjærget | ||
# | # '''[[fiskerkåg 1822 Sebbersund]] | ||
# yacht ''Hercules'' med skipper Torndal lastet med sild fra Limfjorden forlist i nærheden af [[Halmstad]], mandskabet bjærget. [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A36081f6a-8135-4aef-b86b-58e816d295b0/query/Halmstad%20Hercules] | # yacht '''Hercules''' med skipper Torndal lastet med sild fra Limfjorden forlist i nærheden af [[Halmstad]], mandskabet bjærget. [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A36081f6a-8135-4aef-b86b-58e816d295b0/query/Halmstad%20Hercules] | ||
# norsk Falken/Faken med skipper (Niels) Frederickson af Moss totalforliste 10. marts på den danske kyst. Det ser ud til han sidst i april agtede at afsejle i sluppen Falken til Bergen medtagende småt fragtgods. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226328&view=1up&seq=106] | # norsk '''Falken'''/Faken med skipper (Niels) Frederickson af Moss totalforliste 10. marts på den danske kyst. Det ser ud til han sidst i april agtede at afsejle i sluppen Falken til Bergen medtagende småt fragtgods. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226328&view=1up&seq=106] | ||
# svensk Freden med skipper Swartström på vej fra Malmø til Stockholm strandede ca. 15. marts på Saltholm, det forventedes at få skibet flot ved at kappe masten [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226328&view=1up&seq=114&skin=2021] | # svensk '''Freden''' med skipper Swartström på vej fra Malmø til Stockholm strandede ca. 15. marts på Saltholm, det forventedes at få skibet flot ved at kappe masten [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226328&view=1up&seq=114&skin=2021] | ||
# norsk ''Kron Prindsen von Denmark'' på vej fra Bergen til [[Trieste]] forlist i Nordsøen ud for Bergen | # norsk '''Kron Prindsen von Denmark''' på vej fra Bergen til [[Trieste]] forlist i Nordsøen ud for Bergen | ||
[[Kategori:Jævndøgnsstorm]] | [[Kategori:Jævndøgnsstorm]] |
Versionen fra 23. jun. 2022, 13:13
Storm: 1767 • 1775 • 1777 • 1792 • 1795 • 1801 • 1803 • 1819 • 1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1831 • 1832 • 1833 • 1835 • 1839 • 1840 • 1841 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1850 • 1852 • 1853 • 1854 • 1856 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1869 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1888 • 1890 • 1893 • 1894 • 1895 • 1898 • 1909 • 1916 • 1921 • 1923 • 1936 – Dansk Vestindien
Omkring mandag den 11. marts 1822, vestlig orkanbyge med torden og hagl.
- engelsk brig Fairless 1822 Nymindegab
- galease Charlotte 1822 Haurvig
- engelsk snau Chance 1822 Bovbjerg
- skonnert Haabet 1822 Ferring
- norsk skib 1822 Klitmøller (Stenbjerg?)
- tremastet skib strandet ved Hanstholm
- hollandsk (papenborgsk) tjalk eller smakke med 3 mand besætning sat højt op på land ved Vigsø
- svensk brig Ulrica 1822 Rødhus
- engelsk brig Jane 1822 Lyngby
- engelsk snau Crimonmogate 1822 Rubjerg Knude
- engelsk brig Glory 1822 Lønstrup
- holstensk brig Flora 1822 Tversted (Råbjerg)
- stettiner forlist på Råbjerg strand
- engelsk brig lastet med kul indstrandet ved Skagen kom ved behørig bistand af igen og satte kurs mod Sverige
- britisk Messenger sank ud for Skagen
- en tremaster og en brig forgik under Skagen i mange menneskers påsyn
- norsk postskonnert forlist på Hirsholm, da dens tove sprang, mandskab og postsækken i behold
- fiskerkvase fra Bornholm drev løs og gik aldeles i stykker på Deget
- stor yacht fra Skagen på vej til Altona lastet med huder og skind drev i land for anker og tove på Deget, ladning til værdi af 10000 rd. opbjærges våd
- engelsk Brutus 1822 Læsø
- slup fra Ålborg med skipper Christiansen lastet med saltet sild drev på land ved Hals, kæntrede og sloges i stykker, mandskab bjærget
- fiskerkåg 1822 Sebbersund
- yacht Hercules med skipper Torndal lastet med sild fra Limfjorden forlist i nærheden af Halmstad, mandskabet bjærget. [1]
- norsk Falken/Faken med skipper (Niels) Frederickson af Moss totalforliste 10. marts på den danske kyst. Det ser ud til han sidst i april agtede at afsejle i sluppen Falken til Bergen medtagende småt fragtgods. [2]
- svensk Freden med skipper Swartström på vej fra Malmø til Stockholm strandede ca. 15. marts på Saltholm, det forventedes at få skibet flot ved at kappe masten [3]
- norsk Kron Prindsen von Denmark på vej fra Bergen til Trieste forlist i Nordsøen ud for Bergen
Sider i kategorien "Martsstormen 1822"
De 12 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 12: