Kategori:Novemberstormen 1861: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
m (1 version importeret)
m (Text replacement - "Dokkerbanke" to "Doggerbanke")
 
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
ca. tirsdag d. 19. til fredag d. 22. november 1861.
ca. tirsdag d. 19. til fredag d. 22. november 1861.
|
|
# skonnert '''''[[Etatsraad Hvidt 1861 Texel|Etatsraad Hvidt]] ''''', [[Texel]]
# skonnert '''[[Etatsraad Hvidt 1861 Texel|Etatsraad Hvidt]] ''', [[Texel]]
# hannoveransk  skonnert '''''[[Marie Elisa 1861 Rantum|Marie Elisa]]''''', [[Rantum]] på Sild
# hannoveransk  skonnert '''[[Marie Elisa 1861 Rantum|Marie Elisa]]''', [[Rantum]] på Sild
# hannoveransk kuf '''''[[Hilke 1861 Vesterland|Hilke]]''''', [[Vesterland]] på Sild
# hannoveransk kuf '''[[Hilke 1861 Vesterland|Hilke]]''', [[Vesterland]] på Sild
# hannoveransk skonnertbrig '''''[[Senior 1861 Røde Klev|Senior]]''''', Røde Klev på Sild
# hannoveransk skonnertbrig '''[[Senior 1861 Røde Klev|Senior]]''', Røde Klev på Sild
# engelsk brig '''''[[Caroline 1861 Koresand|Caroline]]''''', [[Koresand]]
# engelsk brig '''[[Caroline 1861 Koresand|Caroline]]''', [[Koresand]]
# groninger skonnert-kuf '''''[[Aquarius 1861 Svenskeknolde|Aquarius]]''''', Svenskeknolde, [[Skallingen]]
# groninger skonnert-kuf '''[[Aquarius 1861 Svenskeknolde|Aquarius]]''', Svenskeknolde, [[Skallingen]]
# dødt skib inddrevet natten til fredag d. 22. november på Kærgård strand i [[Ål sogn]]
# dødt skib inddrevet natten til fredag d. 22. november på Kærgård strand i [[Ål sogn]]
# hannoveransk kuf '''''[[Marie 1861 Husby|Marie]]''''', Husby
# hannoveransk kuf '''[[Marie 1861 Husby|Marie]]''', Husby
# hannoveransk kuf '''''[[Teutonia 1861 Sønder Lyngvig|Teutonia]]''''', [[Sønder Lyngvig]]
# hannoveransk kuf '''[[Teutonia 1861 Sønder Lyngvig|Teutonia]]''', [[Sønder Lyngvig]]
# finsk bark '''''[[Marie 1861 Fjand|Marie]]''''', [[Fjand]]
# finsk bark '''[[Marie 1861 Fjand|Marie]]''', [[Fjand]]
# hannoveransk skonnertgalease '''''[[Demuth 1861 Harboøre|Demuth]]''''', [[Harboøre]]
# hannoveransk skonnertgalease '''[[Demuth 1861 Harboøre|Demuth]]''', [[Harboøre]]
# skonnert '''''[[Diana 1861 Thorsminde|Diana]]''''', [[Thorsminde]]
# skonnert '''[[Diana 1861 Thorsminde|Diana]]''', [[Thorsminde]]
# svensk bark '''''[[Carl XV Ålum 1861|Carl XV]]''''', [[Ålum, Agger]]
# svensk bark '''[[Carl XV Ålum 1861|Carl XV]]''', [[Ålum, Agger]]
# dødt skib indstrandet 1. dec. på Rotbøl strand, Ørum, i Sydthy, hvor det lå i havstokken med kølen i vejret, 31 læst, auktion 4. jan. over vrag og inventar
# dødt skib indstrandet 1. dec. på Rotbøl strand, Ørum, i Sydthy, hvor det lå i havstokken med kølen i vejret, 31 læst, auktion 4. jan. over vrag og inventar
# norsk brig '''''[[Nora 1861 Stenbjerg|Nora]]''''', [[Stenbjerg, Nørhå|Stenbjerg]]
# norsk brig '''[[Nora 1861 Stenbjerg|Nora]]''', [[Stenbjerg, Nørhå|Stenbjerg]]
# svensk skonnert '''''[[Plutus 1861 Vigsø|Plutus]]''''', [[Vigsø]]
# svensk skonnert '''[[Plutus 1861 Vigsø|Plutus]]''', [[Vigsø]]
# skonnert '''''[[Martha 1861 Grønhøj|Martha]]''''', [[Grønhøj, Ingstrup|Grønhøj]]
# skonnert '''[[Martha 1861 Grønhøj|Martha]]''', [[Grønhøj, Ingstrup|Grønhøj]]
# svensk brig '''''[[Hortensia 1861 Løkken|Hortensia]]''''', [[Løkken]]
# svensk brig '''[[Hortensia 1861 Løkken|Hortensia]]''', [[Løkken]]
# norsk bark '''''[[Adeona 1861 Tversted|Adeona]]''''', [[Tversted]]
# norsk bark '''[[Adeona 1861 Tversted|Adeona]]''', [[Tversted]]
# norsk brig '''''[[Sophie 1861 Gammel Skagen|Sophie]]''''', [[Gammel Skagen]]
# norsk brig '''[[Sophie 1861 Gammel Skagen|Sophie]]''', [[Gammel Skagen]]
# kurlandsk skonnert '''''[[Iwan 1861 Tranestederne|Iwan]]''''', [[Tranestederne]]
# kurlandsk skonnert '''[[Iwan 1861 Tranestederne|Iwan]]''', [[Tranestederne]]
# galease '''''[[Sophie Christiane 1861 Tranestederne|Sophie Christiane]]''''', [[Tranestederne]]
# galease '''[[Sophie Christiane 1861 Tranestederne|Sophie Christiane]]''', [[Tranestederne]]
# hollandsk galiot '''''[[Hendrika 1861 Bunken|Hendrika]]''''', Bunken
# hollandsk galiot '''[[Hendrika 1861 Bunken|Hendrika]]''', Bunken
# norsk slup '''''[[Fremad 1861 Knasborg|Fremad]]''''', [[Knasborg]] ved Ålbæk
# norsk slup '''[[Fremad 1861 Knasborg|Fremad]]''', [[Knasborg]] ved Ålbæk
# navnebræt mærket '''''Atlantie''''' inddrevet ved Strandby nord for Frederikshavn
# navnebræt mærket '''Atlantie''' inddrevet ved Strandby nord for Frederikshavn
# engelsk brig '''''[[John 1861 Hirsholmene|John]]''''', [[Hirsholmene]]
# engelsk brig '''[[John 1861 Hirsholmene|John]]''', [[Hirsholmene]]
# norsk slup '''''[[Haabet 1861 Frederikshavn|Haabet]]''''', [[Frederikshavn]]
# norsk slup '''[[Haabet 1861 Frederikshavn|Haabet]]''', [[Frederikshavn]]
# svensk slup '''''[[Helle 1861 Læsø|Helle]]''''', Læsø
# svensk slup '''[[Helle 1861 Læsø|Helle]]''', Læsø
# skonnert '''''[[Hulda 1861 Læsø Rende|Hulda]]''''', [[Læsø Rende]]
# skonnert '''[[Hulda 1861 Læsø Rende|Hulda]]''', [[Læsø Rende]]
# groninger-galiot '''''[[Drie Gebroeders Amerika 1861 Læsø Nordvestrev|Drie Gebroeders Amerika]]''''', [[Læsø Nordvestrev]]
# groninger-galiot '''[[Drie Gebroeders Amerika 1861 Læsø Nordvestrev|Drie Gebroeders Amerika]]''', [[Læsø Nordvestrev]]
# hannoveransk galiot '''''[[Antonette 1861 Læsø Nordvestrev|Antonette]]''''', [[Læsø Nordvestrev]]
# hannoveransk galiot '''[[Antonette 1861 Læsø Nordvestrev|Antonette]]''', [[Læsø Nordvestrev]]
# skonnert '''''[[Ebenezer 1861 Læsø Nordre Rønner|Ebenezer]]''''', [[Nordre Rønner]]
# skonnert '''[[Ebenezer 1861 Læsø Nordre Rønner|Ebenezer]]''', [[Nordre Rønner]]
# norsk kufskonnert '''''[[Union 1861 Læsø Nordre Rønner|Union]]''''', [[Nordre Rønner]]
# norsk kufskonnert '''[[Union 1861 Læsø Nordre Rønner|Union]]''', [[Nordre Rønner]]
# pommersk skonnert '''''[[Lisette 1861 Læsø Kobbergrund|Lisette]]''''', [[Læsø Kobbergrund]]
# pommersk skonnert '''[[Lisette 1861 Læsø Kobbergrund|Lisette]]''', [[Læsø Kobbergrund]]
# hannoveransk skonnert '''''[[Ane Christine 1876 Læsø|Wolbertus]]''''', [[Læsø]]
# hannoveransk skonnert '''[[Ane Christine 1876 Læsø|Wolbertus]]''', [[Læsø]]
# pommersk brig '''''[[Themis 1861 Læsø|Themis]]''''', [[Læsø]]
# pommersk brig '''[[Themis 1861 Læsø|Themis]]''', [[Læsø]]
# yacht '''''[[Zufriedenheit 1861 Melholt|Zufriedenheit]]''''', [[Melholt]]
# yacht '''[[Zufriedenheit 1861 Melholt|Zufriedenheit]]''', [[Melholt]]
# skib '''''Tjedda Gesina''''' med skipper Staal på vej fra Riga til [[Amsterdam]] lastet med skibsmaster strandet ved Hou, må vistnok losse
# skib '''Tjedda Gesina''' med skipper Staal på vej fra Riga til [[Amsterdam]] lastet med skibsmaster strandet ved Hou, må vistnok losse
# skonnert '''''Thora Pouline''''' af Nakskov på vej fra Stege til Hull med 98 tønder vikker strandet ud for Haslevgårde nord for Als kirke, kan muligvis komme af grunden
# skonnert '''[[Thora & Caroline 1861 Øster Hurup|Thora & Caroline]]''', Haslevgårde ved [[Øster Hurup]]
# skonnert '''''Agnete Lyders''''' på vej fra hjemstedet Odense til Amsterdam med 1636 tønder byg strandet sammesteds, tvivlsomt om den kan komme flot
# skonnert '''[[Agnese Lüders 1867 Nordsøen|Agnese Lüders]]''', Haslevgårde
# yacht '''''[[Dora 1861 Anholt|Dora]]''''', [[Anholt]]
# yacht '''[[Dora 1861 Anholt|Dora]]''', [[Anholt]]
# groninger-skonnertgaliot '''''[[Familietrouw 1875 Anholt Østerrev|Familientrouw]]''''', Anholt
# groninger-skonnertgaliot '''[[Familietrouw 1875 Anholt Østerrev|Familientrouw]]''', Anholt
# hollandske skrueskonnert '''''[[Burgemeester Huidekoper 1861 Kattegat|Burgemeester Huidekoper]]''''', [[Kattegat]] ved [[Hesselø]]
# hollandske skrueskonnert '''[[Burgemeester Huidekoper 1861 Kattegat|Burgemeester Huidekoper]]''', [[Kattegat]] ved [[Hesselø]]
# slup '''''[[Ane Dorthea 1861 Bjørnø|Ane Dorthea]]''''', [[Sydfynske Øhav]]
# slup '''[[Ane Dorthea 1861 Bjørnø|Ane Dorthea]]''', [[Sydfynske Øhav]]
# briggen Jupiter af Arendal med skipper Krøger på vej fra Luleå til England med trælast indstrandede natten til 17. nov. under [[Jernhatten]], 11 mand besætning bjærget, skibet vrag, men ladning forventes bjærget
# briggen Jupiter af Arendal med skipper Krøger på vej fra Luleå til England med trælast indstrandede natten til 17. nov. under [[Jernhatten]], 11 mand besætning bjærget, skibet vrag, men ladning forventes bjærget
# galeasen '''''Ingeborgs Minde''''' af [[Fåborg]] med skipper Ellegaard var i ballast, da den natten til 20. nov. forliste på [[Sandhammaren]] ved [[Ystad]], blev totalt vrag, men mandskabet reddedes
# galeasen '''Ingeborgs Minde''' af [[Fåborg]] med skipper Ellegaard var i ballast, da den natten til 20. nov. forliste på [[Sandhammaren]] ved [[Ystad]], blev totalt vrag, men mandskabet reddedes
# kuf '''''Marie Theresia''''' på vej til Bremen med 212 fade melasse indstrandede 17. november om morgenen på Arnager rev syd for Rønne, mandskabet bjærget, men skibet blev vrag
# kuf '''Marie Theresia''' på vej til Bremen med 212 fade melasse indstrandede 17. november om morgenen på Arnager rev syd for Rønne, mandskabet bjærget, men skibet blev vrag
# bark '''''Gladiator''''' på vej fra London til hjemstedet Danzig med mahogniblokke indstrandede vistnok 17. nov. om aftenen på Hvidodde nord for Rønne
# bark '''Gladiator''' på vej fra London til hjemstedet Danzig med mahogniblokke indstrandede vistnok 17. nov. om aftenen på Hvidodde nord for Rønne
# engelsk brig '''''[[Reaper 1861 Rønne|Reaper]]''''', [[Rønne]]
# engelsk brig '''[[Reaper 1861 Rønne|Reaper]]''', [[Rønne]]
# skonnertbrig '''''Petrea Smith''''' af Ålborg med skipper Joh. Gaarn kæntrede og sank 14. nov. på [[Dogger Banke]], mandskab reddet og bragt ind til [[Brevik]]
# skonnertbrig '''Petrea Smith''' af Ålborg med skipper Joh. Gaarn kæntrede og sank 14. nov. på [[Doggerbanke]], mandskab reddet og bragt ind til [[Brevik]]
# galease '''''[[Kirstine Margarethe 1861 Nordsøen|Kirstine Margarethe]]''''', Nordsøen
# galease '''[[Kirstine Margarethe 1861 Nordsøen|Kirstine Margarethe]]''', Nordsøen
# skonnert '''''[[Margrethe 1861 Flamborough|Margrethe]]''''', [[Flamborough Head]]
# skonnert '''[[Margrethe 1861 Flamborough|Margrethe]]''', [[Flamborough Head]]
# galeasen '''''Blanchard''''' med skipper Mortensen var på vej fra [[Nykøbing Mors]] til [[Aberdeen]] lastet med ben, men strandede ved [[Berwick-upon-Tweed|Berwick]]
# galeasen '''Blanchard''' med skipper Mortensen var på vej fra [[Nykøbing Mors]] til [[Aberdeen]] lastet med ben, men strandede ved [[Berwick-upon-Tweed|Berwick]]
}}
}}

Nuværende version fra 22. jul. 2023, 13:14

ca. tirsdag d. 19. til fredag d. 22. november 1861.

  1. skonnert Etatsraad Hvidt , Texel
  2. hannoveransk skonnert Marie Elisa, Rantum på Sild
  3. hannoveransk kuf Hilke, Vesterland på Sild
  4. hannoveransk skonnertbrig Senior, Røde Klev på Sild
  5. engelsk brig Caroline, Koresand
  6. groninger skonnert-kuf Aquarius, Svenskeknolde, Skallingen
  7. dødt skib inddrevet natten til fredag d. 22. november på Kærgård strand i Ål sogn
  8. hannoveransk kuf Marie, Husby
  9. hannoveransk kuf Teutonia, Sønder Lyngvig
  10. finsk bark Marie, Fjand
  11. hannoveransk skonnertgalease Demuth, Harboøre
  12. skonnert Diana, Thorsminde
  13. svensk bark Carl XV, Ålum, Agger
  14. dødt skib indstrandet 1. dec. på Rotbøl strand, Ørum, i Sydthy, hvor det lå i havstokken med kølen i vejret, 31 læst, auktion 4. jan. over vrag og inventar
  15. norsk brig Nora, Stenbjerg
  16. svensk skonnert Plutus, Vigsø
  17. skonnert Martha, Grønhøj
  18. svensk brig Hortensia, Løkken
  19. norsk bark Adeona, Tversted
  20. norsk brig Sophie, Gammel Skagen
  21. kurlandsk skonnert Iwan, Tranestederne
  22. galease Sophie Christiane, Tranestederne
  23. hollandsk galiot Hendrika, Bunken
  24. norsk slup Fremad, Knasborg ved Ålbæk
  25. navnebræt mærket Atlantie inddrevet ved Strandby nord for Frederikshavn
  26. engelsk brig John, Hirsholmene
  27. norsk slup Haabet, Frederikshavn
  28. svensk slup Helle, Læsø
  29. skonnert Hulda, Læsø Rende
  30. groninger-galiot Drie Gebroeders Amerika, Læsø Nordvestrev
  31. hannoveransk galiot Antonette, Læsø Nordvestrev
  32. skonnert Ebenezer, Nordre Rønner
  33. norsk kufskonnert Union, Nordre Rønner
  34. pommersk skonnert Lisette, Læsø Kobbergrund
  35. hannoveransk skonnert Wolbertus, Læsø
  36. pommersk brig Themis, Læsø
  37. yacht Zufriedenheit, Melholt
  38. skib Tjedda Gesina med skipper Staal på vej fra Riga til Amsterdam lastet med skibsmaster strandet ved Hou, må vistnok losse
  39. skonnert Thora & Caroline, Haslevgårde ved Øster Hurup
  40. skonnert Agnese Lüders, Haslevgårde
  41. yacht Dora, Anholt
  42. groninger-skonnertgaliot Familientrouw, Anholt
  43. hollandske skrueskonnert Burgemeester Huidekoper, Kattegat ved Hesselø
  44. slup Ane Dorthea, Sydfynske Øhav
  45. briggen Jupiter af Arendal med skipper Krøger på vej fra Luleå til England med trælast indstrandede natten til 17. nov. under Jernhatten, 11 mand besætning bjærget, skibet vrag, men ladning forventes bjærget
  46. galeasen Ingeborgs Minde af Fåborg med skipper Ellegaard var i ballast, da den natten til 20. nov. forliste på Sandhammaren ved Ystad, blev totalt vrag, men mandskabet reddedes
  47. kuf Marie Theresia på vej til Bremen med 212 fade melasse indstrandede 17. november om morgenen på Arnager rev syd for Rønne, mandskabet bjærget, men skibet blev vrag
  48. bark Gladiator på vej fra London til hjemstedet Danzig med mahogniblokke indstrandede vistnok 17. nov. om aftenen på Hvidodde nord for Rønne
  49. engelsk brig Reaper, Rønne
  50. skonnertbrig Petrea Smith af Ålborg med skipper Joh. Gaarn kæntrede og sank 14. nov. på Doggerbanke, mandskab reddet og bragt ind til Brevik
  51. galease Kirstine Margarethe, Nordsøen
  52. skonnert Margrethe, Flamborough Head
  53. galeasen Blanchard med skipper Mortensen var på vej fra Nykøbing Mors til Aberdeen lastet med ben, men strandede ved Berwick

Sider i kategorien "Novemberstormen 1861"

De 52 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 52: