Kategori:Novemberstormen 1825: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Novemberstormen 1825 - artikel - avis - vrag
Storm: 1767 • 1775 • 1777 • 1792 • 1795 • 1801 • 1803 • 1819 • 1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1831 • 1832 • 1833 • 1835 • 1839 • 1840 • 1841 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1850 • 1852 • 1853 • 1854 • 1856 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1869 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1888 • 1890 • 1893 • 1894 • 1895 • 1898 • 1909 • 1916 • 1921 • 1923 • 1936 – Dansk Vestindien
HP (diskussion | bidrag) m (1 version importeret) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{storm|1825-11|November 1825}} | {{storm|1825-11|November 1825}} | ||
Storm i starten af måneden kulminerede 27. november med stormflod i Vadehavsområdet og mange forlis ved Skagen og Læsø henover månedskiftet. | Storm i starten af måneden kulminerede 27. november med stormflod i Vadehavsområdet og mange forlis ved Skagen og Læsø henover månedskiftet. | ||
# dansk skib ''Ariadne'' med skipper Møller fundet i søen uden mandskab og 2. november indbragt til [[Gravelines]] ved [[Dunkerque]] af en fransk fiskerbåd | # Goenlandais/Groenlandsis med skipper Gueden, fra Grønland, drev på land 28. nov. ved indsejling til [[Dieppe]] og er søndersplittet [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=399] | ||
# dansk skib ''Ariadne'' med skipper Gilbert (eller Møller) på vej fra Portsmouth til London fundet forladt i søen uden mandskab og 2. november indbragt til [[Gravelines]] ved [[Dunkerque]] af en fransk fiskerbåd [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afc651d3c-b2ee-4934-a9e5-6659f5fa8d82/query/Ariadne] [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=359&skin=2021&q1=ariadne] | |||
# '''''[[Grev Laurvig 1825 Nordsøen|Grev Laurvig]]''''', [[Nordsøen]] | # '''''[[Grev Laurvig 1825 Nordsøen|Grev Laurvig]]''''', [[Nordsøen]] | ||
# ''Johannes'' på vej fra Sankt Thomas til Hamborg inddrevet på [[Amrum]] med tab af skipperen | # ''Johannes'' på vej fra Sankt Thomas til Hamborg inddrevet på [[Amrum]] med tab af skipperen | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
# finsk brig '''''[[Fama 1825 Kandestederne|Fama]]''''', Kandestederne | # finsk brig '''''[[Fama 1825 Kandestederne|Fama]]''''', Kandestederne | ||
# yacht '''''[[St. Jørgen 1825 Skagens Rev|St. Jørgen]]''''', [[Skagens Rev]] | # yacht '''''[[St. Jørgen 1825 Skagens Rev|St. Jørgen]]''''', [[Skagens Rev]] | ||
# galease '''''[[ | # galease '''''[[Betriebsamkeit 1825 Skagens Rev|Betriebsamkeit]]''''', Skagens Rev | ||
# skotsk brig '''''[[Diana 1825 Grenen|Diana]]''''', [[Grenen]] | # skotsk brig '''''[[Diana 1825 Grenen|Diana]]''''', [[Grenen]] | ||
# '' | # finsk skib '''''[[Fadersneslandet 1825 Skagens Rev|Fadersneslandet]]''''', [[Skagens Rev]] | ||
# brig '''''[[Venus 1825 Skagen|Venus]]''''', Skagen | # brig '''''[[Venus 1825 Skagen|Venus]]''''', Skagen | ||
# brig lastet med hamp og talg gik tabt ved Skagen 1. dec., måske identisk med Venus | |||
# galliot lastet med linsæd gik tabt ved Skagen 1. dec. | |||
# galease med kølen opad inddrev 4. dec. ved Tranestederne, muligvis med hørfrø og fjer | # galease med kølen opad inddrev 4. dec. ved Tranestederne, muligvis med hørfrø og fjer | ||
# engelsk '''''[[Richard 1825 | # engelsk '''''[[Richard 1825 Dvalegrunden|Richard]]''''', Dvalegrunden i Læsø Rende | ||
# finsk brig '''''[[Neptunus 1825 Hirsholmene|Neptunus]]''''', [[Hirsholmene]] | # finsk brig '''''[[Neptunus 1825 Hirsholmene|Neptunus]]''''', [[Hirsholmene]] | ||
# finsk brig '''''[[Christine 1825 Apholmen|Christine]]''''', Apholmen | # finsk brig '''''[[Christine 1825 Apholmen|Christine]]''''', Apholmen | ||
# galease Redlicheren med skipper Østberg | # galease Redligheten/Redlicheren med skipper Oelberg/Østberg på vej fra London til Stockholm lastet med bomulds tvist, vestindisk kaffe, sæbe og salmiak, men grundstødte 30. november på vej ind til Frederikshavn og fik lækage, så den blev nød til at losse, der afholdtes strandauktion 4. januar 1826 [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=413&skin=2021] | ||
# galease '''''[[Unge Tobias 1825 Mols|Unge Tobias]]''''', [[Mols]] | # galease '''''[[Unge Tobias 1825 Mols|Unge Tobias]]''''', [[Mols]] | ||
# en båd fra [[Kysing]] nord for [[Odder]] på vej til et [[bryllup]] på [[Samsø]] forulykkede og alle 3 ombordværende mænd druknede, et af ligene drev i land ved Samsø, de 2 af de forulykkede efterlod sig en talrig familie | # en båd fra [[Kysing]] nord for [[Odder]] på vej til et [[bryllup]] på [[Samsø]] forulykkede og alle 3 ombordværende mænd druknede, et af ligene drev i land ved Samsø, de 2 af de forulykkede efterlod sig en talrig familie | ||
# '''''[[Maria 1825 Endelave|Marie]]''''', [[Endelave]] | # '''''[[Maria 1825 Endelave|Marie]]''''', [[Endelave]] | ||
# svensk galease '''''[[Concordia 1825 Hellebæk|Concordia]]''''', [[Hellebæk]] | # svensk galease '''''[[Concordia 1825 Hellebæk|Concordia]]''''', [[Hellebæk]] | ||
# ''Maria'' på vej fra | # ''Maria'' med skipper Hammer på vej fra [[Málaga]] til Kbh. gik 27. nov. tabt (ved Helsingør), besætning reddet og ladning forventes bjærget [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=399&skin=2021] | ||
# britisk ''Crescent'' på vej fra Hull til Kiel strandet 27. nov. på Saltholm | # britisk ''Crescent'' på vej fra Hull til Kiel strandet 27. nov. på Saltholm | ||
# britisk ''John'' på vej fra Riga til Liverpool grundstødte 18. nov. ved Bornholm | # britisk ''John'' på vej fra Riga til Liverpool grundstødte 18. nov. ved Bornholm | ||
# prøjsisk ''Maria Hedwig'' strandet 24. nov. på Bornholm | # prøjsisk ''Maria Hedwig'' strandet 24. nov. på Bornholm | ||
# Susan & Ann af Newcastle stødte 1. dec. på [[Sandhammaren]]s rev i Sydøstskåne (ikke på Bornholm), men kom senere flot og drev væk | |||
# yacht '''''[[Madame Hylleborg 1825 Varberg|Madame Hylleborg]]''''', [[Varberg]] | # yacht '''''[[Madame Hylleborg 1825 Varberg|Madame Hylleborg]]''''', [[Varberg]] | ||
# skib ''Ploug'' med skipper Rasmussen på vej fra [[Island]] til [[Tønsberg]] forlist ved Waløerne ([[Hvaløy]] tæt ved Tønsberg?) | # skib ''Ploug'' med skipper Rasmussen på vej fra [[Island]] til [[Tønsberg]] forlist ved Waløerne ([[Hvaløy]] tæt ved Tønsberg?) | ||
# chalup ''Maren Hoyer'' med skipper Nilsen på vej fra Flensborg til Christiania med kornvarer med kornvarer og købmandsgods strandede og itusloges på den sydlige ende af Siløen ved Moss | # chalup ''Maren Hoyer'' med skipper Nilsen på vej fra Flensborg til Christiania med kornvarer med kornvarer og købmandsgods strandede og itusloges på den sydlige ende af Siløen ved Moss | ||
# Ann med skipper Heppel fra Danzig og Amalia med skipper Wagner ligeledes fra Danzig og til London grundstødt nær Dragør og sidstnævnte er fuld af vand | |||
# Ann med skipper Lewis fra Barmouth grundstødte nær Helsingør eller Frederikhavn, men kom af grunden og fortsatte | |||
Ved [[Læsø]]: | Ved [[Læsø]]: | ||
# skibet ''Globe'' med skipper Green på vej fra [[Danzig]] til [[Dublin]] med tømmer og planker | # skibet ''Globe'' med skipper Green på vej fra [[Danzig]] til [[Dublin]] med tømmer og planker | ||
# galiot ''Ludvig'' på vej fra [[Greifswald]] til London med byg inddrevet og forlist 30. nov. | # galiot ''Ludvig'' på vej fra [[Greifswald]] til London med byg inddrevet og forlist 30. nov. | ||
# | # irsk brig ''Glory'' med skipper Greves på vej fra Memel til hjemsted [[Dublin]] inddrevet og forlist 30. nov. på Læsø, besætning reddet til Gøteborg [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=418] | ||
# William af London kommende fra Danzig stødt på Læsø Nordrev og gik i stykker, observeret af Glorys skipper, som intet så til besætningen, et lille bord tilhørende skippe Eddison drev i land nær Frederikshavn [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=413] | |||
# Lord Stewart med skipper Stoddart stødte på Læsø og nåede til Gøteborg i læk tilstand | |||
# britisk brig ''Guadeloupe'' strandet og forlist 30. nov. | # britisk brig ''Guadeloupe'' strandet og forlist 30. nov. | ||
# | # skotsk slup ''Peggy'' af Glasgow med skipper Hardie kommende fra [[Sankt Petersborg]] inddrevet og forlist 30. nov. nær Læsø [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=418] | ||
# skibene ''Concordia, Humble, Camilla | # skibene ''Concordia, Humble, Camilla [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=413&skin=2021], Hendelin og T..., Heggemann'', alle fra [[Jakobstad]] i [[Finland]], ladede med [[tjære]] og planker, Camilla med skipper Hendlin på vej til Dunkirque, lasten ventedes reddet | ||
# brig med pibestaver og tømmer, samt 4 mands besætning, som er druknet | # brig med pibestaver og tømmer, samt 4 mands besætning, som er druknet | ||
# en galease ført af skipper Behm fra [[Lybæk]], uden mandskab | # en galease ført af skipper Behm fra [[Lybæk]], uden mandskab | ||
# en brig kæntret uden mandskab og en slup ligeledes | # en brig kæntret uden mandskab og en slup ligeledes | ||
# en skonnert i ballast | # en skonnert i ballast | ||
# Twee Gebroeders med skipper Lockun på vej fra Danzig til Hull grundstødte ved Læsø og indkom 7. dec. til Ålborg med lækage | |||
[[Kategori:Stormflod]] | [[Kategori:Stormflod]] |
Versionen fra 29. nov. 2021, 09:31
Storm: 1767 • 1775 • 1777 • 1792 • 1795 • 1801 • 1803 • 1819 • 1821 • 1822 • 1823 • 1824 • 1825 • 1831 • 1832 • 1833 • 1835 • 1839 • 1840 • 1841 • 1843 • 1844 • 1845 • 1846 • 1850 • 1852 • 1853 • 1854 • 1856 • 1859 • 1860 • 1861 • 1862 • 1863 • 1864 • 1865 • 1866 • 1867 • 1869 • 1872 • 1873 • 1874 • 1875 • 1876 • 1879 • 1880 • 1881 • 1882 • 1883 • 1884 • 1888 • 1890 • 1893 • 1894 • 1895 • 1898 • 1909 • 1916 • 1921 • 1923 • 1936 – Dansk Vestindien
Storm i starten af måneden kulminerede 27. november med stormflod i Vadehavsområdet og mange forlis ved Skagen og Læsø henover månedskiftet.
- Goenlandais/Groenlandsis med skipper Gueden, fra Grønland, drev på land 28. nov. ved indsejling til Dieppe og er søndersplittet [1]
- dansk skib Ariadne med skipper Gilbert (eller Møller) på vej fra Portsmouth til London fundet forladt i søen uden mandskab og 2. november indbragt til Gravelines ved Dunkerque af en fransk fiskerbåd [2] [3]
- Grev Laurvig, Nordsøen
- Johannes på vej fra Sankt Thomas til Hamborg inddrevet på Amrum med tab af skipperen
- bark Ankers Haab, Mandø
- svensk koffardiskib Apparancen, vest for Fanø
- engelsk brig Richard med skipper John Rennisen på vej fra Kiel til England med 6687 tønder byg forlist på den jyske kyst
- engelsk brig Comet. Åberg Forstrand
- norsk brig 4 Brødre. Åberg Forstrand
- paketbåd eller slup, Fjand
- svensk skonnert Bedre Tider, Harboøre
- slup, Hansted
- shetlandsk Jannet, Lild Strand
- engelsk brig Thorpe Arnold, Rødhus
- finsk brig Fama, Kandestederne
- yacht St. Jørgen, Skagens Rev
- galease Betriebsamkeit, Skagens Rev
- skotsk brig Diana, Grenen
- finsk skib Fadersneslandet, Skagens Rev
- brig Venus, Skagen
- brig lastet med hamp og talg gik tabt ved Skagen 1. dec., måske identisk med Venus
- galliot lastet med linsæd gik tabt ved Skagen 1. dec.
- galease med kølen opad inddrev 4. dec. ved Tranestederne, muligvis med hørfrø og fjer
- engelsk Richard, Dvalegrunden i Læsø Rende
- finsk brig Neptunus, Hirsholmene
- finsk brig Christine, Apholmen
- galease Redligheten/Redlicheren med skipper Oelberg/Østberg på vej fra London til Stockholm lastet med bomulds tvist, vestindisk kaffe, sæbe og salmiak, men grundstødte 30. november på vej ind til Frederikshavn og fik lækage, så den blev nød til at losse, der afholdtes strandauktion 4. januar 1826 [4]
- galease Unge Tobias, Mols
- en båd fra Kysing nord for Odder på vej til et bryllup på Samsø forulykkede og alle 3 ombordværende mænd druknede, et af ligene drev i land ved Samsø, de 2 af de forulykkede efterlod sig en talrig familie
- Marie, Endelave
- svensk galease Concordia, Hellebæk
- Maria med skipper Hammer på vej fra Málaga til Kbh. gik 27. nov. tabt (ved Helsingør), besætning reddet og ladning forventes bjærget [5]
- britisk Crescent på vej fra Hull til Kiel strandet 27. nov. på Saltholm
- britisk John på vej fra Riga til Liverpool grundstødte 18. nov. ved Bornholm
- prøjsisk Maria Hedwig strandet 24. nov. på Bornholm
- Susan & Ann af Newcastle stødte 1. dec. på Sandhammarens rev i Sydøstskåne (ikke på Bornholm), men kom senere flot og drev væk
- yacht Madame Hylleborg, Varberg
- skib Ploug med skipper Rasmussen på vej fra Island til Tønsberg forlist ved Waløerne (Hvaløy tæt ved Tønsberg?)
- chalup Maren Hoyer med skipper Nilsen på vej fra Flensborg til Christiania med kornvarer med kornvarer og købmandsgods strandede og itusloges på den sydlige ende af Siløen ved Moss
- Ann med skipper Heppel fra Danzig og Amalia med skipper Wagner ligeledes fra Danzig og til London grundstødt nær Dragør og sidstnævnte er fuld af vand
- Ann med skipper Lewis fra Barmouth grundstødte nær Helsingør eller Frederikhavn, men kom af grunden og fortsatte
Ved Læsø:
- skibet Globe med skipper Green på vej fra Danzig til Dublin med tømmer og planker
- galiot Ludvig på vej fra Greifswald til London med byg inddrevet og forlist 30. nov.
- irsk brig Glory med skipper Greves på vej fra Memel til hjemsted Dublin inddrevet og forlist 30. nov. på Læsø, besætning reddet til Gøteborg [6]
- William af London kommende fra Danzig stødt på Læsø Nordrev og gik i stykker, observeret af Glorys skipper, som intet så til besætningen, et lille bord tilhørende skippe Eddison drev i land nær Frederikshavn [7]
- Lord Stewart med skipper Stoddart stødte på Læsø og nåede til Gøteborg i læk tilstand
- britisk brig Guadeloupe strandet og forlist 30. nov.
- skotsk slup Peggy af Glasgow med skipper Hardie kommende fra Sankt Petersborg inddrevet og forlist 30. nov. nær Læsø [8]
- skibene Concordia, Humble, Camilla [9], Hendelin og T..., Heggemann, alle fra Jakobstad i Finland, ladede med tjære og planker, Camilla med skipper Hendlin på vej til Dunkirque, lasten ventedes reddet
- brig med pibestaver og tømmer, samt 4 mands besætning, som er druknet
- en galease ført af skipper Behm fra Lybæk, uden mandskab
- en brig kæntret uden mandskab og en slup ligeledes
- en skonnert i ballast
- Twee Gebroeders med skipper Lockun på vej fra Danzig til Hull grundstødte ved Læsø og indkom 7. dec. til Ålborg med lækage
Sider i kategorien "Novemberstormen 1825"
De 51 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 51: