Seneste ændringer
Spring til navigation
Spring til søgning
Følg de seneste ændringer af wikien på denne side
Liste over forkortelser:
- N
- Denne redigering oprettede en ny side (se også listen over nye sider)
- m
- Dette er en mindre ændring
- b
- Denne redigering blev udført af en bot
- (±123)
- Størrelsen på siden blev ændret med dette antal bytes
18. november 2024
m 10:30 | Grethe 1. dec. 1939 Goodwin Sands forskelhist +71 Bytes HP diskussion bidrag |
m 10:27 | Erna 1. marts 1945 Vollerup Rev forskelhist +45 Bytes HP diskussion bidrag |
m 10:24 | Prince Louis 1988 Los Angeles forskelhist +174 Bytes HP diskussion bidrag |
|
m 10:15 | Intrepido 1863 Lyngby 2 ændringer historik +524 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
10:15 (nuværende | forrige) +16 Bytes HP diskussion bidrag | |||
m |
|
10:14 (nuværende | forrige) +508 Bytes HP diskussion bidrag |
09:45 | Sletningslog HP diskussion bidrag slettede siden Strandby (indholdet var: '#REDIRECTkategori:Strandby kategori:Landsby') |
m 09:45 | Kategori:Decemberstormen 1876 forskelhist +79 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:42 | John 1861 Græsholmen forskelhist +17 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:42 | FN.238 Victoria 30. nov. 1940 Kattegat forskelhist +17 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:42 | FN.38 Dorthea 17. okt. 1944 Ålbæk Bugt forskelhist +17 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:41 | Frederikshavn 1875 Deget forskelhist +17 Bytes HP diskussion bidrag |
N 09:39 | Kategori:Strandby Redningsstation forskelhist +237 Bytes HP diskussion bidrag (Oprettede siden med "{{redning|Strandby (Frederikshavn Kommune)|1895-}} * [//marinehist.dk/orlogsbib/tidsskrifter/TfRv/1939-TfRv.pdf Da Strandby fik Redningsbaad i 1895] - {{tid|redn|1939, nr. 4-5}} kategori:Strandby, Elling kategori:Redningsstation") |
m 09:33 | Kategori:Kandestederne Redningsstation forskelhist +108 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:29 | Kategori:Løkken Redningsstation forskelhist +109 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:26 | David 1872 Hammeren forskelhist +128 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:24 | Medora 1872 Tejn forskelhist +128 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:23 | Olga Maria 1872 Salene forskelhist +128 Bytes HP diskussion bidrag |
|
m 09:23 | Lord 1872 Randkløve 2 ændringer historik +128 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
09:23 (nuværende | forrige) 0 Bytes HP diskussion bidrag | |||
m |
|
09:22 (nuværende | forrige) +128 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:21 | Kategori:Randkløve forskelhist +22 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:17 | Kategori:Stormfloden 1872 forskelhist +117 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:14 | Arctic 1860 Knopper forskelhist +143 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:11 | Albertha Römelingh 1890 Koresand forskelhist +131 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:08 | Wilhelm 1921 Agger forskelhist +30 Bytes HP diskussion bidrag |
m 09:06 | General Zimmermann 18. okt. 1917 Moonsund forskelhist 0 Bytes HP diskussion bidrag (removed Category:Skib fra Letland; added Category:Skib fra Livland using HotCat) |
|
m 09:05 | Daiten Maru 6. marts 1918 Tyrrhenske Hav 2 ændringer historik 0 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
09:05 (nuværende | forrige) 0 Bytes HP diskussion bidrag (removed Category:Skib fra Livland; added Category:Skib fra Kurland using HotCat) | |||
m |
|
09:05 (nuværende | forrige) 0 Bytes HP diskussion bidrag (removed Category:Skib fra Letland; added Category:Skib fra Livland using HotCat) |
m 09:04 | Cesarevitch Alexei 29. juni 1917 Shetlandsøerne forskelhist 0 Bytes HP diskussion bidrag (removed Category:Skib fra Letland; added Category:Skib fra Livland using HotCat) |
|
N 09:03 | Elsa Croy 1939 Sæne 2 ændringer historik +1.207 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
09:03 (nuværende | forrige) 0 Bytes HP diskussion bidrag | |||
N |
|
09:02 (nuværende | forrige) +1.207 Bytes HP diskussion bidrag (Oprettede siden med "=== 9. feb. 1939 Elsa Croy === {{sk | navn=Elsa Croy | hjem=Riga | værft= | sbib=-1939- | b=297 | m=3 | liv= }} Den livlandske motorskonnert Elsa Croy var på vej fra Råå til Gdynia i ballast, da den i tæt tåge 9. februar 1939 kl. 2 grundstødte i Sæne-bugten og kom til at stå 10 meter fra bølgebryderen på Hammer Havns nordlige mole. Redningsvæsenet fra Allinge tilkaldtes og en mand med dårligt ben kom i land med rednin...") |
|
m 08:45 | Orient 1914 Tornby 2 ændringer historik +141 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
08:45 (nuværende | forrige) +2 Bytes HP diskussion bidrag | |||
m |
|
08:43 (nuværende | forrige) +139 Bytes HP diskussion bidrag |
m 08:41 | Fiskerbåd 1889 Løkken forskelhist +125 Bytes HP diskussion bidrag |
m 08:38 | Hinrich 1898 Skallerup forskelhist +135 Bytes HP diskussion bidrag |
m 08:34 | Elida 1898 Kærsgård forskelhist +181 Bytes HP diskussion bidrag |
m 07:25 | E.45 Esperance 1938 Nordsøen forskelhist 0 Bytes HP diskussion bidrag |
m 07:23 | E.447 Aktiv 1938 Nordsøen forskelhist +242 Bytes HP diskussion bidrag |
m 07:12 | Fiskerbåd og pram 1885 Lyngby forskelhist +131 Bytes HP diskussion bidrag |
m 07:08 | E.347 Capella 1938 Østlige Nordsø forskelhist +142 Bytes HP diskussion bidrag |
m 07:04 | E.337 West Bound 1938 Haurvig forskelhist +123 Bytes HP diskussion bidrag |
|
N 07:02 | Providentia 1894 Rømø Sønderland 2 ændringer historik +1.571 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
07:02 (nuværende | forrige) +30 Bytes HP diskussion bidrag (added Category:Kirkeby (Rømø) using HotCat) | |||
N |
|
07:01 (nuværende | forrige) +1.541 Bytes HP diskussion bidrag (Oprettede siden med "=== 24. feb. 1894 Rømø Sønderland vest for Kirkeby === {{sk | navn=Providentia | hjem=Finkenwerder | værft= | år=-1894- | b=35 | liv=4 }} Fiskekutteren Providentia havde været på fiskeri i Nordsøen og var på vej hjem til Finkenwerder med 340 snese rødspætter, da den i usigtbar vejr med snebyger 24. februar 1894 ved 3-tiden strandede lidt syd for den såkaldt Havsandslo på Rømø Sønderland. Den...") |
m 06:31 | E.249 Eliezer 23. okt. 1919 Grådyb forskelhist +182 Bytes HP diskussion bidrag |
|
N 06:23 | Læsø-postbåd 1825 Sæby 2 ændringer historik +1.929 Bytes [HP (2×)] | |||
m |
|
06:23 (nuværende | forrige) +4 Bytes HP diskussion bidrag | |||
N |
|
06:19 (nuværende | forrige) +1.925 Bytes HP diskussion bidrag (Oprettede siden med "=== 8. dec. 1825 Sæby === {{sk | navn=? | hjem=Læsø | år=-1825- | liv=2 }} Postbåden kommende fra Læsø ramtes 8. december 1825 af et svært vindstød og søgang, så den kæntrede ½ sømil ud for havnen i Sæby. De 2 postskippere Poul Andersen og Morten Marcussen kravlede op på kølen af båden og reddedes i ynkværdig forfatning og næsten bevidstløse i land af en båd bemandet med 4 fiskere fra Sæby,...") |
m 06:22 | Christine I 1825 Apholmen forskelhist +78 Bytes HP diskussion bidrag |