Kategori:OV-flyvebåd Maagen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (removed Category:Vandflyver using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{Propelfly|-|}} | ||
[[Flyvebåd]] hvoraf type I-IV kaldtes Maagen og type II-V var bygget på [[Orlogsværftets Flyvemaskineværksted]], samt ''[[Maagen 17 16. okt. 1917 nordøstlige Storebælt|Maagen 17]]'', der var et [[hydrobiplan]] bygget sammesteds. | {{Marinens Flyvevæsen}} | ||
[[Flyvebåd]] 1-motors [[propelfly]], hvoraf type I-IV kaldtes Maagen og type II-V var bygget på [[Orlogsværftets Flyvemaskineværksted]], samt ''[[Maagen 17 16. okt. 1917 nordøstlige Storebælt|Maagen 17]]'', der var et [[hydrobiplan]] bygget sammesteds. | |||
* F.B. ([[flyvebåd]]) | * F.B. ([[flyvebåd]]) | ||
<ol style="list-style-type:upper-roman"> | <ol style="list-style-type:upper-roman"> | ||
Linje 8: | Linje 9: | ||
<li>200 hk Curtiss motor | <li>200 hk Curtiss motor | ||
<li>100 hk motor | <li>100 hk motor | ||
<noinclude> | |||
[[kategori:Propelfly]] | |||
[[kategori:Flyvebåd]] | |||
[[Kategori:Hydrobiplan]] | |||
[[Kategori:Orlogsværftets Flyvemaskineværksted]] | |||
[[Kategori:Militærfly]] | [[Kategori:Militærfly]] | ||
[[Kategori:Marinens Flyvevæsen]] | [[Kategori:Marinens Flyvevæsen]] | ||
[[Kategori:Flyvebådsstation København]] | [[Kategori:Flyvebådsstation København]] | ||
</noinclude> |
Nuværende version fra 10. sep. 2021, 01:09
|
Flyvebåd 1-motors propelfly, hvoraf type I-IV kaldtes Maagen og type II-V var bygget på Orlogsværftets Flyvemaskineværksted, samt Maagen 17, der var et hydrobiplan bygget sammesteds.
- F.B. (flyvebåd)
- fransk-bygget Donnet-Lévêque
- 80 hk Gnome motor
- 100 hk motor
- 200 hk Curtiss motor
- 100 hk motor
Sider i kategorien "OV-flyvebåd Maagen"
De 14 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 14:
🛅
- Maagen 3 27. juli 1915 Flyvebådsstation København
- Maagen 2 12. sep. 1915 Flyvebådsstation København
- Maagen 2 22. maj 1916 Øresund ved Mellemfortet
- Maagen 14 25. nov. 1916 Kattegat ved Liseleje
- Maagen 11 3. dec. 1916 Øresund ved Lynetten
- Maagen 1 4. dec. 1916 Øresund ved Lynetten
- Maagen 1 24. maj 1917 Flyvebådsstation København
- Maagen 17 16. okt. 1917 Storebælt ved Reersø
- Maagen 16 6. april 1918 Øresund ved Hellebæk
- Maagen 18 3. juni 1918 Storebælt ved Sprogø
- Maagen 14 14. nov. 1918 Flyvebådsstation Slipshavn
- Maagen 4 19. feb. 1919 Dragør
- Maagen 8 20. maj 1920 Øresund ved Mellemfortet