Kategori:Gloster Gauntlet: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ribewiki>Hp m (added Category:Gloster Aircraft Company using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "[[wp:" to "[[w:") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{Propelfly|+|en}} | ||
{{Hærens Flyvertropper}} | |||
[http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=269:gloster-gauntlet-iij] | [[w:en:Gloster Gauntlet|Gloster Gauntlet]] (II J) [[biplan]] 1-motors [[propelfly]] [[jagerbomber]] med 1 sæde, 18 stk., de 17 bygget på [[Flyvertroppernes Værksteder]], benyttet 1936-1940 af [[Hærens Flyvertropper]]. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=269:gloster-gauntlet-iij] [http://www.milfly.dk/pdf/gauntlet.pdf] | ||
[http://www.milfly.dk/pdf/gauntlet.pdf] | <noinclude> | ||
[[kategori:Propelfly]] | |||
[[kategori:Biplan]] | |||
[[Kategori:Gloster Aircraft Company]] | |||
[[kategori:Fly bygget i Storbritannien]] | |||
[[Kategori:Flyvertroppernes Værksteder]] | |||
[[kategori:Militærfly]] | [[kategori:Militærfly]] | ||
[[Kategori:Hærens Flyvertropper]] | [[Kategori:Hærens Flyvertropper]] | ||
[[kategori:Jagerbomber]] | |||
[[Kategori:Eskadrille 1]] | [[Kategori:Eskadrille 1]] | ||
</noinclude> |
Nuværende version fra 21. dec. 2022, 06:51
|
Gloster Gauntlet (II J) biplan 1-motors propelfly jagerbomber med 1 sæde, 18 stk., de 17 bygget på Flyvertroppernes Værksteder, benyttet 1936-1940 af Hærens Flyvertropper. [1] [2]
Sider i kategorien "Gloster Gauntlet"
De 5 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 5: