Kategori:Auster Autocrat: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (1 version importeret) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(7 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{propelfly|+|en}} | ||
Højvinget [[monoplan]] 1-motors [[propelfly]] med 3 sæder bygget af [[Auster]] i [[Rearsby]], [[Leicestershire]]. | |||
<noinclude> | |||
[[Kategori:Propelfly]] | |||
[[Kategori:Monoplan]] | |||
[[Kategori:Fly bygget i Storbritannien]] | |||
[[kategori:Sportsflyvning]] | [[kategori:Sportsflyvning]] | ||
</noinclude> | |||
Nuværende version fra 8. sep. 2021, 12:21
Sider i kategorien "Auster Autocrat"
De 6 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 6:
🛅
- Auster Autocrat OY-DGA 21. april 1946 Kalveboderne
- Auster Autocrat OY-DNE 28. sep. 1946 Odense Fjord
- Auster Autocrat OY-DNY 15. juni 1948 Hjortholm på Sydlangeland
- Auster Autocrat OY-DNO 'Søhesten' 23. dec. 1950 Storebælt
- Auster Autocrat OY-DNA 26. juli 1960 Fanø Bad
- Auster Autocrat OY-DPY 16. juni 1961 Skejby