Kategori:Kalvehavebanen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{{Kalvehavebanen|+|}} {{Nedlagt jernbane}} MKJ/KB var en normalsporet privatbane mellem Masnedsund/Vordingborg og Kalvehave på Sydsjælland åbnet 1897, nedlagt 1959. [https://evp.dk/index.php?page=kalvehavebanen] [https://danskejernbaner.dk/vis.bane.php?BANE_ID=12] [https://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=124] kategori:Masnedsund kategori:Vordingborg kategori:Kalvehave kategori:Privatbane ...") |
HP (diskussion | bidrag) m (removed Category:Masnedsund; added Category:Masnedsund Station using HotCat) |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
[https://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=124] | [https://www.jernbanen.dk/pbaner.php?s=124] | ||
[[ | [[Kategori:Masnedsund Station]] | ||
[[kategori:Vordingborg]] | [[kategori:Vordingborg]] | ||
[[kategori:Kalvehave]] | [[kategori:Kalvehave]] |
Versionen fra 14. feb. 2024, 04:48
|
MKJ/KB var en normalsporet privatbane mellem Masnedsund/Vordingborg og Kalvehave på Sydsjælland åbnet 1897, nedlagt 1959. [1] [2] [3]
Underkategorier
Denne kategori har følgende 14 underkategorier, af i alt 14:
B
- Bakkebølle (tom)
F
- Florke (tom)
K
L
M
N
- Nyråd (tom)
S
- Skovhuse, Øster Egesborg (tom)
- Stensved (tom)
- Stivænge (tom)
- Stålvænge (tom)
V
- Vestenbæk (tom)
- Viemose (tom)
- Vordingborg Slot (tom)
- Vordingborg Station (tom)