Kategori:Caroliner: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
mNo edit summary
mNo edit summary
Linje 7: Linje 7:
* '''Jens Wal''', omdøbt 1978 '''[[Birgit Thor 1978 Sejerø Bugt|Birgit Thor]]''', sunket samme år i [[Sejerø Bugt]]
* '''Jens Wal''', omdøbt 1978 '''[[Birgit Thor 1978 Sejerø Bugt|Birgit Thor]]''', sunket samme år i [[Sejerø Bugt]]
* '''[[Burgundia 1958 Hammeren|Burgundia]]''' sunket 1958 vest for Bornholm, repareret som '''Leisa'''
* '''[[Burgundia 1958 Hammeren|Burgundia]]''' sunket 1958 vest for Bornholm, repareret som '''Leisa'''
* '''[[Stevnsland 1957 Neustadt|Stevnsland]]''', sunket ved eksplosion 1957 i Neustadtbugten, forlænget 1961 og mange nye navne
* '''[[Inger Klit 1980 Flensborg Fjord|Inger Klit]]''', sunket 1980 ved kollision i [[Flensborg Fjord]]
* '''[[Inger Klit 1980 Flensborg Fjord|Inger Klit]]''', sunket 1980 ved kollision i [[Flensborg Fjord]]
* '''Thurø''', omdøbt 1972 '''Øystjernen''' og 1977 '''[[Eidetind 1977 Vesterålen|Eidetind]]''', som 1977 forliste i [[Vesterålen]]
* '''Thurø''', omdøbt 1972 '''Øystjernen''' og 1977 '''[[Eidetind 1977 Vesterålen|Eidetind]]''', som 1977 forliste i [[Vesterålen]]
* '''Grollen''', omdøbt '''Birka''' og '''[[Jannie Vad 1986 Nissum Bredning|Jannie Vad]]''', grundstødt 1986 i [[Nissum Bredning]], solgt 1989 til Caribien
* '''Helika''', 1969 omdøbt '''[[Helle Rask 1970 Horns Rev|Helle Rask]]''' forlist 1970 ved [[Horns Rev]], istandsat
* '''Helika''', 1969 omdøbt '''[[Helle Rask 1970 Horns Rev|Helle Rask]]''' forlist 1970 ved [[Horns Rev]], istandsat
* '''Anne Birthe''', 1969 omdøbt '''[[Malmøy 1990 Abelvær|Malmøy]]''', sunket 1990 ved [[Abelvær]] i [[Trøndelag]]
* '''Anne Birthe''', 1969 omdøbt '''[[Malmøy 1990 Abelvær|Malmøy]]''', sunket 1990 ved [[Abelvær]] i [[Trøndelag]]
* '''[[Monsunen 23. maj 1982 East Falkland|Monsunen]]''' landsat og beskadiget under [[Falklandskrigen]] 23. maj 1982
* '''[[Monsunen 23. maj 1982 East Falkland|Monsunen]]''' landsat og beskadiget under [[Falklandskrigen]] 23. maj 1982
* '''Rio''' kæntret 1958 i Elbmundingen, repareret og 1978 omdøbt '''Cetus'''
* '''[[Rio 1958 Elbmundingen ved Elbe 1|Rio]]''', kæntret 1958 i Elbmundingen ved Elbe 1, repareret og 1978 omdøbt '''Cetus'''
* '''[[Hannibal 1973 Brunsbüttel|Hannibal]]''', kollideret  og sunket 1973 i Elben ved Brunsbüttel
----
* '''[[Fegge 1972 Skagens Rev|Fegge]]''', kollideret og sunket 1972 ved Skagens Rev fyrskib
* '''[[Gertrud Kathrine 1958 Deget|Gertrud Kathrine]]''', grundstødt 1958 på [[Deget]] ved Frederikshavn, 1967 omdøbt '''Telank''', 1980 '''Stacey''' og 1986 '''Lady Vie''' fra 1980 hjemmehørende i Caribien
* '''Susanne Pan''' landsat 1963 i Stralsund, 1978 omdøbt '''[[Mito 1994 Østersøen vest for Bornholm|Mito]]''', kæntret 1994 i Østersøen vest for Bornholm
* '''[[Regnbuen 1962 Kattegat|Regnbuen]]''', kollideret og sunket 1962 i det sydlige Kattegat


[[kategori:Skibstype]]
[[kategori:Skibstype]]
[[kategori:H.C. Christensen]]
[[kategori:H.C. Christensen]]
[[kategori:Kystfragtskib (coaster)]]
[[kategori:Kystfragtskib (coaster)]]

Versionen fra 8. mar. 2022, 22:16

Caroliner er en type kystfragtskib bygget med Marshall-hjælp 1951-1959 i 23 eksemplarer, deraf 20 på H.C. Christensens stålskibsværft i Marstal, foruden 6 andre skibe delvis bygget efter samme princip. Et af dem ved navn Caroline S. fungerer som museumsskib i Svendborg. [1] [2]


  • Fegge, kollideret og sunket 1972 ved Skagens Rev fyrskib
  • Gertrud Kathrine, grundstødt 1958 på Deget ved Frederikshavn, 1967 omdøbt Telank, 1980 Stacey og 1986 Lady Vie fra 1980 hjemmehørende i Caribien
  • Susanne Pan landsat 1963 i Stralsund, 1978 omdøbt Mito, kæntret 1994 i Østersøen vest for Bornholm
  • Regnbuen, kollideret og sunket 1962 i det sydlige Kattegat