Margarethe Wilhelmine 1835 Vangså: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 183" to "|183") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
| værft= | | værft= | ||
| år=-1835 | | år=-1835 | ||
| liv= | | liv= | ||
}} | }} | ||
Linje 12: | Linje 11: | ||
Besætningen bjærgedes. | Besætningen bjærgedes. | ||
{{a|1835- | {{a|1835-8-8}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab4d40f2c-d67f-46c4-a8c0-c1f4487e868b/query/Hukkert Paa samme Strand indstrandede samme Dag Hukkert-Galeasen Magarethe Wilhelmine fra Christiansand, Skipper Jens Obel, kommende fra Gravelines i Frankrig med Ballast] - [[Thisted Amtsavis]] 11. aug. 1835 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Galease]] | [[kategori:Galease]] | ||
[[Kategori:Skib fra Sørlandet i Norge]] | [[Kategori:Skib fra Sørlandet i Norge]] | ||
[[kategori:Ballast|1835- | [[kategori:Ballast|1835-8-8]] | ||
[[kategori:Vangså|1835- | [[kategori:Vangså|1835-8-8]] | ||
[[kategori:Stranding|1835- | [[kategori:Stranding|1835-8-8]] | ||
[[Kategori:Auguststormen 1835]] | [[Kategori:Auguststormen 1835]] | ||
[[kategori:Uregistreret]] | [[kategori:Uregistreret]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 22:47
8. aug. 1835 Margarethe Wilhelmine[redigér | rediger kildetekst]
Margarethe Wilhelmine af Kristiansand |
-1835 |
❤ |
Den norske hukkert-galease Margarethe Wilhelmine med skipper Jens Obel var på hjem fra Gravelines til hjemstedet Kristiansand i ballast, da den under stormen 8. august 1835 indstrandede ved Vangså.
Besætningen bjærgedes.