Wilhelmine 1873 Biscayen: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 187" to "|187") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
| år=1867-1873 | | år=1867-1873 | ||
| m=2 | b=137 | l=86 | | m=2 | b=137 | l=86 | ||
| liv= | død=1 | | liv=(6) | død=1 | ||
}} | }} | ||
Den ny forpommerske [[skonnert]] Vilhelmine/Wilhelmine med skipper F. Leplow var på vej fra [[Riga]] til [[London]] lastet med [[havre]], da den 13. oktober 1867 stødte på [[Bragerne]], brækkede roret og fyldtes med vand. | Den ny forpommerske [[skonnert]] Vilhelmine/Wilhelmine med skipper F. Leplow var på vej fra [[Riga]] til [[London]] lastet med [[havre]], da den 13. oktober 1867 stødte på [[Bragerne]], brækkede roret og fyldtes med vand. | ||
Linje 13: | Linje 13: | ||
Først meldtes om intet menneskeliv at beklage, men da det var inddrevet til [[Klim]] fandtes i lastrummet liget af en sømand i stærkt forrådnet tilstand, som antagelig af en styrtsø var kastet ned gennem storlugen. | Først meldtes om intet menneskeliv at beklage, men da det var inddrevet til [[Klim]] fandtes i lastrummet liget af en sømand i stærkt forrådnet tilstand, som antagelig af en styrtsø var kastet ned gennem storlugen. | ||
Ifølge redningsvæsenet reddede 7 sig ved egen hjælp. | |||
Der afholdtes [[strandauktion]] 28. oktober over ca. 600 tønder havareret [[havre]], 26. november over vraget og 3. december over takkelage og ca. 350 tønder ubeskadiget havre. | Der afholdtes [[strandauktion]] 28. oktober over ca. 600 tønder havareret [[havre]], 26. november over vraget og 3. december over takkelage og ca. 350 tønder ubeskadiget havre. | ||
Linje 18: | Linje 19: | ||
{{a|1867-10-13}} | {{a|1867-10-13}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad7114539-379d-4cf5-822c-2d2888bb0d99/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae81c7898-f36e-4ee7-aecd-0ab4cddd9d0d Igaar Eftermiddags ere 2de Skibe, efter forlydende et preussisk og et engelsk, ...] - [[Thisted Amtsavis]] mandag d. 14. okt. 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A61812bce-210b-4d0e-829a-71da721c1f7a/query/stralsund%20bragen De 2de i Mandagsavisen omtalte Skibe, som i Søndags indstrandede paa „Bragen“ ere Skonnerterne „Vilhelmine“, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 17. okt. 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Afb40a91c-0b02-4760-9ce3-1e02c8b4394c/query/cherub%20montrose Af Ladningen (Havre) fra det andet Skib, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 19. okt. 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6597a4b3-8d53-4f28-b795-c0087b1bce41/query/vilhelmine%20lild Strandingsauktion] - [[Thisted Amtsavis]] 26 okt. 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa30a10de-9037-46e4-8ea1-2b0ad00a3899/query/Klim%20Stralsund I Vraget af den ved Klim i Slutningen af forrige Maaned inddrevne Skonnert „Vilhelmine“ af Stralsund er der nylig fundet Liget af en Sømand ...] - [[Thisted Amtsavis]] 11. nov. 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A65d02347-0778-4fe2-93c1-7623d7932ff3/query/vilhelmine%20stralsund%20bragen Strandingsauktion] - [[Thisted Amtsavis]] 21. nov. 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8bc360f5-c995-49fb-b99f-62768a7d32f7/query/vilhelmine%20bragen%20havre Strandingsauktion] - [[Thisted Amtsavis]] 25. nov. 1867 | ||
=== 4. feb. 1873 [[Biscayabugten|Biscayen]] === | === 4. feb. 1873 [[Biscayabugten|Biscayen]] === | ||
Linje 32: | Linje 33: | ||
| hjem=[[Thisted]] | | hjem=[[Thisted]] | ||
| år=1867-1873 | | år=1867-1873 | ||
| ms=l-aa | | ms=l-aa | ros2=Verdande-Aasø | ||
| {{ | | {{g|6|48|10|-6|50}}<br>{{g|6|44|20|-8|50}}<br>{{g|6|44|-10}} | ||
| liv= | | liv= | ||
}} | }} | ||
Wilhelmine var med skipper | Wilhelmine var med skipper Peder Chr. Poulsen på vej fra [[Larache]] i det nordlige [[Marokko]] til [[Falmouth, Cornwall|Falmouth]] i [[Cornwall]] lastet med [[bønner]], men under en orkan i den nordlige del af [[Biscayabugten|Biscayen]] kappedes rigningen og den 4. februar 1873 blev besætningen optaget af skibet Selina og senere landsat i [[Bilbao]]. | ||
Vraget observeredes 15. februar i den sydlige del af Biscayen ud for [[Galicien]] af den svenske damper Tyr, som 20. februar ankom til [[Valencia]] og 18. februar af damperen Bergen, som noget senere ankom til [[Istanbul]]/Konstantinopel. | Vraget observeredes 15. februar i den sydlige del af Biscayen ud for [[Galicien]] af den svenske damper Tyr, som 20. februar ankom til [[Valencia]] og 18. februar af damperen Bergen, som noget senere ankom til [[Istanbul]]/Konstantinopel. | ||
{{a|1873-2-4}} | {{a|1873-2-4}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac169b761-967c-4af2-91da-125d2ca4aa2b/query/wilhelmine%20thisted%20falmouth ... Paa Bougen stod Navnet „Wilhelmine“ af Thisted ...] - [[Dagens Nyheder]] 25. feb. 1873 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0d146f0d-1dce-4f53-8948-207e2c07e21f/query/wilhelmine%20thisted%20b%C3%B8nner ... som ved nærmere Undersøgelse viste sig at være „Wilhelmine“ af Thisted, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 26. marts 1873 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Skonnert]] | [[Kategori:Skonnert]] | ||
[[Kategori:Skib fra Forpommern]] | [[Kategori:Skib fra Forpommern]] | ||
[[Kategori:Korn| 1867-10-13]] | [[Kategori:Korn|1867-10-13]] | ||
[[Kategori:Bragerne| 1867-10-13]] | [[Kategori:Bragerne|1867-10-13]] | ||
[[Kategori:Klim| 1867-10-13]] | [[Kategori:Klim Strand|1867-10-13]] | ||
[[Kategori:Auktion|1867-10-13]] | [[Kategori:Auktion|1867-10-13]] | ||
[[Kategori:Redning]] | |||
[[Kategori:Forlis]] | [[Kategori:Forlis]] | ||
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 00:41
13. okt. 1867 Bragerne / Klim[redigér | rediger kildetekst]
Wilhelmine af Stralsund |
1867-1873 (6) |
86 læst 137 brt. 2 m. |
✝ 1 ♥ (6) |
Den ny forpommerske skonnert Vilhelmine/Wilhelmine med skipper F. Leplow var på vej fra Riga til London lastet med havre, da den 13. oktober 1867 stødte på Bragerne, brækkede roret og fyldtes med vand.
Efter der var bjærget af inventar og ladning, drev skibet sidst i oktober videre østpå ind på Klim strand.
Først meldtes om intet menneskeliv at beklage, men da det var inddrevet til Klim fandtes i lastrummet liget af en sømand i stærkt forrådnet tilstand, som antagelig af en styrtsø var kastet ned gennem storlugen. Ifølge redningsvæsenet reddede 7 sig ved egen hjælp.
Der afholdtes strandauktion 28. oktober over ca. 600 tønder havareret havre, 26. november over vraget og 3. december over takkelage og ca. 350 tønder ubeskadiget havre. Vraget solgtes til L. Gjørup i Thisted og blev genopbygget.
- Igaar Eftermiddags ere 2de Skibe, efter forlydende et preussisk og et engelsk, ... - Thisted Amtsavis mandag d. 14. okt. 1867
- De 2de i Mandagsavisen omtalte Skibe, som i Søndags indstrandede paa „Bragen“ ere Skonnerterne „Vilhelmine“, ... - Thisted Amtsavis 17. okt. 1867
- Af Ladningen (Havre) fra det andet Skib, ... - Thisted Amtsavis 19. okt. 1867
- Strandingsauktion - Thisted Amtsavis 26 okt. 1867
- I Vraget af den ved Klim i Slutningen af forrige Maaned inddrevne Skonnert „Vilhelmine“ af Stralsund er der nylig fundet Liget af en Sømand ... - Thisted Amtsavis 11. nov. 1867
- Strandingsauktion - Thisted Amtsavis 21. nov. 1867
- Strandingsauktion - Thisted Amtsavis 25. nov. 1867
4. feb. 1873 Biscayen[redigér | rediger kildetekst]
Wilhelmine af Thisted |
NBMH |
1867-1873 (6) |
Søfart / Rosendahl |
48°10'N 6°50'V 44°20'N 8°50'V 44°N 10°V |
❤ |
Wilhelmine var med skipper Peder Chr. Poulsen på vej fra Larache i det nordlige Marokko til Falmouth i Cornwall lastet med bønner, men under en orkan i den nordlige del af Biscayen kappedes rigningen og den 4. februar 1873 blev besætningen optaget af skibet Selina og senere landsat i Bilbao.
Vraget observeredes 15. februar i den sydlige del af Biscayen ud for Galicien af den svenske damper Tyr, som 20. februar ankom til Valencia og 18. februar af damperen Bergen, som noget senere ankom til Istanbul/Konstantinopel.