Ernst 1882 Sønder Lyngvig: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 188" to "|188") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
| værft= | | værft= | ||
| år=-1882 | | år=-1882 | ||
| liv=5 | | liv=5 | ||
}} | }} | ||
Linje 12: | Linje 11: | ||
Båden landede natten til 4. marts 1882 ved [[Sønder Lyngvig]]. | Båden landede natten til 4. marts 1882 ved [[Sønder Lyngvig]]. | ||
{{a|1882- | {{a|1882-3-4}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af3f77500-28b3-499a-9f04-84079ef299d0/query/Ernst%20Pankou%20Tagsteen Natten til i Løverdags landede, efter Ringkjøb. Av. i Sønderlyngvig en Baad med 5 Mand, der har udgjort Besætningen - Capitainen medregnet - paa den tydske Skonnert „Ernst“, Capit. Pankou af Stralsund, ladet med Tagsteen] - [[Aalborg Stiftstidende]] mandag d. 6. marts 1882 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Skonnert]] | [[kategori:Skonnert]] | ||
[[kategori:Skib fra Forpommern]] | [[kategori:Skib fra Forpommern]] | ||
[[kategori:Tagsten|1882- | [[kategori:Tagsten|1882-3-1]] | ||
[[kategori:Lækage|1882- | [[kategori:Lækage|1882-3-1]] | ||
[[kategori:Sønder Lyngvig|1882- | [[kategori:Sønder Lyngvig|1882-3-4]] | ||
[[kategori:Forlis]] | [[kategori:Forlis]] | ||
[[Kategori:Vinterstorme 1882]] | [[Kategori:Vinterstorme 1882]] | ||
[[Kategori:Redning]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 04:15
4. marts 1882 Ernst[redigér | rediger kildetekst]
Ernst af Stralsund |
-1882 |
♥ 5 |
Den forpommerske skonnert Ernst med skipper Pankou var lastet med tagsten, men sprang læk under stormen 28. februar-1. marts 1882 og sank 12 sømil ud for Jyllands vestkyst i den 5 mand besætnings påsyn, straks efter de var kommet i en båd.
Båden landede natten til 4. marts 1882 ved Sønder Lyngvig.