Erna 1897 Falsterbo: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 189" to "|189") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| b=199 | m=2 | | b=199 | m=2 | ||
| jma=12264 | | jma=12264 | ||
| ms=E | | ms=E | ros1=Emma-Esso | ||
| varv=ss-erna-1877 | | varv=ss-erna-1877 | ||
| liv=22 | | liv=22 | ||
}} | }} | ||
Linje 23: | Linje 22: | ||
{{a|1897-12-15}} | {{a|1897-12-15}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac8dcd981-4bd2-4e6b-9624-f7966ad641d9/query/Erna%20Hasle%20Falsterbo Dampskibet „Erna“ sunket paa Falsterbo Rev] - [[Bornholms Avis]] 15. dec. 1897 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A26b086c3-aacf-422a-b447-85c6b3af690e/query/Erna%20Hasle%20Falsterbo Dampskibet „Erna“ strandet] - [[Bornholms Tidende]] 15. dec. 1897 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A533836ad-d486-440d-b97c-082674416189/query/Erna%20Hasle%20Falsterbo%20Ipsen Dampskibet „Erna“ forlist] - [[Social-Demokraten]] 16. dec. 1897 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A57beeb44-3c9d-48c5-b334-909c44aaa44b/query/Erna%20Falsterbo Den sunkne Bornholmerdamper „Erna“] - [[Berlingske Tidende]] 10. jan. 1898 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Dampskib]] | [[Kategori:Dampskib]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 04:22
15. dec. 1897 Erna[redigér | rediger kildetekst]
Erna af Nexø |
NQRF |
Kockums, Malmø № 14 |
1877-1897 (20) |
199 brt. 2 m. |
Billedarkiv |
JMarcussen |
Varvshistoria |
Søfart / Rosendahl |
♥ 22 |
Østbornholmske D/S-dampskibet Erna afsejlede 14. december 1897 fra Hasle med 9 passagerer, 30 kreaturer og stykgods (100 ton) mod København, da det på kaptajn A.C.V. Ibsens vagt 15. december kl. 3.30 grundstødte på Falsterbo Rev, uden at Falsterbo fyrskib var set og tilsyneladende pga. stærk strømsætning.
Der observeredes hurtigt stigende vand i forlasten og i løbet af 2 minutter sattes begge redningsbåde i vandet, hvori gik hhv. 13 og 9 personer. Bådene forblev ved skibet, der drev nordover, indtil det kl. 4 sank på 18 fod vand, således at kommandobroen var over vandet.
Bådene indkom kl. 8.30-9 til Falsterbo landfyr.
- Dampskibet „Erna“ sunket paa Falsterbo Rev - Bornholms Avis 15. dec. 1897
- Dampskibet „Erna“ strandet - Bornholms Tidende 15. dec. 1897
- Dampskibet „Erna“ forlist - Social-Demokraten 16. dec. 1897
- Den sunkne Bornholmerdamper „Erna“ - Berlingske Tidende 10. jan. 1898