Kategori:Overisning februar 1979: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Overisning februar 1979
Årsag: Anker · Ballast · Brodsø · Bugsering · Damp · Fiskeri · Grundstødning · Havis · Kollision · Kompas · Koralrev · Krig · Kæntring · Landsætning · Lækage · Overisning · Ror · Skibsbrand · Storm · Stranding · Tåge · Vragkollision
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 197" to "|197") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | {{+|årsag|-}} | ||
Isstorm (stormende kuling) af østnordøst ca. 14. feb. 1979. | Isstorm (stormende kuling) af østnordøst ca. 14. feb. 1979. | ||
[http://fiskeritidende.dk/nyheder/gl-fiskeritidende/de-glemmer-aldrig-den-dag-i-februar-1979] | [http://fiskeritidende.dk/nyheder/gl-fiskeritidende/de-glemmer-aldrig-den-dag-i-februar-1979] | ||
Linje 7: | Linje 7: | ||
* '''[[L.500 Anna Grethe 1979 Østlige Nordsø]]''', 5 døde | * '''[[L.500 Anna Grethe 1979 Østlige Nordsø]]''', 5 døde | ||
* '''[[S.160 Betina Bergmann 1979 Hanstholm]]''', 3 døde | * '''[[S.160 Betina Bergmann 1979 Hanstholm]]''', 3 døde | ||
* '''[[S.163 Chrestence 1979 Hanstholm]]''', 3 døde | * '''[[S.163 Chrestence 1979 Skagerrak nordvest for Hanstholm]]''', 3 døde | ||
* Oksø, Thorsminde | * Oksø, Thorsminde | ||
* Jonny Joan, Thyborøn, grundstødning | * Jonny Joan, Thyborøn, grundstødning | ||
[[kategori:Overisning|1979- | [[kategori:Overisning|1979-2]] |
Nuværende version fra 21. nov. 2024, 09:18
Isstorm (stormende kuling) af østnordøst ca. 14. feb. 1979. [1] [2]
- E.176 Gitte Pofler 1979 Nordsøen
- L.336 Bounty 1979 Østlige Nordsø, 4 døde
- L.500 Anna Grethe 1979 Østlige Nordsø, 5 døde
- S.160 Betina Bergmann 1979 Hanstholm, 3 døde
- S.163 Chrestence 1979 Skagerrak nordvest for Hanstholm, 3 døde
- Oksø, Thorsminde
- Jonny Joan, Thyborøn, grundstødning
Sider i kategorien "Overisning februar 1979"
De 5 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 5: