Kategori:Stevns Fyr: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
baltisk • britisk • finsk • fransk • italiensk • nederl. • norsk • polsk • portugisisk • russisk • spansk • svensk • tysk | Østersøen • Bælthavet • Kattegat • Nordsøen • Kanalen • Atlanterhavet • Middelhavet • Øvrige - Fyrskib
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(10 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{fyr|øst|Stevns | {{+|fyr|øst|da=Højerup Fyr|år=1818-1878 & 1878-|g={{g|f|9|55.2907|12.4536}} | ||
|df=stevns-fyr-2|ft=stevns|fw=Stevns|x=}} | |||
Ved [[Stevns Klint]] sydøst for [[Tommestrup]] og nord for [[Højerup]]. | |||
[[ | [[Kategori:Stevns Klint]] | ||
[[Kategori:Tommestrup]] | |||
[[Kategori:Store Heddinge Sogn]] |
Nuværende version fra 24. okt. 2024, 22:44
Ved Stevns Klint sydøst for Tommestrup og nord for Højerup.
Sider i kategorien "Stevns Fyr"
De 2 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 2: