Reykjavik 1908 Snæfellsnes: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "rosd=Berthel-Caroline.pdf" to "ros2=Berthel-Caroline") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 12: | Linje 12: | ||
| ms=B | | ms=B | ||
| ros2=Berthel-Caroline | | ros2=Berthel-Caroline | ||
| liv= | død=3 | | liv= | død=3 | ||
}} | }} | ||
Linje 22: | Linje 21: | ||
{{kb|17122732#162115,27240188|Frederikshavn|a=1893-1-21}} | {{kb|17122732#162115,27240188|Frederikshavn|a=1893-1-21}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8f911093-c7ed-4ee2-af57-e387d5e2f2f4/query/Blenda%20Kulos%20%20frederikshavn Kvalte af Kulos] - [[Social-Demokraten]] 19. jan. 1893 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad8934b55-0b52-4673-a4b2-9783a46b0fcd/query/Blenda%20Kulos%20%20frederikshavn Kulosforgiftningen paa Blenda] - [[Social-Demokraten]] 20. jan. 1893 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab374f8a4-8183-4a03-9d65-e247705daa6b/query/Blenda%20Kulos%20%20frederikshavn Kulosforgiftning] - [[Jyllandsposten]] 21. jan. 1893 | ||
=== Reykjavik 13. maj 1908 Syðra [[Skógarnes]] på [[Snæfellsnes]] === | === Reykjavik 13. maj 1908 Syðra [[Skógarnes]] på [[Snæfellsnes]] === | ||
Linje 35: | Linje 34: | ||
| sjø=1024842 | | sjø=1024842 | ||
| wrs=175313 | | wrs=175313 | ||
| liv=4 | | liv=4 | ||
}} | }} | ||
Linje 45: | Linje 43: | ||
{{a|1908-5-13}} | {{a|1908-5-13}} | ||
* [ | * [//timarit.is/page/3948908?iabr=on#page/n2/mode/1up/search/Mandal%20Reykjavikin E/s Reykjavik sokkin] - [[Ísafold]] 16. maj 1908 | ||
* [ | * [//timarit.is/page/2276077?iabr=on#page/n2/mode/1up/search/Mandal „Reykjavikin“ strandar] - Lögrjetta 20. maj 1908 | ||
* [ | * [//timarit.is/page/3948911?iabr=on#page/n1/mode/2up/search/Mandal Breiðafjarðarbàturinn] - [[Ísafold]] 20. maj 1908 | ||
* [ | * [//timarit.is/page/2033722?iabr=on#page/n1/mode/2up/search/Mandal „Reykjavikin“ sokkun] - [[Þjóðólfur]] 22. maj 1908 | ||
<noinclude> | <noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 10:33
Blenda 18. jan. 1893 Frederikshavn[redigér | rediger kildetekst]
Blenda af Kbh. Reykjavik |
NDHV |
Gøteborg |
1875-1893-1908 |
274 brt. 1 d. 2 m. |
Færgelejet |
JMarcussen |
Søfart / Rosendahl |
✝ 3 ♥ ? |
DFDS-dampskibet Blenda lå i Frederikshavn, da styrmanden 18. januar 1893 kl. 7 opdagede at alle 4 matroser og 2 fyrbødere lå livløse af en kulilte-forgiftning fra en nyinstalleret kamin.
Af de 6 mand lå en matros død på gulvet og en af fyrbøderne i en af de nederste køjer var død og senere døde en mere af mastroserne, mens resten kom sig.
Ulykken var sket efter at der var blevet fyret op kl. 3 om natten og at vinden var tiltaget og var slået ned gennem kaminrøret.
Frederikshavn kirkebog & avisartikler
- Kvalte af Kulos - Social-Demokraten 19. jan. 1893
- Kulosforgiftningen paa Blenda - Social-Demokraten 20. jan. 1893
- Kulosforgiftning - Jyllandsposten 21. jan. 1893
Reykjavik 13. maj 1908 Syðra Skógarnes på Snæfellsnes[redigér | rediger kildetekst]
Blenda Reykjavik af Mandal |
MCPH |
1875-1893-1908 |
Sjøhistorie |
Wrecksite |
♥ 4 |
I 1905 solgtes skibet til Norge og i 1907 omdøbtes det Reykjavik.
Skibet afsejlede 12. maj 1908 fra Reykjavik mod Breiðafjörður lastet med varer, men næste morgen kl. 5 stødte det på et blindskær ved Syðra Skógarnes på sydsiden af Snæfellsnes i det nordøstre hjørne af Faxaflói.
Den vistnok 4 mand besætning ankom efter 2 timers roning til Skógarnes og skibet totalforliste.
- E/s Reykjavik sokkin - Ísafold 16. maj 1908
- „Reykjavikin“ strandar - Lögrjetta 20. maj 1908
- Breiðafjarðarbàturinn - Ísafold 20. maj 1908
- „Reykjavikin“ sokkun - Þjóðólfur 22. maj 1908