Leda 1890 Østersøen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "rosd=KarolineMarie-Liban.pdf" to "ros2=Karoline Marie-Liban") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== | === Marianne 1860 [[Loosduinen]] ved [[Haag]] === | ||
{{sk | |||
| navn=Marianne | |||
| hjem=[[Papenburg]] | |||
| efter=Leda | |||
| værft=Meyer, [[Papenburg]] | |||
| år=1857-1860-1890 | alder=3 | |||
| b=161 | m=2 | d=1 | |||
| mard=1857 | |||
}} | |||
[[Papenburg]]-[[skonnertbriggen]] Marianne strandede 1860 ved [[Loosduinen]] ved [[Haag]] og solgtes ved auktion til [[Rotterdam]], hvor den omdøbtes Leda. | |||
I 1873 solgtes den til [[Stralsund]] og i april 1890 til et [[partrederi]] på [[Thurø]]. | |||
=== Leda aug./sep. 1890 [[Østersøen]]? === | |||
{{sk | {{sk | ||
| k=NCDJ | | k=NCDJ | ||
Linje 5: | Linje 19: | ||
| navn=Leda | | navn=Leda | ||
| hjem=[[Thurø]] | | hjem=[[Thurø]] | ||
| år=1857-1860-1890 | alder=33 | |||
| år= | | ms=l-aa | ros2=Karoline Marie-Liban | ||
| ms=l-aa | |||
| jma=4513 | | jma=4513 | ||
| død=6 | | død=6 | ||
}} | }} | ||
[[ | Med skipper Mouritz C. Hansen afsejlede skibet 28. august 1890 fra [[Helsingfors]] med 75 stander [[trælast]] bestemt for [[Leith]], men borteblev uden man siden hørte fra det | ||
Skibet | Skibet antoges vist forlist kort efter afgangen og dermed i Østersøen og den 6 mand besætning omkom. | ||
Forliset anmeldtes i januar 1892, da skipperens enke krævede ægteskabet ophævet. | |||
{{a|1890-8-28}} | {{a|1890-8-28}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab3911ecc-f581-48ea-85be-05c0407f7f1f/query/helsingfors%20leda Stævning] - [[Berlingske Tidende]] 27. jan. 1892 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A31f6584f-daee-4eb8-ada9-1eda508f31a2/query/thurø%20leda Skibsfører Mouritz Christian Hansen af Thurø, der i Slutningen af August Maaned 1890 afsejlede med det af ham førte Skib »Leda«, ...] - [[Jyllandsposten]] 31. jan. 1892 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Skonnertbrig (brigantine)]] | [[kategori:Skonnertbrig (brigantine)]] | ||
[[Kategori:Skibsværft ved Ems (Østfrisland)]] | [[Kategori:Skibsværft ved Ems (Østfrisland)]] | ||
[[kategori:Skib fra Holland]] | |||
[[kategori:Sydholland|1860]] | |||
[[kategori:Stranding|1860]] | |||
[[kategori:Skib fra Forpommern]] | |||
[[Kategori:Partrederi i Svendborg]] | |||
[[kategori:Træ fra Østersøen|1890-8-28]] | [[kategori:Træ fra Østersøen|1890-8-28]] | ||
[[kategori: | [[kategori:Østersøen|1890-8-28]] | ||
[[Kategori:Sporløs|1890-8-28]] | [[Kategori:Sporløs|1890-8-28]] | ||
[[Kategori:Forlis]] | [[Kategori:Forlis]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 7. feb. 2024, 09:03
Marianne 1860 Loosduinen ved Haag[redigér | rediger kildetekst]
Marianne af Papenburg Leda |
Meyer, Papenburg |
1857-1860-1890 |
161 brt. 1 d. 2 m. |
Marhisdata |
Papenburg-skonnertbriggen Marianne strandede 1860 ved Loosduinen ved Haag og solgtes ved auktion til Rotterdam, hvor den omdøbtes Leda.
I 1873 solgtes den til Stralsund og i april 1890 til et partrederi på Thurø.
Leda aug./sep. 1890 Østersøen?[redigér | rediger kildetekst]
Marianne Leda af Thurø |
NCDJ |
1857-1860-1890 |
JMarcussen |
Søfart / Rosendahl |
✝ 6 |
Med skipper Mouritz C. Hansen afsejlede skibet 28. august 1890 fra Helsingfors med 75 stander trælast bestemt for Leith, men borteblev uden man siden hørte fra det
Skibet antoges vist forlist kort efter afgangen og dermed i Østersøen og den 6 mand besætning omkom.
Forliset anmeldtes i januar 1892, da skipperens enke krævede ægteskabet ophævet.