Kategori:Sydøstlige Østersø: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Dt. Bucht-Nord • Ostfr. Küste • Elbe 1 • Nordfr. Küste • IJsselmeer • Kieler Bucht • Meckl. Bucht • Westl. Rügen • Bodden Ost • Westl. Ostsee NO • Südl. Ostsee West Nordost • Südöstl. Ostsee • Zentrale Ostsee • Rigaischer Meerb. • Finn. Meerbusen • Alandsee • Bottn. Meerb. Süd Nord
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{{+|vejr=DWD|g={{gps|7|55.5|19}}}} Den sydøstlige Østersø nordvest for Kaliningrad, dvs. nord for Gdańskbugten og vest for Litauen, var engang prøjsisk farvand, men nu polsk, russisk og litauisk og har egen farvandsudsigt. kategori:Farvand kategori:Østersøen kategori:Tysk farvand kategori:Polsk farvand kategori:Russisk farvand kategori:Baltisk farvand") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{+|vejr=DWD|g={{gps|7|55.5|19}}}} | {{+|Østersøen|a=Østersøen|vejr=DWD|g={{gps|7|55.5|19}}}} | ||
Den sydøstlige Østersø nordvest for [[Kaliningrad]], dvs. nord for [[Gdańskbugten]] og vest for [[Litauen]], var engang prøjsisk farvand, men nu polsk, russisk og litauisk og har egen [[farvandsudsigt]]. | Den sydøstlige Østersø nordvest for [[Kaliningrad]], dvs. nord for [[Gdańskbugten]] og vest for [[Litauen]], var engang prøjsisk farvand, men nu polsk, russisk og litauisk og har egen [[farvandsudsigt]]. | ||
[[kategori:Farvand]] | [[kategori:Farvand]] | ||
[[kategori:Tysk farvand]] | [[kategori:Tysk farvand]] | ||
[[kategori:Polsk farvand]] | [[kategori:Polsk farvand]] | ||
[[kategori:Russisk farvand]] | [[kategori:Russisk farvand]] | ||
[[kategori:Baltisk farvand]] | [[kategori:Baltisk farvand]] |
Versionen fra 6. okt. 2024, 17:40
Den sydøstlige Østersø nordvest for Kaliningrad, dvs. nord for Gdańskbugten og vest for Litauen, var engang prøjsisk farvand, men nu polsk, russisk og litauisk og har egen farvandsudsigt.
Sider i kategorien "Sydøstlige Østersø"
De 13 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 13:
0–9
- Maren 1887 Sydøstlige Østersø
- William 1887 Sydøstlige Østersø
- Victoria 1891 Sydlige Østersø
- Activ 1905 Østersøen nord for Kasjubien
- Dan 1929 Sydøstlige Østersø
- Edith Bosselmann 9. dec. 1942 Sydøstlige Østersø
- Volmer 30. maj 1943 Sydøstlige Østersø
- PG.391 Helmi Söhle 5. april 1945 Kattegat syd for Anholt
- Mimi Horn 14. jan. 1945 Sydøstlige Østersø
- Goya 16. april 1945 Sydøstlige Østersø
- RI.97 Jenny Skomager 1961 Kaliningrad
- Christa 1971 Østersøen nord for Kasjubien
- Tarconord 1990 Sydøstlige Østersø