Emma 1884 Mesenbugten: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 4. juli 1884 Emma === {{sk | k=NBJQ | navn=Emma | hjem=Kbh. | værft=Seidelin, Kalmar | år=1851-1884 | b=259 | d=1 | m=3 | jma=3346 | ros2=Elisabeth-Engeline | {{gps|}} | liv=9+1 }} Barken Emma med skipper Lars Larsen ankom 23. juni 1884 fra Island til Mesen (flod)-floden ved Hvidehavet, hvor den lastede 126 stander planker bestemt for Hartlepool. Ved udsejlingen i Mesenbugten 4. juli 1884 stødte skibet på barren trods ...") |
HP (diskussion | bidrag) m (removed Category:Skibsværft i Sverige; added Category:Skibsværft i Småland (Kalmar) using HotCat) |
||
Linje 22: | Linje 22: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Bark]] | [[kategori:Bark]] | ||
[[ | [[Kategori:Skibsværft i Småland (Kalmar)]] | ||
[[kategori:Træ|1884-7-4]] | [[kategori:Træ|1884-7-4]] | ||
[[kategori:Hvidehavet|1884-7-4]] | [[kategori:Hvidehavet|1884-7-4]] |
Versionen fra 21. jun. 2024, 18:26
4. juli 1884 Emma[redigér | rediger kildetekst]
Emma af Kbh. |
NBJQ |
Seidelin, Kalmar |
1851-1884 (33) |
259 brt. 1 d. 3 m. |
JMarcussen |
Rosendahl |
Skabelon:Gps |
♥ 9+1 |
Barken Emma med skipper Lars Larsen ankom 23. juni 1884 fra Island til Mesen-floden ved Hvidehavet, hvor den lastede 126 stander planker bestemt for Hartlepool.
Ved udsejlingen i Mesenbugten 4. juli 1884 stødte skibet på barren trods lods ombord, fordi bøjerne ikke var udlagte.
Den 9 mand besætning reddedes, men skibet totalforliste og vraget solgtes til ophugning.
- Mesen, 23. Juni, Emma, Larsen, fra Island - Jyllandsposten 29. juni 1884