Falken 1875 Skagerrak ud for Hirtshals: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "ategori:Kattegat| " to "ategori:Kattegat|") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 187" to "|187") |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
[[Kategori:Skib fra Østlandet i Norge]] | [[Kategori:Skib fra Østlandet i Norge]] | ||
[[kategori:Kattegat|1875-09-2]] | [[kategori:Kattegat|1875-09-2]] | ||
[[kategori:Dødt skib| 1875-09-2]] | [[kategori:Dødt skib|1875-09-2]] | ||
[[Kategori:Septemberstormen 1875]] | [[Kategori:Septemberstormen 1875]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 24. feb. 2023, 18:01
september 1875 Falken[redigér | rediger kildetekst]
Falken af Brevik |
-1875- |
Skabelon:Gps |
Den norske skonnert (eller brig?) Falken blev den 29. september observeret uden rigning i Skagerrak ud for Hirtshals.
Bjærgningsdamperen Skandinavien afgik straks fra Frederikshavn, men mødte skibet 2 sømil vest for Skagen, hvor det forladt af mandskabet nu var under bugsering af den svenske damper Triton på vej til Gøteborg.
Skibet var muligvis en brig bygget 1858.
- I Onsdags meldtes det fra Hirtshals, at et Skib uden Rigning var i sigte - Kolding Folkeblad onsdag d. 6. okt. 1875