Skabelon:Nr: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
mNo edit summary
mNo edit summary
Linje 1: Linje 1:
{{#switch:{{{2|}}}
{{#if:{{NAMESPACE}}
|{{#if:{{{1|}}}|№ {{{1}}}}}
|{{#switch:{{{2|}}}
| NOR=[//jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeNOR.html № {{{1}}}] [[kategori:Skibsværft i Ringkøbing|⛴{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| NOR=[//jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeNOR.html № {{{1}}}] [[kategori:Skibsværft i Ringkøbing|⛴{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| FRH=[//jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeFRH.html № {{{1}}}] [[kategori:Skibsværft i Frederikshavn|⛴{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
| FRH=[//jmarcussen.dk/maritim/mart/lexref/skibsbygning/listeFRH.html № {{{1}}}] [[kategori:Skibsværft i Frederikshavn|⛴{{padleft:{{{1}}}|4}}]]
Linje 49: Linje 51:
| SBW= № {{{1}}} [[kategori:Seebeckwerft|⛴{{{1}}}]]
| SBW= № {{{1}}} [[kategori:Seebeckwerft|⛴{{{1}}}]]
| SGU= № {{{1}}} [[kategori:SG Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SGU= № {{{1}}} [[kategori:SG Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SU= № {{{1}}} [[kategori:Schichau Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SW= № {{{1}}} [[kategori:Schichau-Werke|⛴{{{1}}}]]
| SW= № {{{1}}} [[kategori:Schichau-Werke|⛴{{{1}}}]]
| VW= № {{{1}}} [[kategori:Vulkanwerft|⛴{{{1}}}]]
| VW= № {{{1}}} [[kategori:Vulkanwerft|⛴{{{1}}}]]
Linje 70: Linje 73:
}}
}}
| = {{#if:{{{1|}}}|№ {{{1}}} [[kategori:Nummer]]}}
| = {{#if:{{{1|}}}|№ {{{1}}} [[kategori:Nummer]]}}
}}<noinclude>
}}}}<noinclude>
Viser byggenummer med link til relevant byggenummerliste og indsætter passende [[skibsværft]]skategori med sortering i byggenummerorden.
Viser byggenummer og for ikke-kategorisider link til relevant byggenummerliste og indsætter passende [[skibsværft]]skategori med sortering i byggenummerorden.


;Jylland
;Jylland
Linje 114: Linje 117:
* BVU [[Bremer Vulkan]], [[Bremen]] 1893-1997
* BVU [[Bremer Vulkan]], [[Bremen]] 1893-1997
* SGU [[Schiffbau-Gesellschaft Unterweser]] 1903-1989
* SGU [[Schiffbau-Gesellschaft Unterweser]] 1903-1989
* SU [[Schichau Unterweser]] 1945-1988
* ROW [[Rolandwerft]], Bremen 1913-
* ROW [[Rolandwerft]], Bremen 1913-
* VEW [[Vegesacker Werft]] 1938-1945
* VEW [[Vegesacker Werft]] 1938-1945

Versionen fra 13. feb. 2022, 03:21

Viser byggenummer og for ikke-kategorisider link til relevant byggenummerliste og indsætter passende skibsværftskategori med sortering i byggenummerorden.

Jylland
Fyn
Sjælland
Tyskland
Fly

Se også