E.30 Palle 1934 Nordlige Tyske Bugt: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (HP flyttede siden E.30 Palle 1934 Nordsøen til E.30 Palle 1934 Nordlige Tyske Bugt uden at efterlade en omdirigering) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
[[Fiskekutteren]] Ansgar fra [[Frederikshavn]] kom ca. 1919 til [[Glyngøre]] og ca. 1921 til Esbjerg, hvor den først hed Mariane, i 1927 Irene og 1929 Palle. | [[Fiskekutteren]] Ansgar fra [[Frederikshavn]] kom ca. 1919 til [[Glyngøre]] og ca. 1921 til Esbjerg, hvor den først hed Mariane, i 1927 Irene og 1929 Palle. | ||
Under | Under tiltagende storm af vestnordvest ankrede kutteren natten til den 8. februar 1934 i den [[nordlige Tyske Bugt]] ca. 65 sømil sydvest til vest af [[Grådyb Barre]], hvor der var høj sø og hård strøm. | ||
Kl. 8 sattes kursen mod Esbjerg, men vinden tiltog i styrke og drejede om i nordvest, så det ved 15-tiden besluttedes at dreje op mod vinden med maskinen i gang. | Kl. 8 sattes kursen mod Esbjerg, men vinden tiltog i styrke og drejede om i nordvest, så det ved 15-tiden besluttedes at dreje op mod vinden med maskinen i gang. | ||
Ved 16-tiden ramtes | Ved 16-tiden ramtes kutteren af en [[brodsø]], som slog nedgangskappen, styrehuset, masterne og prammen overbord, samt den i styrehuset befindende sig fisker Erhardt J. Mathiasen. | ||
Maskinrummet fyldtes med vand og motoren stoppede, så en eftersøgning var umulig. | Maskinrummet fyldtes med vand og motoren stoppede, så en eftersøgning var umulig. | ||
E.20 Lovise, | De 3 øvrige, som under ulykken befandt sig i lukafet tilkaldte E.20 Lovise, der lå underdrejet i nærheden og ved hjælp af liner opnåede forbindelse, hvormed de overlevende én efter én reddedes inden kutteren kl. 17 sank. | ||
Der var 14. februar 1934 søforhør i Esbjerg. | Der var 14. februar 1934 søforhør i Esbjerg. | ||
Linje 28: | Linje 28: | ||
[[kategori:Skibsværft i Frederikshavn]] | [[kategori:Skibsværft i Frederikshavn]] | ||
[[kategori:Fiskeri i Nordsøen|1934-2-8]] | [[kategori:Fiskeri i Nordsøen|1934-2-8]] | ||
[[kategori:Nordlige Tyske Bugt|1934-2-8]] | |||
[[kategori:Brodsø|1934-2-8]] | [[kategori:Brodsø|1934-2-8]] | ||
[[Kategori:Februarstormen 1934]] | [[Kategori:Februarstormen 1934]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 15. nov. 2024, 16:24
8. feb. 1934 Palle[redigér | rediger kildetekst]
FN.8 / A.2930 Ansgar E.30 Mariane / E.30 Irene E.30 Palle |
OWWF |
Frederikshavn |
1898-1934 (36) |
41 brt. 38 hk. 2 m. |
✝ 1 ♥ 3 |
Fiskekutteren Ansgar fra Frederikshavn kom ca. 1919 til Glyngøre og ca. 1921 til Esbjerg, hvor den først hed Mariane, i 1927 Irene og 1929 Palle.
Under tiltagende storm af vestnordvest ankrede kutteren natten til den 8. februar 1934 i den nordlige Tyske Bugt ca. 65 sømil sydvest til vest af Grådyb Barre, hvor der var høj sø og hård strøm.
Kl. 8 sattes kursen mod Esbjerg, men vinden tiltog i styrke og drejede om i nordvest, så det ved 15-tiden besluttedes at dreje op mod vinden med maskinen i gang.
Ved 16-tiden ramtes kutteren af en brodsø, som slog nedgangskappen, styrehuset, masterne og prammen overbord, samt den i styrehuset befindende sig fisker Erhardt J. Mathiasen. Maskinrummet fyldtes med vand og motoren stoppede, så en eftersøgning var umulig.
De 3 øvrige, som under ulykken befandt sig i lukafet tilkaldte E.20 Lovise, der lå underdrejet i nærheden og ved hjælp af liner opnåede forbindelse, hvormed de overlevende én efter én reddedes inden kutteren kl. 17 sank.
Der var 14. februar 1934 søforhør i Esbjerg.