Kategori:Endelave: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "[https://www2.statsbiblioteket.dk/m" to "[//www2.statsbiblioteket.dk/m") |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ø|Sydvestlige Kattegat}} | {{kyst|ø|Sydvestlige Kattegat|s=2/7/0197.html|x=}} | ||
[https://www.endelavebladet.dk/wp-content/uploads/2018/06/Endelavebladet-oktober-2016.pdf Endelaves historie]: | [https://www.endelavebladet.dk/wp-content/uploads/2018/06/Endelavebladet-oktober-2016.pdf Endelaves historie]: | ||
Linje 5: | Linje 5: | ||
* flere grundstødninger i nævnt 1860 og 1885-86, hvor skibene bjærgedes | * flere grundstødninger i nævnt 1860 og 1885-86, hvor skibene bjærgedes | ||
[[kategori:Nim Herred]] | |||
[[kategori:Horsens Kommune]] | |||
[[kategori:Horsens Provsti]] |
Versionen fra 28. jul. 2024, 01:57
Ø i Kattegat: Anholt • Alrø • Endelave • Hesselø • Hirsholmene • Hjarnø • Læsø • Samsø • Sejerø • Tunø Endelaves historie:
- norsk slup Neptunus strandet 17. september 1856 på Svanegrunden ved Endelave, egetømmer inddrevet 19. sep. på nordsiden af øen måske fra dette skib [1]
- flere grundstødninger i nævnt 1860 og 1885-86, hvor skibene bjærgedes
Sider i kategorien "Endelave"
De 10 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 10: