H.J. Pallisen 1890 Jammerbugt: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "-03-" to "-3-") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "* [http://www2.statsbiblioteket.dk/" to "* [//www2.statsbiblioteket.dk/") |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
{{a|1890-3-19}} | {{a|1890-3-19}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0f6e39c0-6850-4108-a90e-bbf1ccb9912c/query/pallisen%20lild Det ved Bulbjærg strandede Skib er Damperen Pallisen af Kjøbenhavn, ...] - [[Thisted Amtstidende]] torsdag d. 20. marts 1890 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4d5adb49-caad-4cb5-9801-abb88fcebe00/query/pallisen%20lild Det strandede Dampskib „H.J. Pallisen“, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 21. marts 1890 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A4c55d53d-3c87-49e2-8f64-d5abd2896020/query/pallisen%20lild Strandingsauktion] - [[Thisted Amtsavis]] 25. marts 1890 | ||
=== 31. marts 1890 [[Jammerbugt]] ved [[Løkken]] === | === 31. marts 1890 [[Jammerbugt]] ved [[Løkken]] === | ||
Linje 28: | Linje 28: | ||
Der afholdtes 2. april [[strandauktion]] på Lild østre strand over indbjærget ladning af 1500 tønder havre i varierende kvalitet, 139 ruller havareret hampegarn og ca. 200 bundter bastmåtter. | Der afholdtes 2. april [[strandauktion]] på Lild østre strand over indbjærget ladning af 1500 tønder havre i varierende kvalitet, 139 ruller havareret hampegarn og ca. 200 bundter bastmåtter. | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8e94846c-b5a1-48d0-b438-811579adeccf/query/Pallesen Bjerget og sunket Dampskib] - [[Vendsyssel Tidende]] 31. marts 1890 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Dampskib]] | [[Kategori:Dampskib]] |
Versionen fra 24. dec. 2023, 16:19
19. marts 1890 Bragerne / Lild Strand[redigér | rediger kildetekst]
H.J. Pallisen af Kbh. |
NRDQ |
B & W, Kbh. № 105 |
1877-1890 (13) |
1137 brt. 610 hk. 2 m. |
JMarcussen |
Museet for Søfart |
Skabelon:Gps |
♥ 18 |
Dampskibet H.J. Pallisen/Pallesen med kaptajn Chr. Hansen var på vej fra Sankt Petersborg via Liepāja/Libau (i russisk Kurland) til London lastet med 12000 tønder havre, 198 baller hampegarn og 24 kasser frossen fjerkræ, da det 19. marts 1890 om formiddagen i tåge stødte på stenrevet Bragerne.
Skibet kom flot ved egen hjælp med en betydelig lækage i forskibet og landsattes derfor på kysten mellem Lild Strand og Bulbjerg.
Den 17 mand besætning og ene passager bjærgedes af Lild Strands redningsbåd.
- Det ved Bulbjærg strandede Skib er Damperen Pallisen af Kjøbenhavn, ... - Thisted Amtstidende torsdag d. 20. marts 1890
- Det strandede Dampskib „H.J. Pallisen“, ... - Thisted Amtsavis 21. marts 1890
- Strandingsauktion - Thisted Amtsavis 25. marts 1890
31. marts 1890 Jammerbugt ved Løkken[redigér | rediger kildetekst]
Skibet blev senere taget af grunden og tætnet ved hjælp af 3 af Svitzers bjærgningsdampere, men det blæste op fra sydsydvest, så det under bugsering ikke kunne styres og i den måneklare nat måtte forlades og sank 31. marts kl. 3 i Jammerbugt ud for Løkken ca. 2½ km fra land.
Der afholdtes 2. april strandauktion på Lild østre strand over indbjærget ladning af 1500 tønder havre i varierende kvalitet, 139 ruller havareret hampegarn og ca. 200 bundter bastmåtter.
- Bjerget og sunket Dampskib - Vendsyssel Tidende 31. marts 1890