Maria 20. jan. 1949 Østersøen ved Møn: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "[[kategori:Sømine under 2. verdenskrig| 19" to "[[kategori:Sømine under 2. verdenskrig|19") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 194" to "|194") |
||
Linje 17: | Linje 17: | ||
[[kategori:Dampskib]] | [[kategori:Dampskib]] | ||
[[kategori:Skib fra Estland]] | [[kategori:Skib fra Estland]] | ||
[[kategori:Ballast| 1949-1-20]] | [[kategori:Ballast|1949-1-20]] | ||
[[kategori:Østersøen ved Møn| 1949-1-20]] | [[kategori:Østersøen ved Møn|1949-1-20]] | ||
[[kategori:Sømine under 2. verdenskrig|1949-1-20]] | [[kategori:Sømine under 2. verdenskrig|1949-1-20]] | ||
[[Kategori:Strandinger og forlis ved Møn]] | [[Kategori:Strandinger og forlis ved Møn]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 23. feb. 2023, 17:38
20. jan. 1949 Maria[redigér | rediger kildetekst]
Maria af Tallinn |
1909-1949 (40) |
1480 brt. |
Skabelon:Gps |
♥ 20+13 |
Det sovjet-estiske dampskib Maria med kaptajn Eimar Anniko var på vej fra Liepāja til Rostock i ballast, da det 20. januar 1949 kl. 7.55 blev minesprængt 10 sømil sydøst for Møn og fortsatte et par sømil inden besætningen gik i bådene, hvorefter det sank med begge master ragende op over overfladen.
Den ene redningsbåd med 20 personer fandtes af den danske motortanker Nordshell og de landsattes i Stubbekøbing.
Den anden båd med 13 personer, deriblandt 2 kvinder, optoges af den svenske damper Britt, som landsatte dem i Trelleborg.