Marie jan. 1945 Østersøen øst for Stevns: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "[[kategori:Sømine under 2. verdenskrig| 19" to "[[kategori:Sømine under 2. verdenskrig|19") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 194" to "|194") |
||
Linje 21: | Linje 21: | ||
[[kategori:Skib fra Frederikshavn]] | [[kategori:Skib fra Frederikshavn]] | ||
[[kategori:Skib fra København]] | [[kategori:Skib fra København]] | ||
[[kategori:Keramik| 1945-1-15]] | [[kategori:Keramik|1945-1-15]] | ||
[[kategori:Vestlige Østersø| 1945-1-15]] | [[kategori:Vestlige Østersø|1945-1-15]] | ||
[[kategori:Sømine under 2. verdenskrig|1945-1-15]] | [[kategori:Sømine under 2. verdenskrig|1945-1-15]] | ||
[[Kategori:Strandinger og forlis ved Møn]] | [[Kategori:Strandinger og forlis ved Møn]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 23. feb. 2023, 18:55
ca. 15. jan. 1945 Marie[redigér | rediger kildetekst]
Johanne Marie af Rønne |
OWNW |
Buhl, Frederikshavn |
1880-1945 (65) |
36 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Vragguiden |
Skabelon:Gps |
✝ 2 |
Motorskonnerten Marie afsejlede 15. januar 1945 ved 16-tiden fra Rønne lastet med lervarer bestemt for Næstved, men borteblev og den 2 mand besætning omkom.
Vraget fandtes sunket 6 sømil øst for Stevns på 26 meter vand og var antagelig minesprængt.