Gustavus III 1792 Skagen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "ategori:Skagen| " to "ategori:Skagen|") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 179" to "|179") |
||
Linje 17: | Linje 17: | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Skib fra Svealand i Sverige]] | [[kategori:Skib fra Svealand i Sverige]] | ||
[[kategori:Træ fra Østersøen| 1792-09-21]] | [[kategori:Træ fra Østersøen|1792-09-21]] | ||
[[kategori:Jern| 1792-09-21]] | [[kategori:Jern|1792-09-21]] | ||
[[kategori:Skagen|1792-09-21]] | [[kategori:Skagen|1792-09-21]] | ||
[[kategori:Uregistreret]] | [[kategori:Uregistreret]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versionen fra 25. feb. 2023, 19:52
sep./okt. 1792 Gustavus III[redigér | rediger kildetekst]
Gustavus III af Stockholm |
-1792 |
Sundtold |
Skibsvrag |
❤ |
Et svensk skib opkaldt efter den i marts 1792 ved et maskerade myrdede kong Gustav 3. var med skipper Olof Lyckberg på vej fra hjemstedet Stockholm til (London eller) Dublin lastet med med 1301 skippund jern og 70 tylt brædder og betalte 21. september 1792 sundtold, men gik tabt senest 23. oktober i Skagen.
Mandskabet reddedes.