1820'er skibsvrag: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (→1825) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 7: | Linje 7: | ||
=== [[wp:en:List of shipwrecks in 1821|1821]] === | === [[wp:en:List of shipwrecks in 1821|1821]] === | ||
* Indian Packet inddrevet og forlist 4. jan. 1821 i Taffelbugten, Sydafrika | * Indian Packet inddrevet og forlist 4. jan. 1821 i Taffelbugten, Sydafrika | ||
* Louisa med skipper Kahn på vej fra hjemsted Stettin til Lissabon forlist 11. okt. på Jyllands kyst, ladning forventes bjærget. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006574233&view=1up&seq=366&skin=2021&q1= | * Louisa med skipper Kahn på vej fra hjemsted Stettin til Lissabon forlist 11. okt. på Jyllands kyst, ladning forventes bjærget. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006574233&view=1up&seq=366&skin=2021&q1=Louisa] | ||
* norsk Angelina på vej fra Arendal til Ems sunket ud for Jyllands kyst 5. nov., besætning reddet | * norsk Angelina på vej fra Arendal til Ems sunket ud for Jyllands kyst 5. nov., besætning reddet | ||
* svensk Diana med skipper Stranberg på vej fra Stockholm til Lissabon inddrev ved Helsingborg 3. nov. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006574233&seq=389] | * svensk Diana med skipper Stranberg på vej fra Stockholm til Lissabon inddrev ved Helsingborg 3. nov. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006574233&seq=389] | ||
* norsk Petronella på vej fra Bergen til Karlshamn gik tabt nær Dragør i dec. | * norsk Petronella på vej fra Bergen til Karlshamn gik tabt nær Dragør i dec. | ||
* smakke Goede Hoop af [[Wildervank]] med skipper Hindrik Hindriks Top strandet dec | * smakke Goede Hoop af [[Wildervank]] med skipper Hindrik Hindriks Top strandet (dec?) 1821 på Jyllands kyst, besætningen reddet. [https://scheepsindex.nl/schip.php?i=5846] | ||
=== [[wp:en:List of shipwrecks in 1822|1822]] === | === [[wp:en:List of shipwrecks in 1822|1822]] === | ||
Linje 38: | Linje 38: | ||
=== [[wp:en:List of shipwrecks in 1824|1824]] === | === [[wp:en:List of shipwrecks in 1824|1824]] === | ||
* '''Johanna''' med skipper Streey på vej fra hjemsted Danzig til London lastet med tømmer mistede under nordvestenstorm 11. februar ankre og tove og drev i land ved [[Vedbæk]] og kappede stormasten, forventes at komme af med assistance og blive slæbt til København. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=70&skin=2021] [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A57f151b1-38f1-4546-a4d9-2651a835fb95/query/Webek%20Johanne] | * '''Johanna''' med skipper Streey på vej fra hjemsted Danzig til London lastet med tømmer mistede under nordvestenstorm 11. februar ankre og tove og drev i land ved [[Vedbæk]] og kappede stormasten, forventes at komme af med assistance og blive slæbt til København. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=70&skin=2021] [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A57f151b1-38f1-4546-a4d9-2651a835fb95/query/Webek%20Johanne] | ||
* '''Ocean''' med skipper Heron på vej fra Newcastle til Memel drev 1. marts på land nær Skagen, men forventes at komme af, besætning og inventar bjærget, men bliver vrag. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=98&skin=2021] [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=110&skin=2021&q1=Ocean] | * '''Ocean''' med skipper Heron på vej fra Newcastle til Memel drev 1. marts på land nær Skagen, men forventes at komme af, besætning og inventar bjærget, men bliver vrag. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=98&skin=2021] [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=110&skin=2021&q1=Ocean] | ||
* '''Bertha''' med skipper Anschlag på vej fra Pillau til England kom på land 18. marts nær Dragør, men vil komme af igen. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=110&skin=2021&q1=Bertha] | * '''Bertha''' med skipper Anschlag på vej fra Pillau til England kom på land 18. marts nær Dragør, men vil komme af igen. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=110&skin=2021&q1=Bertha] | ||
* brig '''Lavinia''' med skipper Henry Liddell på vej fra Memel til Boston i England stødt på Middelgrunden, men blev hjulpet af i meget læk tilstand og til København for reparation senest 31. juli. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=265&skin=2021&q1=Lavinia] [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2b9c469f-7cbd-4bdc-8b0f-1243861727d4/query/lavinia] | * brig '''Lavinia''' med skipper Henry Liddell på vej fra Memel til Boston i England stødt på Middelgrunden, men blev hjulpet af i meget læk tilstand og til København for reparation senest 31. juli. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015006563186&view=1up&seq=265&skin=2021&q1=Lavinia] [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2b9c469f-7cbd-4bdc-8b0f-1243861727d4/query/lavinia] | ||
* '''Mercurius''' på vej fra Rostock til London forlist 27. sep. på Møn. | * '''Mercurius''' på vej fra Rostock til London forlist 27. sep. på Møn. | ||
Linje 53: | Linje 51: | ||
* '''Honniford''' med skipper Brosen på vej fra St. Ubes til København forladt i Atlanterhavet 20. okt. på 40 grad længde og 11 bredde i synkende tilstand, besætning reddet af Eliza med skipper Ritchie og ankom til Humber. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=385&skin=2021] | * '''Honniford''' med skipper Brosen på vej fra St. Ubes til København forladt i Atlanterhavet 20. okt. på 40 grad længde og 11 bredde i synkende tilstand, besætning reddet af Eliza med skipper Ritchie og ankom til Humber. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=385&skin=2021] | ||
* '''Lydia''' med skipper Hansen på vej fra Bordeaux til København gik tabt 12. nov. i [[Gironde (æstuarium)|Gironde]], besætning reddet. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=385&skin=2021&q1=Lydia] | * '''Lydia''' med skipper Hansen på vej fra Bordeaux til København gik tabt 12. nov. i [[Gironde (æstuarium)|Gironde]], besætning reddet. [https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226518&view=1up&seq=385&skin=2021&q1=Lydia] | ||
[[Kategori:Skibsvrag| 1820]] | [[Kategori:Skibsvrag| 1820]] |
Versionen fra 16. mar. 2022, 06:51
1820[redigér | rediger kildetekst]
- prøjsisk Laura med skipper Behnke Kønigsberg-Amsterdam gik tabt 21. okt. 2 sømil fra Frederikshavn, besætning reddet, ladning bjærget og solgt [1]
- britisk Sherburn af Hull med skipper Ranson på vej fra London-Riga totalforlist 13. nov. 1820 nær Christiansø, besætning og en del af ladningen bjærget [2]
- hollandsk Hesperus med skipper Vos Amsterdam-Rostock strandet nov. på Møn [3]
- Thetis Alicante-Barcelona-(Gøteborg) med skipper Steinhoff totalforlist 10. dec. (ikke 26. dec.) ud for Jyllands kyst, besætning reddet. [4]
1821[redigér | rediger kildetekst]
- Indian Packet inddrevet og forlist 4. jan. 1821 i Taffelbugten, Sydafrika
- Louisa med skipper Kahn på vej fra hjemsted Stettin til Lissabon forlist 11. okt. på Jyllands kyst, ladning forventes bjærget. [5]
- norsk Angelina på vej fra Arendal til Ems sunket ud for Jyllands kyst 5. nov., besætning reddet
- svensk Diana med skipper Stranberg på vej fra Stockholm til Lissabon inddrev ved Helsingborg 3. nov. [6]
- norsk Petronella på vej fra Bergen til Karlshamn gik tabt nær Dragør i dec.
- smakke Goede Hoop af Wildervank med skipper Hindrik Hindriks Top strandet (dec?) 1821 på Jyllands kyst, besætningen reddet. [7]
1822[redigér | rediger kildetekst]
- britisk Lord Collingwood med skipper Brown på vej fra Memel til Hull drevet i land 19. april ved Dragør, kom senere flot [8]
- Maria Kristine på vej fra Island til København forlist 24. sep. på Norges kyst
- britisk Melantho strandet 20. okt. på Saltholm
- svensk Boreas strandet 12. nov. ved Helsingør
1823[redigér | rediger kildetekst]
- Nymphen med skipper Kerruff/Kjærulf på vej fra København til Pondicherry i Indien sprang læk ud for Bengalen, mandskab reddet 20. juni af lodsbåden Mattress [9]
- fuldrigger Prince sunket i Baladore-strædet i Indien, besætning reddet 20. juni af lodsbrig [10]
- prøjsisk Ariadne af Danzig grundstødt 11. okt. ved Helsingør [11]
- prøjsisk Ferdinand med skipper Fink på vej fra hjemsted Swinemünde til London (eller omvendt) løb på grund 13. nov. nær Nakkehoved ved Gilleleje. [12]
1824[redigér | rediger kildetekst]
- Johanna med skipper Streey på vej fra hjemsted Danzig til London lastet med tømmer mistede under nordvestenstorm 11. februar ankre og tove og drev i land ved Vedbæk og kappede stormasten, forventes at komme af med assistance og blive slæbt til København. [13] [14]
- Ocean med skipper Heron på vej fra Newcastle til Memel drev 1. marts på land nær Skagen, men forventes at komme af, besætning og inventar bjærget, men bliver vrag. [15] [16]
- Bertha med skipper Anschlag på vej fra Pillau til England kom på land 18. marts nær Dragør, men vil komme af igen. [17]
- brig Lavinia med skipper Henry Liddell på vej fra Memel til Boston i England stødt på Middelgrunden, men blev hjulpet af i meget læk tilstand og til København for reparation senest 31. juli. [18] [19]
- Mercurius på vej fra Rostock til London forlist 27. sep. på Møn.
- Aran med skipper Trist på vej fra København til London drev natten til 21. december i land nær Lynetten. [20]
- skotsk Ceres med skipper Anderson på vej fra Danzig til hjemsted Aberdeen drev i land og forliste 20. dec. ved Helsingør og blev kondemneret, mandskabet ankom senest 4. jan. 1825 fra Helsingborg til Helsingør. [21]
1825[redigér | rediger kildetekst]
- John Buschman på vej fra Sankt Petersborg til London strandede 14. september på Lapsand, men kom af 20. sep. og fortsatte rejsen
- Honniford med skipper Brosen på vej fra St. Ubes til København forladt i Atlanterhavet 20. okt. på 40 grad længde og 11 bredde i synkende tilstand, besætning reddet af Eliza med skipper Ritchie og ankom til Humber. [22]
- Lydia med skipper Hansen på vej fra Bordeaux til København gik tabt 12. nov. i Gironde, besætning reddet. [23]