Skabelon:Nr: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
mNo edit summary
mNo edit summary
Linje 43: Linje 43:
| HW= № {{{1}}} [[kategori:Howaldtswerke|⛴{{{1}}}]]
| HW= № {{{1}}} [[kategori:Howaldtswerke|⛴{{{1}}}]]
| JCT= № {{{1}}} [[kategori:Joh. C. Tecklenborg‎|⛵{{{1}}}]]
| JCT= № {{{1}}} [[kategori:Joh. C. Tecklenborg‎|⛵{{{1}}}]]
| JS= № {{{1}}} [[kategori:Janssen & Schmilinsky|⛴{{{1}}}]]
| KWD= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Danzig|⛴{{{1}}}]]
| KWD= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Danzig|⛴{{{1}}}]]
| KWK= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Kiel|⛴{{{1}}}]]
| KWK= № {{{1}}} [[kategori:Kaiserliche Werft Kiel|⛴{{{1}}}]]
Linje 52: Linje 53:
| SGU= № {{{1}}} [[kategori:SG Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SGU= № {{{1}}} [[kategori:SG Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SU= № {{{1}}} [[kategori:Schichau Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SU= № {{{1}}} [[kategori:Schichau Unterweser|⛴{{{1}}}]]
| SW= № {{{1}}} [[kategori:Schichau-Werke|⛴{{{1}}}]]
| SCW | SW= № {{{1}}} [[kategori:Schichau-Werke|⛴{{{1}}}]]
 
| STW= № {{{1}}} [[kategori:Stülcken-Werft|⛴{{{1}}}]]
| VW= № {{{1}}} [[kategori:Vulkanwerft|⛴{{{1}}}]]
| VW= № {{{1}}} [[kategori:Vulkanwerft|⛴{{{1}}}]]
| VEW= № {{{1}}} [[kategori:Vegesacker Werft|⛴{{{1}}}]]
| VEW= № {{{1}}} [[kategori:Vegesacker Werft|⛴{{{1}}}]]
Linje 122: Linje 125:


* RSW [[Reiherstiegwerft]], [[Hamborg]] 1706-1983 (Deutsche Werft 1937)
* RSW [[Reiherstiegwerft]], [[Hamborg]] 1706-1983 (Deutsche Werft 1937)
* JS [[Janssen & Schmilinsky]], [[Hamburg-Steinwerder|Steinwerder]] 1856-1929
* BV [[Blohm & Voss]], [[Hamborg]] 1877-
* BV [[Blohm & Voss]], [[Hamborg]] 1877-
* VW [[Vulkanwerft|Vulkanwerft]], [[Hamborg]] 1909-1987 (Howaldtswerke-Deutsche Werft 1930)
* VW [[Vulkanwerft|Vulkanwerft]], [[Hamborg]] 1909-1987 (Howaldtswerke-Deutsche Werft 1930)
* DW [[Deutsche Werft]], [[Hamburg-Finkenwerder|Finkenwerder]] 1918-1973 (1968 Howaldtswerke)
* DW [[Deutsche Werft]], [[Hamburg-Finkenwerder|Finkenwerder]] 1918-1973 (1968 Howaldtswerke)
* STW [[Stülcken-Werft‎]] 1846-(1969)


* KWK [[Kaiserliche Werft Kiel]] 1867-1871-1920
* KWK [[Kaiserliche Werft Kiel]] 1867-1871-1920
Linje 135: Linje 140:
* AGVS [[AG Vulcan Stettin]] 1857-1928
* AGVS [[AG Vulcan Stettin]] 1857-1928
* KWD [[Kaiserliche Werft Danzig]] 1854-1871-1918
* KWD [[Kaiserliche Werft Danzig]] 1854-1871-1918
* SW [[Schichau-Werke]], [[Elbląg|Elbing]] 1837-1945
* SCW [[Schichau-Werke]], [[Elbląg|Elbing]] 1837-1945


;Fly
;Fly

Versionen fra 19. feb. 2022, 02:03

Viser byggenummer og for ikke-kategorisider link til relevant byggenummerliste og indsætter passende skibsværftskategori med sortering i byggenummerorden.

Jylland
Fyn
Sjælland
Tyskland
Fly

Se også