Spring 1823 Trans: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| lr=//b" to "| lr=b") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| lr=books.google.co.uk/books?id=UDUSAAAAYAAJ&pg=RA22-PA7 | | lr=books.google.co.uk/books?id=UDUSAAAAYAAJ&pg=RA22-PA7 | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_December_1823#9_December | | w=List_of_shipwrecks_in_December_1823#9_December | ||
| død=(16) | | død=(16) | ||
}} | }} | ||
Linje 22: | Linje 21: | ||
I [[Lloyd's Register]] er J. Skelton anført igen for året 1824 (men ikke 1825), hvilket må være en fejl, da ingen andre fra listen ser ud til at have betalt sundtold. | I [[Lloyd's Register]] er J. Skelton anført igen for året 1824 (men ikke 1825), hvilket må være en fejl, da ingen andre fra listen ser ud til at have betalt sundtold. | ||
{{a|1823-12- | {{a|1823-12-9}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa94bd22a-e76d-49b3-95dc-0029d5fa1f83/query/Spring%20Trans Den 9. d. M. strandede for Trans et stort tremastet Skib, som stødte paa den ydre Revle, og noget efter blev slaaet istykker] - [[Riber Stifts Adresse-Avis]] 19. dec. 1823 | ||
* [ | * [//babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.32044105226310&seq=442&q1=spring The Spring, of London, laden with timber, was totally lost on Bovenbergen, on the Coast of Jutland, 9th inst. Crew supposed to be drowned] {{ll|30. dec. 1823}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Bark]] | [[kategori:Bark]] | ||
[[kategori:Skibsværft i England]] | [[kategori:Skibsværft i England]] | ||
[[kategori:Skib fra England]] | [[kategori:Skib fra England]] | ||
[[kategori:Træ fra Østersøen| 1823-12- | [[kategori:Træ fra Østersøen|1823-12-9]] | ||
[[kategori:Trans| 1823-12- | [[kategori:Trans|1823-12-9]] | ||
[[kategori:Stranding| 1823-12- | [[kategori:Stranding|1823-12-9]] | ||
[[kategori:Navnebræt]] | [[kategori:Navnebræt]] | ||
[[kategori:Vrag]] | [[kategori:Vrag]] | ||
[[Kategori:Efterårsstorme 1823]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 21:45
9. dec. 1823 Spring[redigér | rediger kildetekst]
Spring af London |
Whitby |
1802-1823 (21) |
397 rt. 3 m. |
Sundtold |
Lloyd's Register |
Skibsvrag |
✝ (16) |
Den engelske bark Spring med skipper J. Skelton/Shelton var på vej fra Klaipėda/Memel til hjemstedet London og betalte 13. november 1823 sundtold for ladningen af 834 bjælker, 554 diler, 11 skok staver og 2 favne lægter, men er sandsynligvis identisk med det 3-mastede skib, som 9. december 1823 strandede på den ydre revle ud for Trans eller Bovbjerg.
Da skibet noget efter gik i stykker klatrede den ca. 16 mand besætning op i masten, som straks blev brudt og gik overbord, hvorved de alle faldt i havet og drev tilsyneladende ikke siden i land.
På et stykke af agterspejlet, som drev i land, stod navnet Spring.
Det blev efter sigende bjærget op mod 800 pommerske bjælker op til 84 fod lange og en del planker.
I Lloyd's Register er J. Skelton anført igen for året 1824 (men ikke 1825), hvilket må være en fejl, da ingen andre fra listen ser ud til at have betalt sundtold.
- Den 9. d. M. strandede for Trans et stort tremastet Skib, som stødte paa den ydre Revle, og noget efter blev slaaet istykker - Riber Stifts Adresse-Avis 19. dec. 1823
- The Spring, of London, laden with timber, was totally lost on Bovenbergen, on the Coast of Jutland, 9th inst. Crew supposed to be drowned - Lloyd's List 30. dec. 1823