Etha M. Jacobs 1881 Langslade: Forskelle mellem versioner
Robot (diskussion | bidrag) m (Robot: Automatisk erstatning af tekst: (-[[Kategori:Trælast fra Østersøen| +[[kategori:Træ fra Østersøen|)) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
| hjem=[[Carolinensiel]] | | hjem=[[Carolinensiel]] | ||
| værft= | | værft= | ||
| år=-1881 | | år=-1881- | ||
| r=73 | | r=73 | ||
| eba=88 | hia=Stranding,_Etta_M._Jakobs_(6072) | | eba=88 | hia=Stranding,_Etta_M._Jakobs_(6072) | ||
| liv=4 | |||
| liv= | |||
}} | }} | ||
Den [[hannover]]anske [[skonnert]] Etha M. Jacobs med skipper M.A. Jacobs afsejlede 5. november 1881 fra [[Riga]] lastet med planker og brædder bestemt for [[Bremen]], men styrmanden kvæstede sin hånd, så der brugtes 2 uger i [[Visby]] på [[Gotland]] på at få en anden styrmand og først den 11. december passeredes Skagen. | Den [[hannover]]anske [[skonnert]] Etha M. Jacobs med skipper M.A. Jacobs afsejlede 5. november 1881 fra [[Riga]] lastet med planker og brædder bestemt for [[Bremen]], men styrmanden kvæstede sin hånd, så der brugtes 2 uger i [[Visby]] på [[Gotland]] på at få en anden styrmand og først den 11. december passeredes Skagen. | ||
Linje 18: | Linje 17: | ||
Den 4 mand besætning reddede sig i land ved egen hjælp inden redningsmandskabet fra Blåvand nåede frem. | Den 4 mand besætning reddede sig i land ved egen hjælp inden redningsmandskabet fra Blåvand nåede frem. | ||
Ladning og skibet, som stod i havstokken med forenden mod land, blev muligvis bjærget. | |||
{{a|1881-12-19}} | {{a|1881-12-19}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5b376a43-374e-4ed9-9547-2ea6dde638e6/query/jacobs%20bremen Som meddelt strandede den 19. ds. ud for Oxby Skonnert „Etha M. Jacobs“, af Carolinensiel (Østfrisland) ...] - [[Kolding Folkeblad]] 27. dec. 1881 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Skonnert]] | [[kategori:Skonnert]] | ||
[[kategori:Skib fra Hannover (Østfrisland)]] | [[kategori:Skib fra Hannover (Østfrisland)]] | ||
[[kategori:Træ fra Østersøen| 1881-12-19]] | [[kategori:Træ fra Østersøen|1881-12-19]] | ||
[[kategori:Lækage| 1881-12-19]] | [[kategori:Lækage|1881-12-19]] | ||
[[Kategori:Langslade| 1881-12-19]] | [[Kategori:Langslade|1881-12-19]] | ||
[[kategori:Landsætning| 1881-12-19]] | [[kategori:Landsætning|1881-12-19]] | ||
[[Kategori:Ingen auktion]] | |||
[[Kategori:Redning]] | |||
[[Kategori:Forlis]] | [[Kategori:Forlis]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 04:22
19. dec. 1881 Etha M. Jacobs[redigér | rediger kildetekst]
Etha M. Jacobs af Carolinensiel |
-1881- |
73 rt. |
Historisk Atlas |
♥ 4 |
Den hannoveranske skonnert Etha M. Jacobs med skipper M.A. Jacobs afsejlede 5. november 1881 fra Riga lastet med planker og brædder bestemt for Bremen, men styrmanden kvæstede sin hånd, så der brugtes 2 uger i Visby på Gotland på at få en anden styrmand og først den 11. december passeredes Skagen.
Den 18. december overfaldtes skibet af en orkanagtig storm i Nordsøen og blev læk. Trods al anvendt kraft ved pumperne var der snart 1 meter vand i lasten, så skibet ikke kunne føre sejl. Der søgtes derfor i vestsydvestlig storm mod land og landsattes 19. december 1881 kl. 15.30 nær Langslade Rende på vestsiden af Oksby nord for Blåvandshuk.
Den 4 mand besætning reddede sig i land ved egen hjælp inden redningsmandskabet fra Blåvand nåede frem.
Ladning og skibet, som stod i havstokken med forenden mod land, blev muligvis bjærget.