Palmyra 1869 Nymindegab: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Robot (diskussion | bidrag) m (Robot: Automatisk erstatning af tekst: (-[[Kategori:Trælast fra Østersøen| +[[kategori:Træ fra Østersøen|)) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
| sun=158717 | | sun=158717 | ||
| eba=261 | | eba=261 | ||
| liv=7 | |||
| liv= | |||
}} | }} | ||
Den engelske [[brig]] Palmyra var på vej fra [[Kronstadt]] ved [[Sankt Petersborg]] til [[West Hartlepool]] med [[trælast]], men sprang læk under en orkan i den [[østlige Nordsø]] og blev 27. oktober 1869 forladt i synkefærdig tilstand af | Den engelske [[brig]] Palmyra var på vej fra [[Kronstadt]] ved [[Sankt Petersborg]] til [[West Hartlepool]] med [[trælast]], men sprang læk under en orkan i den [[østlige Nordsø]] og blev 27. oktober 1869 forladt i synkefærdig tilstand af den 7 mand besætning, som fra skibsbåden optoges af skibet Joseph Sommes, der 29. oktober landsatte dem i [[Kingston upon Hull|Hull]]. | ||
Det forladte skib holdt sig flydende og indstrandede 3. november sydligt i Bjerregård strandlen nær Nymindegab. | Det forladte skib holdt sig flydende og indstrandede 3. november sydligt i Bjerregård strandlen nær Nymindegab. | ||
Linje 21: | Linje 20: | ||
Omtrent samtidig var i samme strandlen indstrandet 2 andre forladte skibe med trælast, formentlig norske. | Omtrent samtidig var i samme strandlen indstrandet 2 andre forladte skibe med trælast, formentlig norske. | ||
{{a|1869-11- | {{a|1869-11-3}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A063f198c-32f1-4ad5-a7e4-9789078c8f18/query/palmyra%201869 Det ene af disse Skibe er Briggen Palmyra af Hartlepool] - Herning Folkeblad 10. nov. 1869 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5410daf9-5fee-4685-ae46-27a1b6810d0d/query/Palmyra Auction] - [[Ribe Stiftstidende]] 30. nov. 1869 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Brig]] | [[kategori:Brig]] | ||
[[kategori:Skib fra England]] | [[kategori:Skib fra England]] | ||
[[kategori:Træ fra Østersøen| 1869-11- | [[kategori:Træ fra Østersøen|1869-11-3]] | ||
[[Kategori:Nymindegab| 1869-11- | [[Kategori:Nymindegab|1869-11-3]] | ||
[[kategori:Stranding| 1869-11- | [[kategori:Stranding|1869-11-3]] | ||
[[Kategori:Efterårsstorme 1869]] | [[Kategori:Efterårsstorme 1869]] | ||
[[Kategori:Redning]] | |||
[[Kategori:Vrag]] | [[Kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 10:33
3. nov. 1869 Palmyra[redigér | rediger kildetekst]
Palmyra af Hartlepool |
HPFT |
Pallion, Sunderland |
Sunderlandships |
Hartlepool Hist. |
1851-1869 (18) |
262 brt. 2 m. |
♥ 7 |
Den engelske brig Palmyra var på vej fra Kronstadt ved Sankt Petersborg til West Hartlepool med trælast, men sprang læk under en orkan i den østlige Nordsø og blev 27. oktober 1869 forladt i synkefærdig tilstand af den 7 mand besætning, som fra skibsbåden optoges af skibet Joseph Sommes, der 29. oktober landsatte dem i Hull.
Det forladte skib holdt sig flydende og indstrandede 3. november sydligt i Bjerregård strandlen nær Nymindegab.
Der afholdtes 6. december strandauktion ved Bjerregård over vragstykker, inventar og bjærget ladning af 350 tylter fyr- og granplanker.
Omtrent samtidig var i samme strandlen indstrandet 2 andre forladte skibe med trælast, formentlig norske.
- Det ene af disse Skibe er Briggen Palmyra af Hartlepool - Herning Folkeblad 10. nov. 1869
- Auction - Ribe Stiftstidende 30. nov. 1869