Horsa nov. 1916 Nordsøen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Robot (diskussion | bidrag) m (Robot: Automatisk erstatning af tekst: (-[[kategori:Trælast fra Kattegat| +[[kategori:Træ fra Kattegat|)) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| b=72 | d=1 | m=2 | | b=72 | d=1 | m=2 | ||
| jma=13877 | | jma=13877 | ||
| død=4 | | død=4 | ||
| sf=281 | |||
}} | }} | ||
[[Galeasen]] Horsa med skipper Thorvald Chr. Andersen skulle 31. oktober 1916 være afsejlet fra [[Gøteborg]] med 38 stander [[props]] bestemt for Tyne, men forsinkedes formentlig pga. vestlig storm og blev vist først 14. november bugseret fra [[Göta älv]] til Älvsborgsfjorden, hvorfra det fortsatte. | [[Galeasen]] Horsa med skipper Thorvald Chr. Andersen skulle 31. oktober 1916 være afsejlet fra [[Gøteborg]] med 38 stander [[props]] bestemt for Tyne, men forsinkedes formentlig pga. vestlig storm og blev vist først 14. november bugseret fra [[Göta älv]] til Älvsborgsfjorden, hvorfra det fortsatte. | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
{{a|1916-10-31}} | {{a|1916-10-31}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8998aa2e-e85f-42b3-bd25-473c77572b12/query/Horsens%20gøteborg%20tynen%20Jyllandsposten Hasardspillet paa Søen] - [[Jyllandsposten]] 24. dec. 1916 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad86583dc-5259-4d04-be7a-71f2ab7d1ddb/query/Horsa%20Gøteborg%20Skonnert En Horsens-Skonnert forlist?] - [[Horsens Folkeblad]] 27. dec. 1916 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Galease]] | [[kategori:Galease]] | ||
[[kategori:Skibsværft i Svendborg]] | [[kategori:Skibsværft i Svendborg]] | ||
[[kategori:Træ fra Kattegat| 1916-10-31]] | [[kategori:Træ fra Kattegat|1916-10-31]] | ||
[[kategori:Props| 1916-10-31]] | [[kategori:Props|1916-10-31]] | ||
[[kategori:Nordsøen under 1. verdenskrig| 1916-10-31]] | [[kategori:Nordsøen under 1. verdenskrig|1916-10-31]] | ||
[[kategori:Sporløs| 1916-10-31]] | [[kategori:Sporløs|1916-10-31]] | ||
[[Kategori:1914-1918]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 11:36
november 1916 Horsa[redigér | rediger kildetekst]
Kamilla Horsa af Horsens |
Svendborg |
1840-1916 (76) |
72 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Søforklaring № 281 |
✢ 4 |
Galeasen Horsa med skipper Thorvald Chr. Andersen skulle 31. oktober 1916 være afsejlet fra Gøteborg med 38 stander props bestemt for Tyne, men forsinkedes formentlig pga. vestlig storm og blev vist først 14. november bugseret fra Göta älv til Älvsborgsfjorden, hvorfra det fortsatte.
Men skibet borteblev og forsvandt sporløs i Nordsøen.
- Hasardspillet paa Søen - Jyllandsposten 24. dec. 1916
- En Horsens-Skonnert forlist? - Horsens Folkeblad 27. dec. 1916