William & Sarah 1868 Lønstrup: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ribewiki>Hp mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(12 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== 25. jan. 1868 [[ | === 25. jan. 1868 [[Doggerbanke]] === | ||
{{sk | {{sk | ||
| navn=William & Sarah | | navn=William & Sarah | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| tyne=W-Ships/williamsarah1835.html | | tyne=W-Ships/williamsarah1835.html | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_January_1868#25_January | | w=List_of_shipwrecks_in_January_1868#25_January | ||
| {{ | | {{g|7|55|4|3|50}} | ||
| liv=7 | | liv=7 | ||
}} | }} | ||
Den engelske [[snau | Den engelske [[snau]] William & Sarah var med skipper John Berry på vej fra [[Le Havre]] til hjemstedet [[South Shields]] i [[ballast]], da den på [[Doggerbanke]] 25. januar (eller 5. februar) 1868 blev forladt af sin 7 mand besætning, der reddedes af den britiske smakke Hero. | ||
=== 9. feb. 1868 [[Lønstrup]] === | === 9. feb. 1868 [[Lønstrup]] === | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
Der afholdtes [[strandauktion]] 26. februar over bjærget takkelage og skibet i havstokken med fast inventar. | Der afholdtes [[strandauktion]] 26. februar over bjærget takkelage og skibet i havstokken med fast inventar. | ||
{{a|1868- | {{a|1868-2-9}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac78b5924-d4e0-4c6b-8cb7-647c2e38e64a/query/William%20briggen Det paa Lønstrup Strand indbragte døde Skib, Briggen „William & Sarah“, er, ifølge Hjørr. Av., efter nogle forefundne Papirer hjemmehørende i South Shields og var ført af Capit. John Berry] - [[Aalborg Stiftstidende]] torsdag d. 13. feb. 1868 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A5412d88a-b7bd-4a2f-b198-f3c07bc66bed/query/William%20Sarah Auction] - [[Aalborg Stiftstidende]] 22. feb. 1868 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Snau (brig)]] | [[Kategori:Snau (brig)]] | ||
[[ | [[Kategori:Skib fra England]] | ||
[[ | [[Kategori:Ballast|1868-1-25]] | ||
[[ | [[Kategori:Doggerbanke|1868-1-25]] | ||
[[Kategori:Lønstrup|1868-2-9]] | |||
[[ | [[Kategori:Dødt skib|1868-2-9]] | ||
[[ | [[Kategori:Landsætning|1868-2-9]] | ||
[[ | [[Kategori:Auktion|1868-2-26]] | ||
[[ | [[Kategori:Uregistreret i lr]] | ||
[[ | [[Kategori:Vrag]] | ||
[[ | |||
[[Kategori:Februarstormen 1868]] | [[Kategori:Februarstormen 1868]] | ||
[[Kategori:Redning]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 00:38
25. jan. 1868 Doggerbanke[redigér | rediger kildetekst]
William & Sarah af S. Shields |
Metcalfe, S. Shields |
Tyne Built Ships |
1835-1868 (33) |
227 brt. 2 m. |
Skibsvrag |
55°4'N 3°50'Ø |
♥ 7 |
Den engelske snau William & Sarah var med skipper John Berry på vej fra Le Havre til hjemstedet South Shields i ballast, da den på Doggerbanke 25. januar (eller 5. februar) 1868 blev forladt af sin 7 mand besætning, der reddedes af den britiske smakke Hero.
9. feb. 1868 Lønstrup[redigér | rediger kildetekst]
Det forladte skib var fyldt med vand til mellem dæksbjælkerne, da det i åben sø bordedes af nogle fiskere/kystboere, som 9. februar 1868 indbragte det til Lønstrup.
Såvel skibets både, som mandskabets kister og køjeklæder var borte, rigningen var meget ramponeret, pumperne uklare og en del af ballasten muligvis udpumpet, så det krængede meget.
Der afholdtes strandauktion 26. februar over bjærget takkelage og skibet i havstokken med fast inventar.