Terpiscore 1881 Houvig: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ribewiki>Hp m (removed Category:Skib fra Norge; added Category:Skib fra Østlandet i Norge using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(8 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== | === 5. okt. 1881 Terpsichore === | ||
{{sk | {{sk | ||
| navn=Terpsichore | | navn=Terpsichore | ||
Linje 6: | Linje 6: | ||
| år=-1881 | | år=-1881 | ||
| m=2 | | m=2 | ||
| liv=7 | |||
| liv= | |||
}} | }} | ||
En norsk [[brig]] | En norsk [[brig]] opkaldtes efter en af de 9 græske muser [[Terpsichore]]. | ||
Skibet var lastet med [[kul]], da det med skipper Koch 5. oktober 1881 om eftermiddagen indstrandede ved [[Houvig]] og blev [[vrag]]. | |||
Den 7 mand besætning reddedes ved privat båd fra land. | |||
Efter at der den 10. oktober var bjærget ca. 150 tønder smedekul blev skibet ved stærk pålandsvind sønderslået. | Efter at der den 10. oktober var bjærget ca. 150 tønder smedekul blev skibet ved stærk pålandsvind sønderslået. | ||
Linje 17: | Linje 18: | ||
Der afholdtes [[strandauktion]] 27. oktober over bjærget inventar, skibsskroget henliggende på strandingsstedet, samt de bjærgede kul. | Der afholdtes [[strandauktion]] 27. oktober over bjærget inventar, skibsskroget henliggende på strandingsstedet, samt de bjærgede kul. | ||
{{a|1881-10- | {{a|1881-10-6}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0125f8ed-b72a-43c7-b851-e7d5237bc949/query/Terpsichore Norsk Brig „Terpiscore“ af Christiania, Kaptajn Koch, indstrandede i Gaar Eftermiddags i Christen Torbensens Strandlehn ved Houvig] - [[Jyllandsposten]] fredag d. 7. okt. 1881 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A311f3a87-687a-4f56-b6ad-8caacc721826/query/Terpsichore Den tidligere omtalte i Chr. Torbensens Strandlehn ved Ringkjøbing indstrandede Brig „Terpiscore“ af Christiania, er i Mandags ved stærk paalands Vind ituslaaet, ...] - [[Kolding Folkeblad]] 12. okt. 1881 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae60429bc-5034-4638-84db-470cb0531d67/query/Houvig%20Kristiania Strandingsauktion] - [[Holstebro Avis]] 24. okt. 1881 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[ | [[Kategori:Brig]] | ||
[[Kategori:Skib fra Østlandet i Norge]] | [[Kategori:Skib fra Østlandet i Norge]] | ||
[[ | [[Kategori:Kul|1881-10-6]] | ||
[[ | [[Kategori:Houvig|1881-10-6]] | ||
[[ | [[Kategori:Stranding|1881-10-6]] | ||
[[ | [[Kategori:Auktion|1881-10-27]] | ||
[[ | [[Kategori:Redning]] | ||
[[Kategori:Forlis]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 21:45
5. okt. 1881 Terpsichore[redigér | rediger kildetekst]
Terpsichore af Christiania |
-1881 |
2 mast |
♥ 7 |
En norsk brig opkaldtes efter en af de 9 græske muser Terpsichore.
Skibet var lastet med kul, da det med skipper Koch 5. oktober 1881 om eftermiddagen indstrandede ved Houvig og blev vrag.
Den 7 mand besætning reddedes ved privat båd fra land.
Efter at der den 10. oktober var bjærget ca. 150 tønder smedekul blev skibet ved stærk pålandsvind sønderslået.
Der afholdtes strandauktion 27. oktober over bjærget inventar, skibsskroget henliggende på strandingsstedet, samt de bjærgede kul.
- Norsk Brig „Terpiscore“ af Christiania, Kaptajn Koch, indstrandede i Gaar Eftermiddags i Christen Torbensens Strandlehn ved Houvig - Jyllandsposten fredag d. 7. okt. 1881
- Den tidligere omtalte i Chr. Torbensens Strandlehn ved Ringkjøbing indstrandede Brig „Terpiscore“ af Christiania, er i Mandags ved stærk paalands Vind ituslaaet, ... - Kolding Folkeblad 12. okt. 1881
- Strandingsauktion - Holstebro Avis 24. okt. 1881