Marie Charlotte 1839 Grærup: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
Ribewiki>Hp mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
| år=-1839 | | år=-1839 | ||
| sou=1315468 | da=1838-12-21 | | sou=1315468 | da=1838-12-21 | ||
| liv= | | liv= | ||
}} | }} | ||
Den finske [[galease]] Maria Charlotta/Marie Charlotte med skipper O. Spolander (ikke Carl Rosenius) var på vej fra [[Riga]] til [[Rotterdam]] med godt 46 læst [[rug]] og godt 5 læst [[byg]] og betalte 21. december 1838 [[ | Den finske [[galease]] Maria Charlotta/Marie Charlotte med skipper O. Spolander (ikke Carl Rosenius) var på vej fra [[Riga]] til [[Rotterdam]] med godt 46 læst [[rug]] og godt 5 læst [[byg]] og betalte 21. december 1838 [[sundtold]], men strandede under stormen 5. januar 1839 ved [[Grærup]]. | ||
Skibet blev [[vrag]] og ladningen fordærvet. | Skibet blev [[vrag]] og ladningen fordærvet. | ||
Linje 15: | Linje 14: | ||
Besætningen reddedes, men ladningen var meget fordærvet. | Besætningen reddedes, men ladningen var meget fordærvet. | ||
{{a|1839- | {{a|1839-1-5}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6eec462c-fdeb-4ec2-a837-436d9fe459ea/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A847afe69-c376-492b-a38d-0ecd7b91bff3 ... og paa Grærup Forstrand i Vester Herred er strandet Galeasen Marie Charlotte, ...] - [[Ribe Stifts Adresse-Avis]] 15. jan. 1839 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Abcd9a035-3450-4a6b-b6df-b6c298bfe25c/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Afdca5c26-b940-47d2-b618-bf601bf37a2c Det paa Grærup Forstrand indstrandede Skib Marie Chorlotte fra Viburg i Finland var ...] - [[Ribe Stifts Adresse-Avis]] 18. jan. 1839 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac0885160-0ef7-4dcd-8ab1-d8dc148e7acc/query/Wiburg Skibet „Marie Charlotte“, Capt. Carl Rosenius, af Wiburg i Finland, kommende fra Riga ...] - [[Thisted Amtsavis]] 22. jan. 1839 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Galease]] | [[kategori:Galease]] | ||
[[kategori:Skib fra Finland]] | [[kategori:Skib fra Finland]] | ||
[[kategori:Korn| 1839- | [[kategori:Korn|1839-1-5]] | ||
[[Kategori:Grærup Strand| 1839- | [[Kategori:Grærup Strand|1839-1-5]] | ||
[[kategori:Stranding| 1839- | [[kategori:Stranding|1839-1-5]] | ||
[[kategori:Januarstormen 1839]] | [[kategori:Januarstormen 1839]] | ||
[[kategori:Vrag]] | [[kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 22:49
5. jan. 1839 Marie Charlotte[redigér | rediger kildetekst]
Marie Charlotte af Vyborg |
-1839 |
Sundtold |
❤ |
Den finske galease Maria Charlotta/Marie Charlotte med skipper O. Spolander (ikke Carl Rosenius) var på vej fra Riga til Rotterdam med godt 46 læst rug og godt 5 læst byg og betalte 21. december 1838 sundtold, men strandede under stormen 5. januar 1839 ved Grærup.
Skibet blev vrag og ladningen fordærvet.
Besætningen reddedes, men ladningen var meget fordærvet.
- ... og paa Grærup Forstrand i Vester Herred er strandet Galeasen Marie Charlotte, ... - Ribe Stifts Adresse-Avis 15. jan. 1839
- Det paa Grærup Forstrand indstrandede Skib Marie Chorlotte fra Viburg i Finland var ... - Ribe Stifts Adresse-Avis 18. jan. 1839
- Skibet „Marie Charlotte“, Capt. Carl Rosenius, af Wiburg i Finland, kommende fra Riga ... - Thisted Amtsavis 22. jan. 1839