Rostock 1880 Kattegat øst for Skagen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 16. juli 1880 Rostock === {{sk | navn=Rostock | hjem=Bergen | værft= | år=1872-1880 | b=200 | d= | m= | vragg=4116 | w=List_of_shipwrecks_in_July_1880#16_July | wrs=9020 | liv=11+8 | {{gps|10|57|42.427|10|53.3}} }} Det norske dampskib Rostock med kaptajn I.A. Krüger var på vej fra hjemstedet Bergen til Stockholm lastet med sild og befandt sig i Kattegat]] 6 sømil øst for Skagen, da det 16. juli 1880 kl. 5.30 kolliderede med Santorin af Sun...") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{gps|" to "{{g|") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 10: | Linje 10: | ||
| wrs=9020 | | wrs=9020 | ||
| liv=11+8 | | liv=11+8 | ||
| {{ | | {{g|10|57|42.427|10|53.3}} | ||
}} | }} | ||
Det norske [[dampskib]] Rostock med kaptajn I.A. Krüger var på vej fra hjemstedet [[Bergen]] til [[Stockholm]] lastet med sild og befandt sig i Kattegat]] 6 sømil øst for [[Skagen]], da det 16. juli 1880 kl. 5.30 kolliderede med Santorin af Sunderland, som var på vej til Kronstadt med kul og tørnede ind i Rostocks bagbord side, så skibet sank efter nogle minutter. | Det norske [[dampskib]] Rostock med kaptajn I.A. Krüger var på vej fra hjemstedet [[Bergen]] til [[Stockholm]] lastet med sild og befandt sig i Kattegat]] 6 sømil øst for [[Skagen]], da det 16. juli 1880 kl. 5.30 kolliderede med Santorin af Sunderland, som var på vej til Kronstadt med kul og tørnede ind i Rostocks bagbord side, så skibet sank efter nogle minutter. | ||
Linje 17: | Linje 17: | ||
{{a|1880-7-16}} | {{a|1880-7-16}} | ||
* [ | * [//tidningar.kb.se/q82dtkz24w531bf/part/1/page/2?q=Rostock%20Santorin Ångbåtssammanstötning] - [[Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning]] 17. juli 1880 | ||
* [ | * [//tidningar.kb.se/3mfj6ctf0bfjfmc/part/1/page/3?q=Rostock%20Santorin Ångbåtssammanstötning] - [[Aftonbladet]] 19. juli 1880 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Dampskib]] | [[kategori:Dampskib]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 00:00
16. juli 1880 Rostock[redigér | rediger kildetekst]
Rostock af Bergen |
1872-1880 (8) |
200 brt. |
Vragguiden |
Skibsvrag |
Wrecksite |
57°42.427'N 10°53.3'Ø |
♥ 11+8 |
Det norske dampskib Rostock med kaptajn I.A. Krüger var på vej fra hjemstedet Bergen til Stockholm lastet med sild og befandt sig i Kattegat]] 6 sømil øst for Skagen, da det 16. juli 1880 kl. 5.30 kolliderede med Santorin af Sunderland, som var på vej til Kronstadt med kul og tørnede ind i Rostocks bagbord side, så skibet sank efter nogle minutter.
Den 11 mand besætning og 8 passagerer, deraf 4 kvinder og 4 knægte, reddedes over på Santorin og landsattes på Vinga og kom ind til Gøteborg på hjemrejsen.
- Ångbåtssammanstötning - Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 17. juli 1880
- Ångbåtssammanstötning - Aftonbladet 19. juli 1880