Iphigenia 1889 Spurn: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| ms=D-K.pdf" to "| ms=D-K") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| jma=15171 | | jma=15171 | ||
| ms=D-K | ros2=Ib-Johanne | | ms=D-K | ros2=Ib-Johanne | ||
| død=7 | | død=7 | ||
}} | }} | ||
Linje 22: | Linje 21: | ||
[[kategori:Skibsværft i Østprøjsen]] | [[kategori:Skibsværft i Østprøjsen]] | ||
[[kategori:Skonnertbrig (brigantine)]] | [[kategori:Skonnertbrig (brigantine)]] | ||
[[ | [[Kategori:Skib fra Bagpommern]] | ||
[[kategori:M. Christiansen]] | [[kategori:M. Christiansen]] | ||
[[kategori:Kul|1889-2-9]] | [[kategori:Kul|1889-2-9]] |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 11:35
9. feb. 1889 Iphigenia[redigér | rediger kildetekst]
Iphigenia af Rønne |
NWHG |
Becker, Pillau |
1862-1889 (27) |
260 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Søfart / Rosendahl |
✝ 7 |
Skonnertbriggen Iphigenia indkøbtes 1886 fra Darłowo/Rügenwalde i Bagpommern til Rønne.
Med skipper Niels P. Andersen Kofoed var skibet på vej fra Hull eller Grimsby ved Humber til hjemstedet Rønne lastet med kul, da det under hård storm 9. februar 1889 drev i land ved Spurn og fuldstændig søndersloges, hvorved hele den 7 mand bornholmske besætning druknede.
- Druknet Skibsmandskab - Bornholms Avis 13. feb. 1889