Argus 7. nov. 1919 Sydlige Langelandsbælt: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 7. nov. 1919 Argus === {{sk | før=Karlsruhe | navn=Argus | hjem=Stettin | værft=Oderwerke, Grabow | år=1898-1919 | b=632 | wrs=90296 | død=13+1 | {{gps|10|54|44.18|10|53.18}}<br>{{gps|10|54|43.9|10|52.3}} }} Det pommerske dampskib Argus afsejlede 6. november 1919 fra Lybæk lastet med salt bestemt for Christiania (Oslo), men borteblev og viste sig at være mineprængt i det sydlige Langelandsb...") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|" to "| {{g|") |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| år=1898-1919 | | år=1898-1919 | ||
| b=632 | | b=632 | ||
| dyks=2-damptrawleren.html?caction=showspot&itemid=6 | |||
| wrs=90296 | | wrs=90296 | ||
| død=13+1 | | død=13+1 | ||
| {{ | | {{g|Argus-(probably)-30608|10|54|43.9|10|52.3}} | ||
}} | }} | ||
Det pommerske [[dampskib]] Argus afsejlede 6. november 1919 fra [[Lybæk]] lastet med [[salt]] bestemt for [[Christiania (Oslo)|Christiania]], men borteblev og viste sig at være mineprængt i det sydlige [[Langelandsbælt]] 7. november, hvorved hele den 13 mand besætning omkom. | Det pommerske [[dampskib]] Argus afsejlede 6. november 1919 fra [[Lybæk]] lastet med [[salt]] bestemt for [[Christiania (Oslo)|Christiania]], men borteblev og viste sig at være mineprængt i det sydlige [[Langelandsbælt]] 7. november, hvorved hele den 13 mand besætning omkom. | ||
Linje 21: | Linje 22: | ||
{{kb|17137931#180001,30525840|Lindelse|1919-11-7}} & {{kb|17137935#180013,30527976|Longelse|a=1919-11-7}} | {{kb|17137931#180001,30525840|Lindelse|1919-11-7}} & {{kb|17137935#180013,30527976|Longelse|a=1919-11-7}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A93f0dfa2-dfcb-4daa-9016-acad6619d02f/query/clemmensen%20spodsbjerg En Ulykke i Langelandsbæltet] - [[Fyens Stiftstidende]] 15. nov. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A839120a9-ce5c-457e-b24d-5458947864a2/query/clemmensen%20spodsbjerg Det flyder med Vrag i Langelands-Bæltet, skriver „Øland. Dgbl.“] - [[Svendborg Avis]] 17. nov. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af8d15d79-56b3-4384-88cd-86399ddfd26d/query/albuen%20damper Damper sunken ved Albuen] - [[Lolland-Falsters Folketidende]] 27. nov. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A61156019-7546-4dc0-8d9a-1c636f12a8b1/query/Albuen%20sunket Den forulykkede Damper] - [[Lolland-Falsters Folketidende]] 28. nov. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A29aceb53-fca8-46d2-8725-25ff5c084f9d/query/albuen%20damper Katastrofen ved Albuen] - [[Lolland-Falster Social-Demokrat]] 28. nov. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3af513d6-d08d-48ab-bb58-ef4cc581d0ac/query/Albuen%20sunket Vraget ved Albuen] - [[Lolland-Falster Social-Demokrat]] 1. dec. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A83b3ad34-8659-4942-9761-306c09ef3256/query/Albuen%20damper Ulykken ved Albue] - [[Lolland-Falster Social-Demokrat]] 3. dec. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A08adf973-745f-431b-96f0-c954065136be/query/argus%20salt Den sunkne Damper, der ligger syd for Albuen, menes nu at være en Tysker] - [[Lolland-Falsters Stiftstidende]] 4. dec. 1919 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7ff7d9a4-f44f-4cad-bea9-c7440ba02f0f/query/argus%20stettin Katastrofen i Langelandsbælt] - [[Langelands Social-Demokrat]] 6. dec. 1919 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Dampskib]] | [[kategori:Dampskib]] | ||
[[kategori:Stettiner Oderwerke]] | |||
[[kategori:Skib fra Pommern (Stettin)]] | [[kategori:Skib fra Pommern (Stettin)]] | ||
[[kategori:Salt fra Tyskland|1919-11-7]] | [[kategori:Salt fra Tyskland|1919-11-7]] |
Nuværende version fra 27. okt. 2024, 05:56
7. nov. 1919 Argus[redigér | rediger kildetekst]
Karlsruhe Argus af Stettin |
Oderwerke, Grabow |
1898-1919 (21) |
632 brt. |
Dyk-Sydfyn |
Wrecksite |
⚓54°43.9'N 10°52.3'Ø 🥽 |
✝ 13+1 |
Det pommerske dampskib Argus afsejlede 6. november 1919 fra Lybæk lastet med salt bestemt for Christiania, men borteblev og viste sig at være mineprængt i det sydlige Langelandsbælt 7. november, hvorved hele den 13 mand besætning omkom.
På Langelands østkyst ved Illebølle fandtes 8. november et lig, som senere med sandsynlighed identificeredes som den ca. 35-årige maskinmester Wilhelm Bünzow fra Karsibór/Kaseburg ved Swinemünde. Der inddrev desuden 2 unavngivne redningsbåde ved henholdsvis Spodsbjerg og Påø.
I Langelandsbælt flød med vragrester og under bjærgning af en mast 13. november faldt fisker Clemmensen fra Spodsbjerg overbord fra sin pram og druknede under forsøg på at svømme i land.
Et vrag fundet et par uger senere i Langelandsbælt 6 sømil sydvest for Albuen ved Nakskov og omtrent lige så langt øst for Spodsbjerg på 16 meters dybde med en mast ragende 6 meter oven vande antoges først at være en svensk damper, men viste sig med al sandsynlighed at være Argus.
Lindelse kirkebog & Longelse kirkebog & avisartikler
- En Ulykke i Langelandsbæltet - Fyens Stiftstidende 15. nov. 1919
- Det flyder med Vrag i Langelands-Bæltet, skriver „Øland. Dgbl.“ - Svendborg Avis 17. nov. 1919
- Damper sunken ved Albuen - Lolland-Falsters Folketidende 27. nov. 1919
- Den forulykkede Damper - Lolland-Falsters Folketidende 28. nov. 1919
- Katastrofen ved Albuen - Lolland-Falster Social-Demokrat 28. nov. 1919
- Vraget ved Albuen - Lolland-Falster Social-Demokrat 1. dec. 1919
- Ulykken ved Albue - Lolland-Falster Social-Demokrat 3. dec. 1919
- Den sunkne Damper, der ligger syd for Albuen, menes nu at være en Tysker - Lolland-Falsters Stiftstidende 4. dec. 1919
- Katastrofen i Langelandsbælt - Langelands Social-Demokrat 6. dec. 1919