Ceres 1869 Nordsøen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (added Category:Efterårsstorme 1869 using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== okt. 1869 Ceres === | === ca. 27. okt. 1869 Ceres === | ||
{{sk | {{sk | ||
| k=NBVQ | | k=NBVQ | ||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| jma=17334 | | jma=17334 | ||
| ros2=Caroline Amalie-Cito | | ros2=Caroline Amalie-Cito | ||
| død= | | død= | ||
}} | }} | ||
[[Skonnerten]] Ceres afsejlede 24. oktober 1869 fra [[Burntisland]] lastet med [[kul]] bestemt for [[Kalundborg]], men borteblev og alle ombordværende omkom. | [[Skonnerten]] Ceres afsejlede 24. oktober 1869 fra [[Burntisland]] lastet med [[kul]] bestemt for [[Kalundborg]], men borteblev og alle ombordværende omkom, sandsynligvis ved forlis i [[Nordsøen]] under storm ca. 27. oktober. | ||
Skipper var vistnok Andreas August Brandt. | Skipper var vistnok Andreas August Brandt. | ||
Linje 19: | Linje 18: | ||
[[kategori:Skonnert]] | [[kategori:Skonnert]] | ||
[[kategori:Skibsværft på Tåsinge]] | [[kategori:Skibsværft på Tåsinge]] | ||
[[kategori:Kul|1869-10- | [[kategori:Kul|1869-10-27]] | ||
[[kategori:Nordsøen|1869-10- | [[kategori:Nordsøen|1869-10-27]] | ||
[[kategori:Sporløs|1869-10- | [[kategori:Sporløs|1869-10-27]] | ||
[[kategori:Ingen avis]] | [[kategori:Ingen avis]] | ||
[[Kategori:Efterårsstorme 1869]] | [[Kategori:Efterårsstorme 1869]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 01:29
ca. 27. okt. 1869 Ceres[redigér | rediger kildetekst]
Ceres af Ærøskøbing |
NBVQ |
Hansen, Troense |
1848-1869 (21) |
91 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Rosendahl |
☹☹ |
Skonnerten Ceres afsejlede 24. oktober 1869 fra Burntisland lastet med kul bestemt for Kalundborg, men borteblev og alle ombordværende omkom, sandsynligvis ved forlis i Nordsøen under storm ca. 27. oktober.
Skipper var vistnok Andreas August Brandt.