Hermes 1881 Nordsøen: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "* [https://www2.statsbiblioteket.dk/" to "* [//www2.statsbiblioteket.dk/") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 9: | Linje 9: | ||
| jma=17353 | | jma=17353 | ||
| ros2=Herman-Haabets Vinding | | ros2=Herman-Haabets Vinding | ||
| død=6 | | død=6 | ||
}} | }} | ||
[[Skonnerten]] Hermes med skipper Anders Olsen afsejlede 13. oktober 1881 fra [[Burntisland]] lastet med [[stenkul]] bestemt for hjemstedet [[Kerteminde]], men borteblev og menes forlist i Nordsøen under den orkanagtige storm 14.-15. oktober. | [[Skonnerten]] Hermes med skipper Anders Olsen afsejlede 13. oktober 1881 fra [[Burntisland]] lastet med 212 ton [[stenkul]] bestemt for hjemstedet [[Kerteminde]], men borteblev og menes forlist i Nordsøen under den orkanagtige storm 14.-15. oktober. | ||
Hele den 6 mand besætning omkom. | Hele den 6 mand besætning omkom. | ||
Linje 25: | Linje 24: | ||
[[kategori:Sporløs|1881-10-15]] | [[kategori:Sporløs|1881-10-15]] | ||
[[kategori:Oktoberstormen 1881]] | [[kategori:Oktoberstormen 1881]] | ||
[[Kategori:Partrederi i Kerteminde]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 11:36
ca. 15. okt. 1881 Hermes[redigér | rediger kildetekst]
Hermes af Kerteminde |
NHRG |
Jensen, Troense |
1872-1881 (9) |
141 brt. 1 d. 2 m. |
JMarcussen |
Rosendahl |
✝ 6 |
Skonnerten Hermes med skipper Anders Olsen afsejlede 13. oktober 1881 fra Burntisland lastet med 212 ton stenkul bestemt for hjemstedet Kerteminde, men borteblev og menes forlist i Nordsøen under den orkanagtige storm 14.-15. oktober.
Hele den 6 mand besætning omkom.
- Savnet Skib - Svendborg Avis 18. nov. 1881