Camilla 1892 Nidingen: Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
m (Text replacement - "* [https://www2.statsbiblioteket.dk/" to "* [//www2.statsbiblioteket.dk/")
m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "")
 
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 9: Linje 9:
| jma=17354
| jma=17354
| wrs=254912
| wrs=254912
| ms=A-C.pdf | ros2=Berthel-Caroline
| ms=A-C | ros2=Berthel-Caroline
| {{gps|}}
| liv=5 | død=1
| liv=5 | død=1
}}
}}
Linje 19: Linje 18:
Skibet blev vrag.
Skibet blev vrag.


{{a|1892-12-04}}
{{a|1892-12-4}}
* [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A83cff791-6b21-48e5-96b1-47ed5a47df06/query/Camilla%20Nidingen%20Svovlkis I den stærke Storm forleden Nat er Skonnerten „Camilla“, Kaptejn Jensen, ...] - [[København (dagblad)|København]] 5. dec. 1892
* [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A83cff791-6b21-48e5-96b1-47ed5a47df06/query/Camilla%20Nidingen%20Svovlkis I den stærke Storm forleden Nat er Skonnerten „Camilla“, Kaptejn Jensen, ...] - [[København (dagblad)|København]] 5. dec. 1892
<noinclude>
<noinclude>
Linje 25: Linje 24:
[[kategori:Skibsværft på Tåsinge]]
[[kategori:Skibsværft på Tåsinge]]
[[kategori:Partrederi i Kalundborg]]
[[kategori:Partrederi i Kalundborg]]
[[kategori:Svovl|1892-12-04]]
[[kategori:Svovl|1892-12-4]]
[[kategori:Halland|1892-12-04]]
[[kategori:Halland|1892-12-4]]
[[kategori:Stranding|1892-12-04]]
[[kategori:Stranding|1892-12-4]]
</noinclude>
</noinclude>

Nuværende version fra 25. okt. 2024, 01:27

4. dec. 1892 Camilla[redigér | rediger kildetekst]

Skonnerten Camilla med skipper Jensen var på vej fra (hjemstedet?) København til Newcastle upon Tyne lastet med 220 ton svovlkisaffald, da den under snetykning og storm af sydsydøst natten til 4. december 1892 strandede på Nidingen klokkerev i det nordlige Halland.

Af den 6 mand besætning omkom en svensker, mens 5 reddedes af en båd fra land 11 timer efter forliset.

Skibet blev vrag.