Bodil Cathrine 1882 Østersøen syd for Skåne: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "* [https://www2." to "* [//www2.") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== 19. feb. 1882 | === 20.-21. okt. 1880 [[Vejle Fjord]] === | ||
{{sk | |||
| navn=Bodil Cathrine | |||
| hjem=[[Marstal]] | |||
| værft=Møller, [[Troense]] | |||
| år=1801-1880-1882 | alder=79 | |||
| b=36 | d=1 | m=1 | |||
| liv= | |||
}} | |||
[[Yachten]] Bodil Cathrine/Katrine med skipper Albert H. Kromann var på vej fra [[Århus]] til [[Lybæk]] lastet med 540 tønder [[rug]], da den under storm 20. oktober 1880 strandede i [[Vejle Fjord]]. | |||
Skibet kom snart flot, men var læk og landsattes 21. oktober ved Munkebjerg, hvor mandskabet bjærgedes. | |||
Skibet blev derefter solgt til Vejle og i 1881 til [[Randers]]. | |||
{{a|1880-10-21}} | |||
* [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A609965f8-9045-4cfa-b24e-14a41f00aeb2/query/Bodil%20Katrine 4. Jagten „Bodil Katrine“, Kaptajn Alb. Kromann, der var bestemt til Lybæk med Korn, drev i Stormen den 20de-21de s. M. i Land i Vejle Fjord] - [[Fyens Stiftstidende]] 8. nov. 1880 | |||
=== 19. feb. 1882 Ystad === | |||
{{sk | {{sk | ||
| k=NCWF | | k=NCWF | ||
| navn=Bodil Cathrine | | navn=Bodil Cathrine | ||
| hjem=[[Randers]] | | hjem=[[Randers]] | ||
| år=1801-1880-1882 | alder=81 | |||
| år=1801-1882 | |||
| jma=18542 | | jma=18542 | ||
| ros2=Berthel-Caroline | | ros2=Berthel-Caroline | ||
| liv= | | liv= | ||
}} | }} | ||
Med skipper S.P. Nilsson afsejlede skibet 18. februar 1882 om aftenen fra [[Ystad]] lastet med 26 favne træ, deraf 5 på dækket, bestemt for [[Ålborg]], men det sprang læk og landsattes næste morgen kl. 8.30 ved Brunstorp (?) 1 sømil vest for [[Ystad]]. | |||
Det lykkedes mandskabet at redde sig i båden, men skibet blev straks slået til vrag. | Det lykkedes mandskabet at redde sig i båden, men skibet blev straks slået til vrag. | ||
Linje 22: | Linje 38: | ||
[[kategori:Yacht]] | [[kategori:Yacht]] | ||
[[kategori:Skibsværft på Tåsinge]] | [[kategori:Skibsværft på Tåsinge]] | ||
[[kategori:Skib fra Holbæk]] | |||
[[kategori:Korn|1880-10-21]] | |||
[[kategori:Vejle Fjord|1880-10-21]] | |||
[[kategori:Efterårsstorme 1880]] | |||
[[kategori:Træ fra Østersøen|1882-2-19]] | [[kategori:Træ fra Østersøen|1882-2-19]] | ||
[[kategori:Sydskåne|1882-2-19]] | [[kategori:Sydskåne|1882-2-19]] |
Nuværende version fra 20. jan. 2024, 16:32
20.-21. okt. 1880 Vejle Fjord[redigér | rediger kildetekst]
Bodil Cathrine af Marstal |
Møller, Troense |
1801-1880-1882 |
36 brt. 1 d. 1 m. |
❤ |
Yachten Bodil Cathrine/Katrine med skipper Albert H. Kromann var på vej fra Århus til Lybæk lastet med 540 tønder rug, da den under storm 20. oktober 1880 strandede i Vejle Fjord.
Skibet kom snart flot, men var læk og landsattes 21. oktober ved Munkebjerg, hvor mandskabet bjærgedes.
Skibet blev derefter solgt til Vejle og i 1881 til Randers.
- 4. Jagten „Bodil Katrine“, Kaptajn Alb. Kromann, der var bestemt til Lybæk med Korn, drev i Stormen den 20de-21de s. M. i Land i Vejle Fjord - Fyens Stiftstidende 8. nov. 1880
19. feb. 1882 Ystad[redigér | rediger kildetekst]
Bodil Cathrine af Randers |
NCWF |
1801-1880-1882 |
JMarcussen |
Rosendahl |
❤ |
Med skipper S.P. Nilsson afsejlede skibet 18. februar 1882 om aftenen fra Ystad lastet med 26 favne træ, deraf 5 på dækket, bestemt for Ålborg, men det sprang læk og landsattes næste morgen kl. 8.30 ved Brunstorp (?) 1 sømil vest for Ystad.
Det lykkedes mandskabet at redde sig i båden, men skibet blev straks slået til vrag.
Der bjærgedes 20 favne træ inden vraget drev til søs.