Johanne Christine 1859 Rotbøl: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "-03-" to "-3-") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 8: | Linje 8: | ||
| l=29 | m=2 | | l=29 | m=2 | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_March_1859#9_March | | w=List_of_shipwrecks_in_March_1859#9_March | ||
| død=(4) | |||
| død= | |||
}} | }} | ||
Groninger-[[kuffen]] Johanna Christina med skipper K.L. Jonker var på vej fra [[London]] til [[Karlskrona]] eller [[Malmø]] i [[ballast]] for at indtage korn og trælast, da den 9. marts 1859 kuldsejlede ud for Rotbøl strand ved [[Ørum Sogn, Sydthy|Ørum]] i [[Thy]]. | Groninger-[[kuffen]] Johanna Christina med skipper K.L. Jonker var på vej fra [[London]] til [[Karlskrona]] eller [[Malmø]] i [[ballast]] for at indtage korn og trælast, da den 9. marts 1859 kuldsejlede ud for Rotbøl strand ved [[Ørum Sogn, Sydthy|Ørum]] i [[Thy]]. | ||
Linje 15: | Linje 14: | ||
Fra land sås skibet manøvrere med sejlene inden ulykken. | Fra land sås skibet manøvrere med sejlene inden ulykken. | ||
Stumper af vraget opskylledes på stranden og af fundne skibspapirer sås at besætningen må have bestået af 3 mand. | Stumper af vraget opskylledes på stranden og af fundne skibspapirer sås at besætningen må have bestået af 3 mand, men ifølge redningsvæsenet var der 4 omkomne. | ||
Det afholdtes [[strandauktion]] 18. marts over skibsskroget mm. som det henlå i stranden. | Det afholdtes [[strandauktion]] 18. marts over skibsskroget mm. som det henlå i stranden. | ||
{{a|1859-3-9}} | {{a|1859-3-9}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aed69eb29-9076-4354-aef8-d784b344c12d/query/Rotbøl Paa Rotbøl Strand, ca. 4 Mile vest herfor, er ogsaa strandet et Skib, hvis Besætning desværre nok er omkommen] - [[Aalborg Stiftstidende]] 11. marts 1859 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A6683903d-057f-425f-b714-45dbcb0851a2/query/notbol/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A5474c4fd-c7e3-42b1-a4fa-6642e505bbc4 Auction] - [[Thisted Amtstidende]] 12. marts 1859 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aebecd8c1-3af2-43b0-98c3-655d9bae605f/query/Kuffen%20Groeningen Ifølge de ilanddrevne Papirer er det tidligere omtalte, udfor Rotbøll kæntrede Skib Kuffen „Johanne Christine“, ...] - [[Morgenposten]] 18. marts 1859 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Kuf]] | [[Kategori:Kuf]] | ||
Linje 31: | Linje 30: | ||
[[Kategori:Martsstormen 1859]] | [[Kategori:Martsstormen 1859]] | ||
[[Kategori:Auktion|1859-3-17]] | [[Kategori:Auktion|1859-3-17]] | ||
[[kategori:Redning]] | |||
[[Kategori:Vrag]] | [[Kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 25. okt. 2024, 16:28
9. marts 1859 Johanna Christina[redigér | rediger kildetekst]
Johanna Christina af Groningen |
Martenshoek |
1850-1859 (9) |
29 læst 2 m. |
Marhisd./Scheepsi. |
Skibsvrag |
✝ (4) |
Groninger-kuffen Johanna Christina med skipper K.L. Jonker var på vej fra London til Karlskrona eller Malmø i ballast for at indtage korn og trælast, da den 9. marts 1859 kuldsejlede ud for Rotbøl strand ved Ørum i Thy.
Fra land sås skibet manøvrere med sejlene inden ulykken.
Stumper af vraget opskylledes på stranden og af fundne skibspapirer sås at besætningen må have bestået af 3 mand, men ifølge redningsvæsenet var der 4 omkomne.
Det afholdtes strandauktion 18. marts over skibsskroget mm. som det henlå i stranden.
- Paa Rotbøl Strand, ca. 4 Mile vest herfor, er ogsaa strandet et Skib, hvis Besætning desværre nok er omkommen - Aalborg Stiftstidende 11. marts 1859
- Auction - Thisted Amtstidende 12. marts 1859
- Ifølge de ilanddrevne Papirer er det tidligere omtalte, udfor Rotbøll kæntrede Skib Kuffen „Johanne Christine“, ... - Morgenposten 18. marts 1859