Ouse 1867 Vorupør: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "-07-0" to "-7-") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
| eba=648 | | eba=648 | ||
| w=List_of_shipwrecks_in_June_1867#3_June | | w=List_of_shipwrecks_in_June_1867#3_June | ||
| liv=22 | | liv=22 | ||
}} | }} | ||
Det engelske [[dampskib]] Ouse med kaptajn Priest var på vej fra hjembyen [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Stettin]] og [[Riga]] lastet med [[stykgods]], da det i tåge 31. maj 1867 strandede ved [[Vorupør]]. | Det engelske [[dampskib]] Ouse med kaptajn Priest var på vej fra hjembyen [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Stettin]] og [[Riga]] lastet med [[stykgods]], da det i tåge 31. maj 1867 strandede ved [[Vorupør]]. | ||
De 22 ombordværende | De vistnok 22 ombordværende, heraf 3 passagerer, reddede sig ved egen hjælp. | ||
Skibet var fuld af vand og blev sandsynligvis vrag. | Skibet var fuld af vand og blev sandsynligvis vrag. | ||
Linje 18: | Linje 17: | ||
Der afholdtes [[strandauktion]] 4. juli 1867 og følgende dage over de bjærgede varer, heriblandt tvist, uldgarn og manufakturgenstande og igen 17. december over bl.a. jernvarer, isenkram og 3 ton kaffe. | Der afholdtes [[strandauktion]] 4. juli 1867 og følgende dage over de bjærgede varer, heriblandt tvist, uldgarn og manufakturgenstande og igen 17. december over bl.a. jernvarer, isenkram og 3 ton kaffe. | ||
{{a|1867- | {{a|1867-5-31}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa37c20a5-d149-487b-889a-a665deebfc1e/query/Ouse Skruedampskibet „Ouse“, Kapt. Priest, af og fra Hull, bestemt til ...] - [[Thisted Amtsavis]] 1. juni 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A7d9a5d70-0fc2-4381-af3a-7a5a0ad30da3/query/1867%20ouse/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A30f3df73-f21e-49f5-91de-4e9b9c7c9757 Strandingsauktion] - [[Holstebro Avis]] 2. juli 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A14cf8608-6553-41c2-81fd-1d125b513d4d/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A3202bd73-76b2-4d48-b85d-d069c839c7dd Strandingsauktion] - [[Ribe Stiftstidende]] 16. juli 1867 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A20c6a256-2b7a-420a-9ebe-8a7dbd770cee/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A706a890c-2210-43c5-8e3e-62717d14a933 Strandingsauktion] - [[Thisted Amtsavis]] 10. dec. 1867 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Dampskib]] | [[Kategori:Dampskib]] | ||
[[Kategori:Skib fra England]] | [[Kategori:Skib fra England]] | ||
[[Kategori:Stykgods|1867- | [[Kategori:Stykgods|1867-5-31]] | ||
[[Kategori:Vorupør|1867- | [[Kategori:Vorupør|1867-5-31]] | ||
[[Kategori:Stranding|1867- | [[Kategori:Stranding|1867-5-31]] | ||
[[Kategori:Auktion|1867-7-4]] | [[Kategori:Auktion|1867-7-4]] | ||
[[Kategori:Redning]] | |||
[[Kategori:Uregistreret i lr]] | |||
[[Kategori:Vrag]] | [[Kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 10:29
31. maj 1867 Ouse[redigér | rediger kildetekst]
Ouse af Hull |
-1867 |
Skibsvrag |
♥ 22 |
Det engelske dampskib Ouse med kaptajn Priest var på vej fra hjembyen Hull til Stettin og Riga lastet med stykgods, da det i tåge 31. maj 1867 strandede ved Vorupør.
De vistnok 22 ombordværende, heraf 3 passagerer, reddede sig ved egen hjælp.
Skibet var fuld af vand og blev sandsynligvis vrag.
Der afholdtes strandauktion 4. juli 1867 og følgende dage over de bjærgede varer, heriblandt tvist, uldgarn og manufakturgenstande og igen 17. december over bl.a. jernvarer, isenkram og 3 ton kaffe.
- Skruedampskibet „Ouse“, Kapt. Priest, af og fra Hull, bestemt til ... - Thisted Amtsavis 1. juni 1867
- Strandingsauktion - Holstebro Avis 2. juli 1867
- Strandingsauktion - Ribe Stiftstidende 16. juli 1867
- Strandingsauktion - Thisted Amtsavis 10. dec. 1867