Speculation 1872 Nyord: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "=== 13. nov. 1872 Speculation === {{sk | navn=Speculation | hjem=Holmestrand | værft= | år=-1872 | {{gps|}} | liv=9 }} Den norske brig Speculation/Speculationen med skipper Bjerkø/Bjercke var på vej fra Helsingfors til Amsterdam med trælast, da den under stormen 13. november 1872 strandede på Nyords Sande. Den 9 mand besætning reddedes. Der afholdtes 28. januar auktion ves Stege havn over bjærget inventar, nogle joller og skrog...") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
| værft= | | værft= | ||
| år=-1872 | | år=-1872 | ||
| liv=9 | | liv=9 | ||
}} | }} | ||
Den norske [[brig]] Speculation/Speculationen med skipper Bjerkø/Bjercke var på vej fra [[Helsingfors]] til [[Amsterdam]] med [[trælast]], da den under stormen 13. november 1872 strandede på [[Nyord]]s Sande. | Den norske [[brig]] Speculation/Speculationen med skipper Thorvald Bjerkø/Bjercke var på vej fra [[Helsingfors]] til [[Amsterdam]] med [[trælast]], da den under stormen 13. november 1872 strandede på [[Nyord]]s Sande (Østerhage Grund). | ||
Den 9 mand besætning reddedes. | Den 9 mand besætning reddedes. | ||
Linje 16: | Linje 15: | ||
{{a|1872-11-13}} | {{a|1872-11-13}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab5390b36-3190-4848-94c8-543f1ec0dd7b/query/Bjercke Brig ''Speculation'' af Holmestrand, Kapt. Bjercke] - [[Dagbladet]] 23. nov. 1872 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad6645d7d-7da7-476a-aa89-3611c0c0f383/query/Superb%20Nyord Auktion ved Stege Havn, Form. Kl. 10 over Skroget af Briggen Speculationen saaledes som det staar paa Nyords Sande, det hertil indbjergede Inventarium fra samme Skib, nogle Joller osv.] - [[Møns Folkeblad]] 17. jan. 1873 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A254d1f47-9f63-48a9-ae8a-dcd0c2ff6ac9/query/Speculation%20Nyords Strandingsauktion] - [[Dagbladet]] 31. jan. 1873 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Brig]] | [[Kategori:Brig]] | ||
Linje 25: | Linje 24: | ||
[[Kategori:Nyord|1872-11-13]] | [[Kategori:Nyord|1872-11-13]] | ||
[[Kategori:Stranding|1872-11-13]] | [[Kategori:Stranding|1872-11-13]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Stormfloden 1872]] | ||
[[Kategori:Auktion|1873-1-28]] | [[Kategori:Auktion|1873-1-28]] | ||
[[Kategori:Strandinger og forlis ved Møn]] | [[Kategori:Strandinger og forlis ved Møn]] | ||
[[kategori:Forlis]] | |||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 21:49
13. nov. 1872 Speculation[redigér | rediger kildetekst]
Speculation af Holmestrand |
-1872 |
♥ 9 |
Den norske brig Speculation/Speculationen med skipper Thorvald Bjerkø/Bjercke var på vej fra Helsingfors til Amsterdam med trælast, da den under stormen 13. november 1872 strandede på Nyords Sande (Østerhage Grund).
Den 9 mand besætning reddedes.
Der afholdtes 28. januar auktion ves Stege havn over bjærget inventar, nogle joller og skroget, som det stod på strandingsstedet. Vraget solgtes til Stege for 100 rigsdaler.
- Brig Speculation af Holmestrand, Kapt. Bjercke - Dagbladet 23. nov. 1872
- Auktion ved Stege Havn, Form. Kl. 10 over Skroget af Briggen Speculationen saaledes som det staar paa Nyords Sande, det hertil indbjergede Inventarium fra samme Skib, nogle Joller osv. - Møns Folkeblad 17. jan. 1873
- Strandingsauktion - Dagbladet 31. jan. 1873