Sleipner 1880 Ørhage: Forskelle mellem versioner
HP (diskussion | bidrag) m (new key for Category:Skillingsvise: "7" using HotCat) |
HP (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
(7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Barkskibet SLEIPNER af Dragør forlader Grimsby den 12. november 1880.jpg|thumb|left|Sleipner efter tegning af [[Vilhelm Bille|Vilh. Bille]], trykt i [[Illustreret Tidende]] efter forliset]] | |||
=== 19. nov. 1880 Sleipner === | === 19. nov. 1880 Sleipner === | ||
{{sk | {{sk | ||
Linje 9: | Linje 10: | ||
| m=3 | l=190.5 | b=380 | | m=3 | l=190.5 | b=380 | ||
| jma=13232 | | jma=13232 | ||
| ms=l-aa | ros2=Sif-Stjernen | |||
| ms=l-aa | |||
| wrs=285659 | wrsp=kCY5YuPQPPLUSmljnGqen5yJA== | | wrs=285659 | wrsp=kCY5YuPQPPLUSmljnGqen5yJA== | ||
| {{ | | {{g|12|57.05|8.47}} | ||
| død= | | død=11+3 | ||
}} | }} | ||
Barken Sleipner med skipper Harald Emil Møller afsejlede 12. november 1880 fra [[Grimsby]] lastet med 480 ton [[kul]] bestemt for København og passerede 18. november om formiddagen [[Hanstholm]], men kom et døgn senere i vind fra nordøst tilbage med nødflag oppe. | Barken Sleipner med skipper Harald Emil Møller afsejlede 12. november 1880 fra [[Grimsby]] lastet med 480 ton [[kul]] bestemt for København og passerede 18. november om formiddagen [[Hanstholm]], men kom et døgn senere i vind fra nordøst tilbage med nødflag oppe. | ||
Linje 30: | Linje 30: | ||
Der afholdtes 28. december [[auktion]] over de bjærgede genstande, heriblandt en meget betydelig del vrag. | Der afholdtes 28. december [[auktion]] over de bjærgede genstande, heriblandt en meget betydelig del vrag. | ||
* http://arkivthy.dk/klitmoeller/6ap/infoside.htm | * http://arkivthy.dk/klitmoeller/6ap/infoside.htm | ||
{{kb|17127924#171968,28872169|Vester Vandet|a=1880-11-19}} | {{kb|17127924#171968,28872169|Vester Vandet|a=1880-11-19}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aa19dee60-ec88-410d-84a2-030a1125521e/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A8e3d3b47-0ce6-4dd7-888a-897cda199453 Søulykke. Blandt de mange Søulykker og Strandinger...] - [[Nationaltidende]] lørdag morgen d. 20. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A349f8b89-a973-4c75-aec9-592582261dc2/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A7017d3f4-d444-4936-9d17-a258c43827bf Et sørgeligt Skibbrud fandt i Gaar sted paa Stranden ved Klitmøller] - [[Thisted Amtsavis]] lørdag d. 20. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A16bde517-ba1d-4592-aa79-a4f71c2522a2/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A152c888b-06a2-410f-b624-670b5ac9aefc Barkskibet „Sleipner“s Forlis] - [[Nationaltidende]] lørdag aften d. 20. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A2db10310-fc64-4829-860f-f8bbfb10fb1d/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab5f5b205-27f7-4f26-8c77-fd23a94c9296 Barkskibet „Sleipner“s Undergang] - [[Nationaltidende]] søndag d. 21. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aeb88e190-cb88-469a-a710-51e37e3522e2/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A9d49b72b-a684-4feb-ab21-4cd1d29ac0c5 Barkskibet „Sleipner“s Forlis] - [[Nationaltidende]] mandag morgen d. 22. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af344bc83-568c-4aa5-85d2-6bae558f770f/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A16fb3dfb-8ab3-4040-b0a3-92661dc9c1a0 Det sørgelige Skibbrud] - [[Vendsyssel Tidende]] mandag d. 22. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A0e456186-673a-4687-8dfa-efcb4ade82ea/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ac71f95e9-6125-4ff1-a65a-8fdfec50a7e1 Plimsollskisten „Sleipner“s Totalforlis paa Klitmøller Hage er i Sandhed saa forfærdelig en Begivenhed...] - [[Thisted Amtsavis]] mandag d. 22. nov. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Adc8806ce-4d34-4440-b3d3-a2667e85340d/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A0e677705-5ea0-41b4-accd-1cc6034b011c Strandingen ved Klitmøller den 19de November] - [[Thisted Amtsavis]] 14. dec. 1880 | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A49a5a600-4b75-4279-8e49-1908757df4fd/query/Barkskib%20sleipner Auktion] - [[Thisted Amtsavis]] 18. dec. 1880 | ||
{{r|tid}} | |||
* [//arkivthy.dk/images/Aarbog/1984/Skov,%20Henning%20%20Barken%20Sleipners%20forlis%20ved%20Klitmøller%20188.pdf Barken »Sleipner«s forlis ved Klitmøller 1880], af Henning Skov, {{tid|thi|1984}} [//slaegtsbibliotek.dk/919003.pdf] | |||
* [//marinehist.dk/orlogsbib/Maritimk/Maritimk29.pdf Plimsollere under dansk flag 1870-1900], af Jens Christian Mohr, {{tid|marko|29, s. 103}} | |||
* [//pub.fimus.dk/Sjaeklen2006/files/assets/basic-html/page27.html Barkskibet ''Sleipner''] - af Holger Munchaus Petersen, {{tid|sjæk|2006}} | |||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[Kategori:Bark]] | [[Kategori:Bark]] | ||
Linje 56: | Linje 59: | ||
[[Kategori:Efterårsstorme 1880]] | [[Kategori:Efterårsstorme 1880]] | ||
[[Kategori:Plimsoller|1880-11-19]] | [[Kategori:Plimsoller|1880-11-19]] | ||
[[Kategori:Skillingsvise|7]] | |||
[[Kategori:Billede]] | |||
[[Kategori:Vrag]] | [[Kategori:Vrag]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 29. okt. 2024, 04:41
19. nov. 1880 Sleipner[redigér | rediger kildetekst]
Mischief / Felix Sleipner af Dragør |
NHBW |
Somerset, MA |
1853-1880 (27) |
190.5 læst 380 brt. 3 m. |
Billedarkiv |
JMarcussen |
Wrecksite ☹ |
Søfart / Rosendahl |
57.05°N 8.47°Ø |
✝ 11+3 |
Barken Sleipner med skipper Harald Emil Møller afsejlede 12. november 1880 fra Grimsby lastet med 480 ton kul bestemt for København og passerede 18. november om formiddagen Hanstholm, men kom et døgn senere i vind fra nordøst tilbage med nødflag oppe.
Skibet drejede af og landsattes ved middagstid den 19. november på Ørhage ved Klitmøller 700-800 meter fra kysten, men raketapparatet kunne ikke nå ud og redningsbåden gav op, da den blev taget af strømmen. Vinden og navnlig søen friskede op og et nyt forsøg gjordes længere nordfra uden at nå over brændingen.
Der sendtes med hest bud efter assistance fra Hanstholm, men allerede omkring kl. 15.30 søndersloges skibet og der var intet at stille op.
Kort efter drev skibsjournalen uskadt i land, hvori det fremgik at skibet allerede var læk inden afgang fra Grimsby og at besætningen 5. november havde protesteret mod dette overfor kaptajnen. Den 9. november blev ved den danske konsuls mellemværende hyret 3 ekstra mænd til betjening af pumperne og ved afsejlingen den 12. var skibet omtrent tæt, men den 13. begyndte skibet atter at lække.
Den 1. december begravedes 13 omkomne på Vester Vandet kirkegård, heraf 8 uidentificerede.
Det viste sig at skibet var pilråddent og forliset vakte en sådan røre og kritik, at Nationaltidendes journalist Herman Bang besøgte strandingsstedet og Illustreret Tidende beskrev forliset.
Der afholdtes 28. december auktion over de bjærgede genstande, heriblandt en meget betydelig del vrag.
Vester Vandet kirkebog & avisartikler
- Søulykke. Blandt de mange Søulykker og Strandinger... - Nationaltidende lørdag morgen d. 20. nov. 1880
- Et sørgeligt Skibbrud fandt i Gaar sted paa Stranden ved Klitmøller - Thisted Amtsavis lørdag d. 20. nov. 1880
- Barkskibet „Sleipner“s Forlis - Nationaltidende lørdag aften d. 20. nov. 1880
- Barkskibet „Sleipner“s Undergang - Nationaltidende søndag d. 21. nov. 1880
- Barkskibet „Sleipner“s Forlis - Nationaltidende mandag morgen d. 22. nov. 1880
- Det sørgelige Skibbrud - Vendsyssel Tidende mandag d. 22. nov. 1880
- Plimsollskisten „Sleipner“s Totalforlis paa Klitmøller Hage er i Sandhed saa forfærdelig en Begivenhed... - Thisted Amtsavis mandag d. 22. nov. 1880
- Strandingen ved Klitmøller den 19de November - Thisted Amtsavis 14. dec. 1880
- Auktion - Thisted Amtsavis 18. dec. 1880
- Barken »Sleipner«s forlis ved Klitmøller 1880, af Henning Skov, Historisk Årbog for Thy, Mors og V. Hanherred 1984 [1]
- Plimsollere under dansk flag 1870-1900, af Jens Christian Mohr, Maritim Kontakt 29, s. 103
- Barkskibet Sleipner - af Holger Munchaus Petersen, Sjæk'len 2006