Phønix 1845 Henne: Forskelle mellem versioner
Spring til navigation
Spring til søgning
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| 184" to "|184") |
HP (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "| {{gps|}}↵" to "") |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
| værft= | | værft= | ||
| år=-1845 | | år=-1845 | ||
| liv= | | liv= | ||
}} | }} | ||
Linje 12: | Linje 11: | ||
Mandskabet reddedes, mens ladning og inventar tildels bjærgedes. | Mandskabet reddedes, mens ladning og inventar tildels bjærgedes. | ||
{{a|1845- | {{a|1845-8-22}} | ||
* [ | * [//www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A63d3656e-afd7-4459-a531-4c1d7e438876/query/Abdour I Hennegaards Strandlehn s.D. Evert-Galeasen „Phønix“, ført af Kapt. C. G. F. Boy, ...] - [[Ribe Stifts-Avis og Avertissements-Tidende]] 25. aug. 1845 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Evert]] | [[kategori:Evert]] | ||
[[kategori:Galease]] | [[kategori:Galease]] | ||
[[kategori:Stenkul|1845- | [[kategori:Stenkul|1845-8-22]] | ||
[[Kategori:Henne Strand|1845- | [[Kategori:Henne Strand|1845-8-22]] | ||
[[kategori:Stranding|1845- | [[kategori:Stranding|1845-8-22]] | ||
[[kategori:Auguststormen 1845]] | [[kategori:Auguststormen 1845]] | ||
[[Kategori:Forlis]] | [[Kategori:Forlis]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 26. okt. 2024, 10:32
22. aug. 1845 Phønix[redigér | rediger kildetekst]
Phønix |
-1845 |
❤ |
Evert-galeasen Phønix med skipper C.G.F. Boy var på vej fra Abdour (?) til Hamborg lastet med stenkul, da den under stormen 22. august 1845 strandede i Hennegårds strandlen.
Mandskabet reddedes, mens ladning og inventar tildels bjærgedes.